Key Takeaways
Nova Premier 1.0 wins:
- Cheaper input tokens
- Cheaper output tokens
- Faster response time
- Better at math
Claude Sonnet 4.6 wins:
- Higher intelligence benchmark
- Better at coding
- Has reasoning mode
Price Advantage
Nova Premier 1.0
Benchmark Advantage
Claude Sonnet 4.6
Context Window
Claude Sonnet 4.6
Speed
Nova Premier 1.0
Pricing Comparison
Price Comparison
| Metric | Nova Premier 1.0 | Claude Sonnet 4.6 | Winner |
|---|---|---|---|
| Input (per 1M tokens) | $2.50 | $3.00 | Nova Premier 1.0 |
| Output (per 1M tokens) | $12.50 | $15.00 | Nova Premier 1.0 |
| Cache Read (per 1M) | $0.63 | $0.30 | Claude Sonnet 4.6 |
| Cache Write (per 1M) | N/A | $3.75 | Claude Sonnet 4.6 |
Using a 3:1 input/output ratio, Nova Premier 1.0 is 17% cheaper overall.
Nova Premier 1.0 Providers
No provider data available
Claude Sonnet 4.6 Providers
No provider data available
Benchmark Comparison
7
Benchmarks Compared
0
Nova Premier 1.0 Wins
3
Claude Sonnet 4.6 Wins
Benchmark Scores
| Benchmark | Nova Premier 1.0 | Claude Sonnet 4.6 | Winner |
|---|---|---|---|
Intelligence Index Overall intelligence score | 19.0 | 42.6 | |
Coding Index Code generation & understanding | 13.8 | 43.0 | |
Math Index Mathematical reasoning | 17.3 | - | - |
MMLU Pro Academic knowledge | 73.3 | - | - |
GPQA Graduate-level science | 56.9 | 79.7 | |
LiveCodeBench Competitive programming | 31.7 | - | - |
AIME Competition math | 17.0 | - | - |
Claude Sonnet 4.6 significantly outperforms in coding benchmarks.
Cost vs Quality
X-axis:
Y-axis:
Loading chart...
Nova Premier 1.0
Other models
Context & Performance
Context Window
Nova Premier 1.0
1,000,000
tokens
Claude Sonnet 4.6
1,000,000
tokens
Speed Performance
| Metric | Nova Premier 1.0 | Claude Sonnet 4.6 | Winner |
|---|---|---|---|
| Tokens/second | 72.2 tok/s | 56.7 tok/s | |
| Time to First Token | 0.84s | 1.07s |
Nova Premier 1.0 responds 27% faster on average.
Capabilities
Feature Comparison
| Feature | Nova Premier 1.0 | Claude Sonnet 4.6 |
|---|---|---|
| Vision (Image Input) | ||
| Tool/Function Calls | ||
| Reasoning Mode | ||
| Audio Input | ||
| Audio Output | ||
| PDF Input | ||
| Prompt Caching | ||
| Web Search |
License & Release
| Property | Nova Premier 1.0 | Claude Sonnet 4.6 |
|---|---|---|
| License | Proprietary | Proprietary |
| Author | Amazon | Anthropic |
| Released | Oct 2025 | Feb 2026 |
Nova Premier 1.0 Modalities
Input
textimage
Output
text
Claude Sonnet 4.6 Modalities
Input
textimage
Output
text