Real-world coding benchmark with problems from competitive programming contests, testing code generation and problem-solving abilities.
Data from Artificial Analysis
As of April 4, 2026, the top-scoring model on LiveCodeBench is Gemini 3 Pro Preview at 91.7%, followed by Gemini 3 Flash Preview at 90.8% and DeepSeek V3.2 Speciale at 89.6%. 202 models have been evaluated on this benchmark.
Last updated: April 4, 2026
Models
202
Best Score
91.7
Average
49.8
Std Dev
23.6
Provider | Model | Input $/M | Output $/M | LiveCodeBench | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
$2.000 | $12.000 | 91.7 | |||
$0.500 | $3.000 | 90.8 | |||
$0.400 | $1.200 | 89.6 | |||
$0.390 | $1.750 | 89.4 | |||
$10.500 | $84.000 | 88.9 | |||
$0.039 | $0.100 | 87.8 | |||
$5.000 | $25.000 | 87.1 | |||
$1.250 | $10.000 | 86.8 | |||
$0.090 | $0.290 | 86.8 | |||
$0.260 | $0.380 | 86.2 | |||
$1.100 | $4.400 | 85.9 | |||
$0.550 | $2.200 | 85.3 | |||
$1.250 | $10.000 | 84.9 | |||
$1.250 | $10.000 | 84.6 | |||
$1.250 | $10.000 | 84.0 | |||
$0.250 | $2.000 | 83.8 | |||
$0.250 | $2.000 | 83.6 | |||
$0.200 | $0.500 | 83.2 | |||
$0.255 | $1.000 | 82.6 | |||
$0.200 | $0.500 | 82.2 | |||
$3.000 | $15.000 | 81.9 | |||
$0.270 | $0.950 | 81.0 | |||
$2.000 | $8.000 | 80.8 | |||
$1.000 | $10.000 | 80.1 | |||
$0.210 | $0.790 | 79.8 | |||
$0.500 | $3.000 | 79.7 | |||
$0.050 | $0.400 | 78.9 | |||
$0.270 | $0.410 | 78.9 | |||
$0.149 | $0.900 | 78.8 | |||
$0.150 | $0.750 | 78.4 | |||
$1.250 | $10.000 | 77.8 | |||
$0.030 | $0.100 | 77.7 | |||
$0.200 | $1.100 | 77.7 | |||
$1.250 | $10.000 | 77.0 | |||
$0.450 | $2.150 | 77.0 | |||
$0.780 | $3.900 | 76.7 | |||
$0.050 | $0.400 | 76.3 | |||
$1.250 | $10.000 | 76.3 | |||
$0.207 | $0.828 | 74.7 | |||
$0.050 | $0.200 | 74.1 | |||
$0.600 | $2.200 | 73.8 | |||
$5.000 | $25.000 | 73.8 | |||
$0.100 | $0.400 | 73.7 | |||
$1.100 | $4.400 | 73.4 | |||
$0.040 | $0.160 | 72.4 | |||
$0.550 | $2.200 | 71.7 | |||
$3.000 | $15.000 | 71.4 | |||
$0.039 | $0.100 | 70.7 | |||
$1.250 | $10.000 | 70.3 | |||
$0.040 | $0.160 | 70.1 | |||
$0.250 | $0.500 | 69.6 | |||
$0.300 | $2.500 | 69.5 | |||
$0.390 | $1.700 | 69.5 | |||
$0.150 | $0.500 | 69.5 | |||
$0.200 | $0.200 | 69.4 | |||
$0.100 | $0.400 | 68.8 | |||
$1.000 | $3.000 | 68.6 | |||
$0.130 | $0.850 | 68.4 | |||
$0.090 | $0.780 | 68.4 | |||
$15.000 | $60.000 | 67.9 | |||
$0.150 | $0.500 | 67.2 | |||
$1.750 | $14.000 | 66.9 | |||
$0.400 | $1.760 | 65.7 | |||
$0.200 | $1.500 | 65.7 | |||
$3.000 | $15.000 | 65.5 | |||
$15.000 | $75.000 | 65.4 | |||
$0.130 | $0.400 | 65.3 | |||
$0.780 | $3.900 | 65.1 | |||
$0.200 | $0.200 | 64.1 | |||
$0.100 | $0.400 | 64.1 | |||
$15.000 | $75.000 | 63.6 | |||
$0.150 | $0.580 | 63.1 | |||
$0.400 | $0.800 | 62.2 | |||
$0.550 | $2.000 | 61.7 | |||
$0.120 | $0.200 | 61.7 | |||
$1.000 | $5.000 | 61.5 | |||
$0.400 | $2.000 | 61.0 | |||
$0.600 | $1.800 | 60.4 | |||
$0.200 | $0.880 | 59.4 | |||
$0.100 | $0.400 | 59.3 | |||
$0.260 | $0.380 | 59.3 | |||
$3.000 | $15.000 | 59.0 | |||
$0.220 | $0.900 | 58.5 | |||
$0.150 | $0.750 | 57.7 | |||
$0.390 | $1.750 | 56.2 | |||
$0.390 | $1.700 | 56.1 | |||
$1.250 | $10.000 | 55.8 | |||
$0.550 | $2.200 | 55.6 | |||
$0.270 | $0.410 | 55.4 | |||
$0.080 | $0.240 | 54.6 | |||
$1.000 | $3.000 | 54.6 | |||
$15.000 | $75.000 | 54.2 | |||
$0.780 | $3.900 | 53.5 | |||
$0.780 | $3.900 | 53.5 | |||
$0.210 | $0.790 | 52.9 | |||
$0.071 | $0.100 | 52.4 | |||
$0.060 | $0.200 | 52.3 | |||
$0.090 | $0.300 | 51.5 | |||
$0.104 | $0.416 | 51.4 | |||
$1.000 | $5.000 | 51.1 | |||
$0.080 | $0.280 | 50.6 | |||
$0.300 | $2.500 | 49.5 | |||
$1.250 | $10.000 | 49.4 | |||
$0.400 | $1.600 | 48.3 | |||
$0.130 | $0.520 | 47.6 | |||
$3.000 | $15.000 | 47.3 | |||
$0.050 | $0.400 | 47.0 | |||
$0.280 | $0.900 | 46.7 | |||
$0.200 | $0.200 | 46.5 | |||
$2.000 | $8.000 | 45.7 | |||
$3.000 | $15.000 | 44.9 | |||
$0.400 | $0.900 | 44.8 | |||
$0.100 | $0.200 | 43.5 | |||
$3.000 | $15.000 | 42.5 | |||
$0.300 | $0.900 | 41.1 | |||
$0.050 | $0.200 | 40.6 | |||
$0.400 | $2.000 | 40.6 | |||
$0.200 | $0.770 | 40.5 | |||
$0.070 | $0.270 | 40.3 | |||
$0.090 | $0.290 | 40.2 | |||
$0.090 | $0.290 | 40.2 | |||
$0.200 | $0.500 | 40.1 | |||
$0.400 | $2.000 | 40.0 | |||
$0.100 | $0.400 | 40.0 | |||
$0.200 | $0.500 | 39.9 | |||
$0.150 | $0.600 | 39.7 | |||
$3.000 | $15.000 | 39.4 | |||
$3.000 | $15.000 | 38.1 | |||
$0.200 | $0.200 | 37.7 | |||
$0.050 | $0.200 | 36.0 | |||
$1.040 | $4.160 | 35.9 | |||
$0.200 | $0.770 | 35.9 | |||
$0.600 | $1.800 | 35.2 | |||
$0.200 | $0.200 | 35.1 | |||
$0.300 | $2.500 | 34.6 | |||
$0.200 | $0.200 | 34.5 | |||
$0.400 | $0.800 | 34.3 | |||
$0.150 | $0.580 | 33.7 | |||
$0.400 | $2.000 | 33.7 | |||
$0.100 | $0.400 | 33.4 | |||
$0.080 | $0.200 | 33.2 | |||
$0.050 | $0.200 | 32.6 | |||
$0.080 | $0.280 | 32.2 | |||
$2.500 | $10.000 | 31.7 | |||
$2.500 | $12.500 | 31.7 | |||
$0.800 | $4.000 | 31.4 | |||
$0.900 | $0.900 | 30.5 | |||
$0.150 | $0.150 | 30.3 | |||
$0.080 | $0.300 | 29.9 | |||
$0.660 | $0.900 | 29.5 | |||
$1.000 | $1.000 | 29.5 | |||
$2.000 | $6.000 | 29.3 | |||
$10.000 | $30.000 | 29.1 | |||
$0.100 | $0.400 | 29.0 | |||
$0.100 | $0.320 | 28.8 | |||
$0.080 | $0.240 | 28.8 | |||
$2.500 | $10.000 | 28.7 | |||
$0.060 | $0.200 | 28.0 | |||
$0.120 | $0.390 | 27.6 | |||
$3.000 | $15.000 | 27.5 | |||
$0.075 | $0.200 | 27.5 | |||
$0.290 | $0.290 | 27.0 | |||
$0.130 | $0.400 | 26.9 | |||
$2.000 | $6.000 | 26.7 | |||
$0.700 | $0.800 | 26.6 | |||
$0.100 | $0.200 | 26.6 | |||
$2.000 | $6.000 | 26.1 | |||
$0.070 | $0.280 | 25.4 | |||
$0.050 | $0.080 | 25.2 | |||
$0.200 | $0.600 | 24.8 | |||
$0.150 | $0.600 | 23.4 | |||
$0.800 | $3.200 | 23.3 | |||
$0.200 | $0.200 | 23.3 | |||
$0.340 | $0.390 | 23.2 | |||
$0.065 | $0.140 | 23.1 | |||
$0.030 | $0.110 | 21.2 | |||
$0.050 | $0.200 | 20.2 | |||
$0.510 | $0.740 | 19.8 | |||
$0.300 | $0.300 | 18.8 | |||
$0.075 | $0.300 | 18.5 | |||
$2.000 | $8.000 | 18.1 | |||
$0.500 | $1.500 | 17.8 | |||
$0.880 | $0.880 | 16.9 | |||
$0.060 | $0.240 | 16.7 | |||
$0.033 | $0.130 | 16.3 | |||
$0.300 | $0.900 | 16.0 | |||
$0.250 | $1.250 | 15.4 | |||
$0.010 | $0.020 | 15.1 | |||
$1.200 | $1.200 | 14.8 | |||
$0.020 | $0.040 | 14.6 | |||
$0.035 | $0.140 | 14.0 | |||
$0.080 | $0.160 | 13.7 | |||
$0.040 | $0.130 | 13.7 | |||
$0.030 | $0.090 | 12.6 | |||
$0.020 | $0.050 | 11.6 | |||
$0.040 | $0.080 | 11.2 | |||
$0.049 | $0.049 | 11.0 | |||
$0.030 | $0.040 | 9.6 | |||
$0.030 | $0.050 | 8.3 | |||
$0.050 | $0.200 | 6.8 | |||
$0.140 | $0.420 | 6.6 | |||
$0.020 | $0.020 | 1.9 |
Pricing from OpenRouter. Benchmarks from Artificial Analysis.
Get our weekly newsletter on pricing changes, new releases, and tools.

Deploy OpenClaw in Under 1 Minute— We handle hosting, scaling, and maintenance
Real-world coding benchmark with problems from competitive programming contests, testing code generation and problem-solving abilities.
This leaderboard shows all models with LiveCodeBench benchmark scores, ranked from highest to lowest. Pricing data is included to help you compare performance against cost.
Built by @aellman
2026 68 Ventures, LLC. All rights reserved.