
Best LLMs for OpenClaw
Community-voted model rankings for OpenClaw users
5 Tips to Save Money on OpenClaw
Get the free PDF guide — enter your email to subscribe to the Price Per Token newsletter and download instantly.
Provider | Model | Input $/M | Output $/M | Vote | Score |
|---|---|---|---|---|---|
$0.450 | $2.200 | 423+39 | |||
Z | $0.390 | $1.750 | 244+20 | ||
$0.500 | $3.000 | 201+19 | |||
$5.000 | $25.000 | 2812+16 | |||
$5.000 | $25.000 | 130+13 | |||
$0.875 | $7.000 | 92+7 | |||
$3.000 | $15.000 | 82+6 | |||
MM | $0.270 | $0.950 | 60+6 | ||
DS | $0.014 | $0.028 | 72+5 | ||
$0.140 | $0.420 | 40+4 | |||
X | $0.200 | $0.500 | 30+3 | ||
QW | $0.090 | $0.300 | 31+2 | ||
MM | $0.200 | $0.950 | 20+2 | ||
$0.400 | $0.900 | 20+2 | |||
$2.000 | $12.000 | 20+2 | |||
$0.110 | $0.190 | 20+2 | |||
AM | $0.300 | $2.500 | 10+1 | ||
$0.100 | $0.300 | 10+1 | |||
$0.000 | $0.000 | 10+1 | |||
Z | $0.800 | $2.550 | 10+1 | ||
$0.470 | $2.000 | 10+1 | |||
Z | $0.060 | $0.400 | 10+1 | ||
$2.000 | $12.000 | 10+1 | |||
$0.500 | $1.500 | 10+1 | |||
$0.250 | $2.000 | 10+1 | |||
QW | $0.070 | $0.270 | 10+1 | ||
$0.100 | $0.400 | 10+1 | |||
QW | $0.520 | $2.080 | 10+1 | ||
QW | $0.117 | $1.365 | 10+1 | ||
$0.150 | $0.600 | 10+1 | |||
$0.140 | $0.200 | 10+1 | |||
$0.050 | $0.400 | 110 | |||
$75.000 | $150.000 | 000 | |||
$0.200 | $0.600 | 000 | |||
$2.500 | $15.000 | 000 | |||
$30.000 | $180.000 | 000 | |||
$0.800 | $1.600 | 000 | |||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
$0.300 | $2.500 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$2.000 | $5.000 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
QW | $0.137 | $0.409 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.050 | $0.200 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
DS | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.050 | $0.080 | 000 | |||
LQ | $0.030 | $0.120 | 000 | ||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.150 | $0.500 | 000 | |||
$1.000 | $1.000 | 000 | |||
$0.090 | $0.290 | 000 | |||
$10.000 | $10.000 | 000 | |||
$0.150 | $0.500 | 000 | |||
$0.207 | $0.828 | 000 | |||
$0.050 | $0.200 | 000 | |||
LQ | $0.010 | $0.020 | 000 | ||
LQ | $0.010 | $0.020 | 000 | ||
AL | $0.090 | $0.400 | 000 | ||
QW | $0.260 | $2.080 | 000 | ||
$3.000 | $15.000 | 000 | |||
$3.000 | $15.000 | 000 | |||
$3.000 | $15.000 | 000 | |||
X | $5.000 | $25.000 | 000 | ||
$0.100 | $0.100 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.720 | $0.720 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.800 | $0.800 | 000 | |||
CO | $0.150 | $0.600 | 000 | ||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.200 | $0.800 | 000 | |||
$8.000 | $24.000 | 000 | |||
$0.300 | $0.300 | 000 | |||
TN | $0.250 | $0.850 | 000 | ||
MO | $0.900 | $1.900 | 000 | ||
MO | $0.800 | $1.200 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
AR | $0.180 | $0.180 | 000 | ||
X | $5.000 | $25.000 | 000 | ||
X | $0.300 | $0.500 | 000 | ||
AR | $0.900 | $3.300 | 000 | ||
AR | $0.750 | $1.200 | 000 | ||
$0.100 | $0.200 | 000 | |||
- | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
TN | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.800 | $1.200 | 000 | |||
AR | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.200 | $0.600 | 000 | |||
$4.000 | $8.000 | 000 | |||
$0.700 | $1.400 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.100 | $0.400 | 000 | |||
BD | $0.420 | $1.250 | 000 | ||
BD | $0.280 | $0.900 | 000 | ||
QW | $1.040 | $4.160 | 000 | ||
$1.250 | $10.000 | 000 | |||
QW | $0.260 | $0.780 | 000 | ||
CO | $0.037 | $0.150 | 000 | ||
$0.800 | $1.600 | 000 | |||
$0.150 | $0.150 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
TC | $0.140 | $0.570 | 000 | ||
$0.250 | $0.750 | 000 | |||
$0.250 | $0.750 | 000 | |||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
$0.500 | $0.500 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.100 | $0.100 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.776 | $0.776 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$1.200 | $1.200 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.100 | $0.100 | 000 | ||
QW | $0.450 | $0.450 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
$0.170 | $0.170 | 000 | |||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
$1.750 | $14.000 | 000 | |||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.780 | $3.900 | 000 | ||
$3.000 | $15.000 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
MM | $0.300 | $1.200 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.100 | $0.100 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.100 | $0.100 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.120 | $0.750 | 000 | ||
$0.600 | $6.000 | 000 | |||
$0.800 | $4.000 | 000 | |||
CO | $0.150 | $0.600 | 000 | ||
$0.100 | $0.400 | 000 | |||
CO | $2.500 | $10.000 | 000 | ||
AR | $0.500 | $0.800 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.390 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.090 | $0.780 | 000 | ||
CO | $2.500 | $10.000 | 000 | ||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
DS | $0.100 | $0.100 | 000 | ||
DS | $0.800 | $0.800 | 000 | ||
DS | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
LQ | $0.030 | $0.120 | 000 | ||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
QW | $0.080 | $0.300 | 000 | ||
$0.075 | $0.300 | 000 | |||
$0.250 | $2.000 | 000 | |||
$1.000 | $3.000 | 000 | |||
AR | $0.045 | $0.150 | 000 | ||
$0.200 | $1.100 | 000 | |||
TN | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.100 | $0.200 | 000 | |||
$0.120 | $0.200 | 000 | |||
$0.100 | $0.300 | 000 | |||
$0.100 | $0.300 | 000 | |||
NV | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.875 | $7.000 | 000 | |||
$10.500 | $84.000 | 000 | |||
$0.125 | $0.375 | 000 | |||
Z | $0.300 | $0.900 | 000 | ||
$1.250 | $10.000 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
DS | $0.040 | $0.040 | 000 | ||
DS | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
DS | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
DS | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
DS | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.100 | $0.100 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$1.950 | $2.560 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.100 | $0.100 | 000 | ||
QW | $0.100 | $0.100 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
$0.150 | $0.150 | 000 | |||
$0.100 | $0.100 | 000 | |||
$0.350 | $1.050 | 000 | |||
$2.000 | $12.000 | 000 | |||
$0.625 | $5.000 | 000 | |||
$1.250 | $10.000 | 000 | |||
$1.250 | $10.000 | 000 | |||
$0.250 | $2.000 | 000 | |||
$3.000 | $15.000 | 000 | |||
NV | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.017 | $0.110 | 000 | |||
$1.000 | $5.000 | 000 | |||
$10.000 | $40.000 | 000 | |||
$2.000 | $8.000 | 000 | |||
NV | $0.100 | $0.400 | 000 | ||
BD | $0.070 | $0.280 | 000 | ||
$0.300 | $2.500 | 000 | |||
$15.000 | $120.000 | 000 | |||
Z | $0.390 | $1.740 | 000 | ||
$0.075 | $0.200 | 000 | |||
$0.300 | $0.500 | 000 | |||
$1.250 | $10.000 | 000 | |||
X | $0.200 | $0.500 | 000 | ||
NV | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.400 | $2.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
X | $0.200 | $1.500 | 000 | ||
$1.000 | $3.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.250 | $1.500 | 000 | |||
$0.100 | $0.100 | 000 | |||
IB | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
DS | $0.200 | $0.790 | 000 | ||
$0.400 | $2.000 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
21 | $0.500 | $0.700 | 000 | ||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.100 | $0.100 | 000 | |||
$0.100 | $0.100 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.050 | $0.080 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.500 | $0.500 | 000 | |||
$0.170 | $0.170 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
NV | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
BD | $0.070 | $0.280 | 000 | ||
BD | $0.140 | $0.560 | 000 | ||
$0.300 | $0.300 | 000 | |||
$0.600 | $1.200 | 000 | |||
$0.800 | $0.800 | 000 | |||
$0.060 | $0.060 | 000 | |||
Z | $0.600 | $1.800 | 000 | ||
21 | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
21 | $2.000 | $8.000 | 000 | ||
$1.250 | $10.000 | 000 | |||
$1.250 | $10.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$15.000 | $75.000 | 000 | |||
$0.300 | $0.900 | 000 | |||
Z | $0.600 | $2.200 | 000 | ||
Z | $0.130 | $0.850 | 000 | ||
QW | $0.149 | $0.900 | 000 | ||
$0.850 | $1.250 | 000 | |||
Z | $0.100 | $0.100 | 000 | ||
QW | $0.071 | $0.100 | 000 | ||
$0.850 | $3.400 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.400 | $2.000 | 000 | |||
$0.070 | $0.280 | 000 | |||
X | $3.000 | $15.000 | 000 | ||
MM | $0.400 | $1.760 | 000 | ||
$1.000 | $10.000 | 000 | |||
$20.000 | $80.000 | 000 | |||
X | $0.250 | $0.500 | 000 | ||
X | $3.000 | $15.000 | 000 | ||
$1.750 | $14.000 | 000 | |||
$1.250 | $10.000 | 000 | |||
DS | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
DS | $0.450 | $2.150 | 000 | ||
$15.000 | $75.000 | 000 | |||
$3.000 | $15.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.750 | $3.000 | 000 | |||
$0.400 | $2.000 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.500 | $0.500 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.070 | $0.070 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.240 | $0.240 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
QW | $0.050 | $0.150 | 000 | ||
$0.300 | $0.300 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
QW | $0.080 | $0.280 | 000 | ||
QW | $0.060 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.220 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.080 | $0.240 | 000 | ||
QW | $0.400 | $0.800 | 000 | ||
$1.100 | $4.400 | 000 | |||
$0.550 | $2.200 | 000 | |||
QW | $0.030 | $0.090 | 000 | ||
$2.000 | $8.000 | 000 | |||
$0.200 | $0.800 | 000 | |||
$0.100 | $0.400 | 000 | |||
$0.800 | $1.200 | 000 | |||
NV | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.550 | $2.200 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.080 | $0.300 | 000 | |||
QW | $0.200 | $0.600 | 000 | ||
DS | $0.200 | $0.770 | 000 | ||
$0.040 | $0.080 | 000 | |||
QW | $0.100 | $0.100 | 000 | ||
QW | $0.100 | $0.100 | 000 | ||
QW | $0.300 | $0.300 | 000 | ||
$0.040 | $0.130 | 000 | |||
CO | $2.500 | $10.000 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.550 | $0.800 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$2.000 | $8.000 | 000 | |||
$3.000 | $15.000 | 000 | |||
$2.000 | $8.000 | 000 | |||
QW | $0.150 | $0.580 | 000 | ||
$0.075 | $0.300 | 000 | |||
$3.000 | $15.000 | 000 | |||
$1.100 | $4.400 | 000 | |||
QW | $0.033 | $0.130 | 000 | ||
QW | $0.800 | $0.800 | 000 | ||
QW | $0.260 | $0.780 | 000 | ||
$0.550 | $2.200 | 000 | |||
DS | $0.290 | $0.290 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
DS | $0.150 | $0.150 | 000 | ||
$1.000 | $5.000 | 000 | |||
$1.000 | $1.000 | 000 | |||
DS | $0.700 | $0.800 | 000 | ||
DS | $0.550 | $2.190 | 000 | ||
MM | $0.200 | $1.100 | 000 | ||
$0.065 | $0.140 | 000 | |||
S1 | $3.000 | $3.000 | 000 | ||
S1 | $0.650 | $0.750 | 000 | ||
DS | $0.400 | $1.200 | 000 | ||
MM | $0.255 | $1.000 | 000 | ||
DS | $0.270 | $0.410 | 000 | ||
DS | $0.210 | $0.780 | 000 | ||
$0.130 | $0.400 | 000 | |||
$150.000 | $600.000 | 000 | |||
$15.000 | $60.000 | 000 | |||
$2.000 | $8.000 | 000 | |||
AM | $0.035 | $0.140 | 000 | ||
AM | $0.800 | $3.200 | 000 | ||
$2.000 | $6.000 | 000 | |||
$2.000 | $6.000 | 000 | |||
$2.000 | $6.000 | 000 | |||
QW | $0.660 | $0.900 | 000 | ||
RA | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.400 | $0.400 | 000 | |||
$0.800 | $4.000 | 000 | |||
$3.000 | $5.000 | 000 | |||
$3.000 | $15.000 | 000 | |||
$0.100 | $0.100 | 000 | |||
$0.040 | $0.040 | 000 | |||
QW | $0.040 | $0.100 | 000 | ||
NV | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
$2.500 | $10.000 | 000 | |||
$2.500 | $10.000 | 000 | |||
$0.170 | $0.430 | 000 | |||
$0.030 | $0.050 | 000 | |||
$0.020 | $0.020 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.049 | $0.049 | 000 | |||
AM | $2.500 | $12.500 | 000 | ||
QW | $0.104 | $0.416 | 000 | ||
QW | $0.080 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.130 | $0.600 | 000 | ||
QW | $0.130 | $0.520 | 000 | ||
QW | $0.260 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.880 | 000 | ||
QW | $0.780 | $3.900 | 000 | ||
QW | $0.650 | $3.250 | 000 | ||
QW | $0.195 | $0.975 | 000 | ||
QW | $0.098 | $0.300 | 000 | ||
QW | $0.120 | $0.390 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.150 | $0.150 | 000 | |||
S1 | $0.850 | $0.850 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.300 | $0.300 | 000 | |||
$1.000 | $1.000 | 000 | |||
$5.000 | $15.000 | 000 | |||
S1 | $0.040 | $0.050 | 000 | ||
$4.000 | $4.000 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.340 | $0.390 | 000 | |||
$0.020 | $0.040 | 000 | |||
$0.650 | $0.650 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.140 | $0.140 | 000 | |||
$0.030 | $0.080 | 000 | |||
S1 | $1.480 | $1.480 | 000 | ||
$0.059 | $0.059 | 000 | |||
$0.140 | $0.200 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.510 | $0.740 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.140 | $0.420 | 000 | |||
$0.030 | $0.040 | 000 | |||
$1.200 | $1.200 | 000 | |||
$0.620 | $0.620 | 000 | |||
$5.000 | $15.000 | 000 | |||
$0.250 | $1.250 | 000 | |||
$15.000 | $75.000 | 000 | |||
$0.500 | $1.500 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$3.750 | $7.500 | 000 | |||
$1.500 | $2.000 | 000 | |||
$3.000 | $4.000 | 000 | |||
MA | $0.750 | $1.000 | 000 | ||
U9 | $0.300 | $0.300 | 000 | ||
GR | $0.060 | $0.060 | 000 | ||
$30.000 | $60.000 | 000 | |||
$0.250 | $0.750 | 000 | |||
$2.500 | $10.000 | 000 | |||
$0.100 | $0.100 | 000 | |||
$0.250 | $0.750 | 000 | |||
$20.000 | $20.000 | 000 | |||
$0.100 | $0.300 | 000 | |||
$0.500 | $0.500 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
LQ | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
$0.800 | $0.800 | 000 | |||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$2.000 | $12.000 | 000 | |||
QW | $0.195 | $1.560 | 000 | ||
QW | $0.163 | $1.000 | 000 | ||
QW | $0.065 | $0.260 | 000 | ||
QW | $0.260 | $1.560 | 000 | ||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
AM | $0.060 | $0.240 | 01-1 | ||
$1.750 | $14.000 | 01-1 | |||
$0.270 | $1.000 | 01-1 | |||
$0.020 | $0.040 | 01-1 | |||
$0.100 | $0.400 | 01-1 | |||
$0.000 | $0.000 | 01-1 | |||
DS | $0.260 | $0.380 | 01-1 | ||
$0.020 | $0.050 | 01-1 |
Vote for models that work well (or don't) with OpenClaw.
Pricing from OpenRouter.
About This Leaderboard
This leaderboard ranks AI models based on community feedback for use with autonomous agents like OpenClaw. Vote for models that work well (or don't) to help others find the best options.
Models that typically work well for agents need strong instruction-following, reliable tool use, and the ability to work autonomously over extended sessions.