
Fireworks AI Pricing
Compare Fireworks AI pricing for 265 models. Includes serverless, batch, and cache pricing across LLMs, image generation, and speech models.
Last updated: May 26, 2026
Fireworks AI Overview
265
Total Models
251
LLMs
6
Image Models
8
Audio & Embedding
$0.10
Cheapest LLM Input/1M
Fireworks AI Model Pricing
Provider | Model | Tier | Context | Input/1M | Output/1M | Cache Read/1M | Batch In/1M | Batch Out/1M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<4B | 8k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | ||
<4B | 131k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | ||
DS | <4B | 16k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | |
<4B | 8k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | ||
<4B | — | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | ||
Llama Guard 3 1B | <4B | 131k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | |
<4B | 131k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | ||
<4B | 131k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | ||
<4B | 131k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | ||
<4B | 131k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | ||
<4B | 256k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | ||
QW | <4B | 33k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | |
QW | <4B | 33k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | |
QW | <4B | 128k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | |
QW | <4B | 33k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | |
4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 8k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 16k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 16k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 16k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 16k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 16k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
QW | 4B-16B | 66k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
DS | 4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
DS | 4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
DS | 4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
DS | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
DS | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
DS | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
DS | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
DS | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
4B-16B | 8k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 8k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 8k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 16k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
Llama Guard 2 8B | 4B-16B | 8k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
Llama Guard 3 8B | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
Llama Guard 7B | 4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 8k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 8k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 8k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 256k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 256k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 37k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 37k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
GR | 4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
NV | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
NV | 4B-16B | 128k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
NV | 4B-16B | 128k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
4B-16B | 8k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 2k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 128k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 41k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 41k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 41k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 262k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 41k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 262k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 262k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
MoE 0-56B | 33k | $0.500 | $0.500 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | ||
MoE 0-56B | 33k | $0.500 | $0.500 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | ||
MoE 0-56B | 33k | $0.500 | $0.500 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | ||
MoE 0-56B | 33k | $0.500 | $0.500 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | ||
MoE 0-56B | 33k | $0.500 | $0.500 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | ||
>16B | 164k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 16k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 16k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 16k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 4k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 4k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 4k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
DS | >16B | 16k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
DS | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
DS | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
>16B | — | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
BD | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
BD | >16B | — | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
GPT-OSS Safeguard 120B | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
gpt-oss-safeguard-20b | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
>16B | 16k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 16k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 4k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 8k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 8k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | — | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | — | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
NV | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | — | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 33k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B BF16 | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
NV | >16B | — | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
>16B | 4k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
NV | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
NV | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B NVFP4 | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
>16B | 16k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 16k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 16k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
QW | >16B | 33k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 33k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 33k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 33k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 33k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 33k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 33k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 66k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 4k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 128k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 128k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 33k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | — | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | — | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 66k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
Qwen3.6 27B | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | — | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 33k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
>16B | 524k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
MoE 56-176B | 66k | $1.200 | $1.200 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | ||
MoE 56-176B | 66k | $1.200 | $1.200 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | ||
DS | DeepSeek Coder V2 Lite Base | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — |
DS | DeepSeek Coder V2 Lite Instruct | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — |
DS | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
DS | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
DS | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
DS | DeepSeek R1 (Basic) | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — |
DS | DeepSeek V2 Lite Chat | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — |
DS | DeepSeek V2.5 | — | 33k | $N/A | $N/A | — | — | — |
DS | — | 131k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
DS | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
DS | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
DS | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
DS | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
DS | — | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
DS | — | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
— | 131k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
FireFunction V1 | — | 33k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
FireFunction V2 | — | — | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Firesearch OCR V6 | — | 8k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Z | — | 131k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Z | — | 131k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Z | — | 131k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Z | — | 203k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Z | — | 203k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Z | — | 203k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Z | — | 203k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Z | — | 203k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
KAT Coder | — | 262k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
— | 131k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
— | 262k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
— | 262k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
— | 262k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
— | 262k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
— | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
— | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
MM | — | — | $N/A | $N/A | — | — | — | |
MM | — | 197k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
MM | — | 197k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
MM | — | 197k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
MM | — | 197k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
MiroThinker-1.7 | — | 262k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
— | 256k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
Mistral Nemo Base 2407 | — | 128k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
— | 128k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
— | 131k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
Phi-3.5 Vision Instruct | — | 32k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Qwen3.6 Plus | — | — | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Rolm OCR | — | 128k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Voyage 4 Nano | — | 41k | $N/A | $N/A | — | — | — |
Pricing from Fireworks AI. Batch pricing is 50% of serverless. Cached input is 50% of input unless custom.
Compare Fireworks AI with Other Providers
Fireworks AI Free Tier
Free models, credits & limits
vs
Fireworks AI vs Groq
Compare pricing & models
vs
Fireworks AI vs Together AI
Compare pricing & models
vs
Fireworks AI vs DeepInfra
Compare pricing & models
vs
Fireworks AI vs Cerebras
Compare pricing & models
vs
Fireworks AI vs SambaNova
Compare pricing & models
vsFireworks AI vs Nebius AI
Compare pricing & models
vsFireworks AI vs Cloudflare Workers AI
Compare pricing & models
vsFireworks AI vs AWS Bedrock
Compare pricing & models
vsFireworks AI vs Azure OpenAI
Compare pricing & models
vsFireworks AI vs Google AI Studio
Compare pricing & models
vsFireworks AI vs OpenRouter
Compare pricing & models
vs
Fireworks AI vs Novita AI
Compare pricing & models