OpenRouter Pricing
Compare OpenRouter endpoint pricing across 347 models from 65 infrastructure providers. Each model may be served by multiple providers with different prices, quantizations, and context lengths.
Last updated: Apr 24, 2026
OpenRouter Overview
347
Total Models
65
Infrastructure Providers
793
Total Endpoints
$0.01
Cheapest Input/1M
OpenRouter Endpoint Pricing
Author | Model | Infra Provider | Quantization | Context | Input/1M | Output/1M | Cache Read/1M | Cache Write/1M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DekaLLM | bf16 | 131k | $0.010 | $0.030 | — | — | ||
Cloudflare | unknown | 131k | $0.017 | $0.110 | — | — | ||
DeepInfra | bf16 | 131k | $0.020 | $0.050 | — | — | ||
Nebius | fp8 | 131k | $0.020 | $0.060 | — | — | ||
Novita | fp8 | 16k | $0.020 | $0.050 | — | — | ||
DeepInfra | fp8 | 131k | $0.020 | $0.040 | — | — | ||
Cloudflare | unknown | 60k | $0.027 | $0.200 | — | — | ||
LQ | Together | unknown | 33k | $0.030 | $0.120 | — | — | |
DeepInfra | bf16 | 8k | $0.030 | $0.040 | — | — | ||
DeepInfra | bf16 | 131k | $0.030 | $0.140 | — | — | ||
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.033 | $0.130 | $0.0065 | — | |
AM | Amazon Bedrock | unknown | 128k | $0.035 | $0.140 | — | — | |
CO | Cohere | unknown | 128k | $0.037 | $0.150 | — | — | |
DeepInfra | bf16 | 131k | $0.039 | $0.190 | — | — | ||
DeepInfra | bf16 | 131k | $0.040 | $0.130 | — | — | ||
DeepInfra | bf16 | 131k | $0.040 | $0.080 | — | — | ||
Novita | bf16 | 8k | $0.040 | $0.040 | — | — | ||
Novita | fp8 | 60k | $0.040 | $0.170 | — | — | ||
NV | DeepInfra | bf16 | 131k | $0.040 | $0.160 | — | — | |
Novita | fp4 | 131k | $0.040 | $0.150 | — | — | ||
Parasail | fp4 | 131k | $0.040 | $0.200 | $0.02 | — | ||
SiliconFlow | fp8 | 131k | $0.040 | $0.180 | — | — | ||
QW | AtlasCloud | fp8 | 33k | $0.040 | $0.100 | $0.04 | — | |
QW | Phala | unknown | 33k | $0.040 | $0.100 | — | — | |
S1 | DeepInfra | fp8 | 8k | $0.040 | $0.050 | — | — | |
AR | Clarifai | bf16 | 131k | $0.045 | $0.150 | — | — | |
Clarifai | fp4 | 131k | $0.045 | $0.180 | — | — | ||
Groq | unknown | 131k | $0.050 | $0.080 | $0.03 | — | ||
DeepInfra | fp8 | 33k | $0.050 | $0.080 | — | — | ||
NV | DeepInfra | fp4 | 262k | $0.050 | $0.200 | — | — | |
Azure | unknown | 400k | $0.050 | $0.400 | $0.01 | — | ||
OpenAI | unknown | 400k | $0.050 | $0.400 | $0.0050 | — | ||
Novita | fp4 | 131k | $0.050 | $0.250 | — | — | ||
SiliconFlow | fp8 | 131k | $0.050 | $0.450 | — | — | ||
Together | unknown | 131k | $0.050 | $0.200 | — | — | ||
WandB | fp4 | 131k | $0.050 | $0.200 | $0.05 | — | ||
QW | AtlasCloud | fp8 | 41k | $0.050 | $0.400 | $0.05 | — | |
S1 | Novita | bf16 | 8k | $0.050 | $0.050 | — | — | |
Cloudflare | unknown | 80k | $0.051 | $0.340 | — | — | ||
AM | Amazon Bedrock | unknown | 300k | $0.060 | $0.240 | — | — | |
Together | unknown | 33k | $0.060 | $0.120 | — | — | ||
DekaLLM | bf16 | 262k | $0.060 | $0.330 | — | — | ||
GR | NextBit | int4 | 4k | $0.060 | $0.060 | — | — | |
QW | NextBit | int4 | 41k | $0.060 | $0.240 | — | — | |
Z | DeepInfra | bf16 | 203k | $0.060 | $0.400 | $0.01 | — | |
NextBit | int4 | 16k | $0.065 | $0.140 | — | — | ||
QW | Alibaba | unknown | 1000k | $0.065 | $0.260 | — | $0.08 | |
BD | Novita | bf16 | 120k | $0.070 | $0.280 | — | — | |
BD | Novita | fp8 | 131k | $0.070 | $0.280 | — | — | |
DeepInfra | fp8 | 262k | $0.070 | $0.340 | — | — | ||
Ionstream | bf16 | 262k | $0.070 | $0.350 | $0.04 | — | ||
DeepInfra | bf16 | 16k | $0.070 | $0.140 | — | — | ||
Amazon Bedrock | unknown | 131k | $0.070 | $0.150 | — | — | ||
Fireworks | unknown | 131k | $0.070 | $0.300 | $0.04 | — | ||
Google | unknown | 131k | $0.070 | $0.250 | — | — | ||
QW | Novita | fp8 | 160k | $0.070 | $0.270 | — | — | |
QW | SiliconFlow | fp8 | 262k | $0.070 | $0.280 | — | — | |
Z | Novita | bf16 | 200k | $0.070 | $0.400 | $0.01 | — | |
Z | Z.AI | unknown | 200k | $0.070 | $0.400 | $0.01 | — | |
QW | DeepInfra | fp8 | 262k | $0.071 | $0.100 | — | — | |
Seed | fp8 | 262k | $0.075 | $0.300 | — | — | ||
Google | unknown | 1049k | $0.075 | $0.300 | — | — | ||
Google AI Studio | unknown | 1049k | $0.075 | $0.300 | — | — | ||
DeepInfra | fp8 | 128k | $0.075 | $0.200 | — | — | ||
Groq | unknown | 131k | $0.075 | $0.300 | $0.04 | — | ||
gpt-oss-safeguard-20b | Groq | unknown | 131k | $0.075 | $0.300 | $0.04 | — | |
DeepInfra | fp8 | 131k | $0.080 | $0.160 | — | — | ||
Parasail | fp8 | 131k | $0.080 | $0.450 | $0.04 | — | ||
DeepInfra | fp8 | 328k | $0.080 | $0.300 | — | — | ||
QW | DeepInfra | fp8 | 41k | $0.080 | $0.280 | — | — | |
QW | AtlasCloud | fp8 | 131k | $0.080 | $0.400 | $0.08 | — | |
QW | Chutes | fp8 | 41k | $0.080 | $0.240 | $0.04 | — | |
QW | DeepInfra | fp8 | 41k | $0.080 | $0.280 | — | — | |
QW | AtlasCloud | fp8 | 128k | $0.080 | $0.500 | $0.08 | — | |
QW | Novita | fp8 | 131k | $0.080 | $0.500 | — | — | |
AL | AtlasCloud | fp8 | 131k | $0.090 | $0.450 | $0.09 | — | |
Io Net | bf16 | 262k | $0.090 | $0.400 | $0.06 | — | ||
Parasail | bf16 | 131k | $0.090 | $0.600 | $0.05 | — | ||
NV | DekaLLM | fp8 | 262k | $0.090 | $0.450 | — | — | |
Google | unknown | 131k | $0.090 | $0.360 | — | — | ||
QW | Novita | fp8 | 131k | $0.090 | $0.580 | — | — | |
QW | SiliconFlow | fp8 | 262k | $0.090 | $0.600 | — | — | |
QW | Novita | fp8 | 41k | $0.090 | $0.450 | — | — | |
QW | SiliconFlow | fp8 | 262k | $0.090 | $0.300 | — | — | |
QW | SiliconFlow | fp8 | 262k | $0.090 | $0.300 | — | — | |
QW | DeepInfra | fp8 | 262k | $0.090 | $1.100 | — | — | |
Chutes | fp8 | 262k | $0.090 | $0.290 | $0.04 | — | ||
Venice | fp8 | 256k | $0.094 | $0.250 | — | — | ||
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.098 | $0.780 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.098 | $0.780 | — | — | |
Seed | fp8 | 262k | $0.100 | $0.400 | — | — | ||
Parasail | bf16 | 128k | $0.100 | $0.200 | $0.10 | — | ||
Google | unknown | 1000k | $0.100 | $0.400 | $0.03 | $0.08 | ||
Google AI Studio | unknown | 1049k | $0.100 | $0.400 | $0.03 | $0.08 | ||
Google | unknown | 1049k | $0.100 | $0.400 | $0.01 | $0.08 | ||
Google AI Studio | unknown | 1049k | $0.100 | $0.400 | $0.01 | $0.08 | ||
Google | unknown | 1049k | $0.100 | $0.400 | $0.01 | $0.08 | ||
Nebius | fp8 | 110k | $0.100 | $0.300 | — | — | ||
NextBit | bf16 | 262k | $0.100 | $0.400 | $0.05 | — | ||
Cerebras | fp16 | 33k | $0.100 | $0.100 | $0.10 | — | ||
Friendli | unknown | 131k | $0.100 | $0.100 | $0.10 | — | ||
DeepInfra | fp8 | 131k | $0.100 | $0.320 | — | — | ||
Together | int4 | 8k | $0.100 | $0.100 | — | — | ||
Mistral | unknown | 131k | $0.100 | $0.300 | $0.01 | — | ||
Mistral | unknown | 131k | $0.100 | $0.100 | $0.01 | — | ||
Mistral | unknown | 131k | $0.100 | $0.300 | $0.01 | — | ||
Mistral | unknown | 33k | $0.100 | $0.300 | $0.01 | — | ||
Mistral | unknown | 32k | $0.100 | $0.300 | $0.01 | — | ||
NV | DeepInfra | fp8 | 131k | $0.100 | $0.400 | — | — | |
NV | DeepInfra | bf16 | 262k | $0.100 | $0.500 | — | — | |
Azure | unknown | 1048k | $0.100 | $0.400 | $0.03 | — | ||
OpenAI | unknown | 1048k | $0.100 | $0.400 | $0.03 | — | ||
AtlasCloud | fp8 | 131k | $0.100 | $0.400 | $0.10 | — | ||
BaseTen | fp4 | 128k | $0.100 | $0.500 | — | — | ||
Parasail | fp4 | 131k | $0.100 | $0.750 | $0.06 | — | ||
Phala | unknown | 131k | $0.100 | $0.490 | — | — | ||
NextBit | fp8 | 131k | $0.100 | $0.450 | — | — | ||
QW | Parasail | fp8 | 131k | $0.100 | $0.600 | $0.05 | — | |
QW | WandB | bf16 | 262k | $0.100 | $0.100 | $0.10 | — | |
QW | AtlasCloud | fp8 | 131k | $0.100 | $0.300 | $0.08 | — | |
QW | Nebius | fp8 | 262k | $0.100 | $0.300 | — | — | |
QW | WandB | bf16 | 262k | $0.100 | $0.300 | $0.10 | — | |
QW | AtlasCloud | fp8 | 41k | $0.100 | $1.200 | $0.10 | — | |
QW | Nebius | fp8 | 41k | $0.100 | $0.300 | — | — | |
QW | Novita | fp8 | 41k | $0.100 | $0.450 | — | — | |
QW | Together | unknown | 262k | $0.100 | $0.150 | — | — | |
QW | Venice | fp8 | 256k | $0.100 | $0.150 | — | — | |
QW | Parasail | fp8 | 262k | $0.100 | $1.100 | $0.07 | — | |
RE | reka/reka-edge | Reka | bf16 | 16k | $0.100 | $0.100 | — | — |
RE | Reka | fp8 | 66k | $0.100 | $0.200 | — | — | |
DeepInfra | fp8 | 262k | $0.100 | $0.300 | $0.02 | — | ||
SiliconFlow | fp8 | 262k | $0.100 | $0.300 | — | — | ||
StepFun | fp8 | 256k | $0.100 | $0.300 | $0.02 | — | ||
Novita | unknown | 262k | $0.100 | $0.300 | $0.02 | — | ||
Xiaomi | fp8 | 262k | $0.100 | $0.300 | $0.01 | — | ||
Z | Z.AI | unknown | 128k | $0.100 | $0.100 | — | — | |
Z | Phala | unknown | 203k | $0.100 | $0.430 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.104 | $0.416 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.104 | $0.416 | — | — | |
Phala | unknown | 54k | $0.110 | $0.400 | — | — | ||
Groq | unknown | 131k | $0.110 | $0.340 | — | — | ||
Cloudflare | unknown | 3k | $0.110 | $0.190 | — | — | ||
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.117 | $0.455 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.117 | $0.455 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.117 | $1.365 | — | — | |
Novita | bf16 | 98k | $0.119 | $0.200 | — | — | ||
Inceptron | fp8 | 131k | $0.120 | $0.380 | — | — | ||
QW | DeepInfra | fp8 | 33k | $0.120 | $0.390 | — | — | |
QW | DeepInfra | fp8 | 41k | $0.120 | $0.240 | — | — | |
Z | Venice | fp8 | 128k | $0.125 | $0.500 | — | — | |
Novita | bf16 | 262k | $0.130 | $0.400 | — | — | ||
Parasail | bf16 | 262k | $0.130 | $0.400 | $0.05 | — | ||
DeepInfra | fp8 | 262k | $0.130 | $0.380 | — | — | ||
AkashML | fp8 | 131k | $0.130 | $0.400 | — | — | ||
Nebius | fp8 | 131k | $0.130 | $0.400 | — | — | ||
Nebius | fp8 | 131k | $0.130 | $0.400 | — | — | ||
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.130 | $0.520 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.130 | $0.520 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 82k | $0.130 | $1.560 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.130 | $0.520 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.130 | $1.560 | — | — | |
Z | Novita | bf16 | 131k | $0.130 | $0.850 | $0.03 | — | |
Novita | bf16 | 131k | $0.135 | $0.400 | — | — | ||
SiliconFlow | fp8 | 131k | $0.135 | $0.500 | — | — | ||
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.137 | $0.409 | $0.03 | — | |
BD | Novita | fp16 | 30k | $0.140 | $0.560 | — | — | |
DS | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | unknown | 1049k | $0.140 | $0.280 | $0.03 | — |
AkashML | fp8 | 131k | $0.140 | $0.400 | — | — | ||
Novita | bf16 | 262k | $0.140 | $0.400 | — | — | ||
Parasail | bf16 | 262k | $0.140 | $0.400 | $0.07 | — | ||
Novita | fp16 | 8k | $0.140 | $0.140 | — | — | ||
SambaNova | unknown | 131k | $0.140 | $0.950 | — | — | ||
QW | NextBit | fp8 | 33k | $0.140 | $0.550 | — | — | |
QW | SiliconFlow | fp8 | 131k | $0.140 | $0.570 | — | — | |
TC | SiliconFlow | fp8 | 131k | $0.140 | $0.570 | — | — | |
Z | SiliconFlow | fp8 | 131k | $0.140 | $0.860 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.149 | $0.598 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.149 | $1.495 | — | — | |
AR | Arcee AI | unknown | 131k | $0.150 | $0.450 | — | — | |
CO | Cohere | unknown | 128k | $0.150 | $0.600 | — | — | |
DS | SambaNova | fp8 | 33k | $0.150 | $0.750 | — | — | |
Together | unknown | 33k | $0.150 | $0.150 | — | — | ||
Google | unknown | 262k | $0.150 | $0.600 | — | — | ||
Cloudflare | fp8 | 32k | $0.150 | $0.290 | — | — | ||
DeepInfra | fp8 | 1049k | $0.150 | $0.600 | — | — | ||
MM | Chutes | fp8 | 197k | $0.150 | $1.200 | $0.07 | — | |
MM | DeepInfra | fp8 | 197k | $0.150 | $1.150 | $0.03 | — | |
NextBit | fp8 | 131k | $0.150 | $0.150 | — | — | ||
Mistral | unknown | 262k | $0.150 | $0.150 | $0.01 | — | ||
Mistral | unknown | 131k | $0.150 | $0.150 | $0.01 | — | ||
Mistral | unknown | 262k | $0.150 | $0.600 | $0.01 | — | ||
Azure | unknown | 128k | $0.150 | $0.600 | $0.07 | — | ||
OpenAI | unknown | 128k | $0.150 | $0.600 | $0.07 | — | ||
GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | unknown | 128k | $0.150 | $0.600 | $0.07 | — | |
GPT-4o-mini Search Preview | OpenAI | unknown | 128k | $0.150 | $0.600 | — | — | |
Amazon Bedrock | unknown | 131k | $0.150 | $0.600 | — | — | ||
DeepInfra | bf16 | 131k | $0.150 | $0.600 | — | — | ||
Fireworks | unknown | 131k | $0.150 | $0.600 | $0.01 | — | ||
Groq | unknown | 131k | $0.150 | $0.600 | $0.07 | — | ||
Nebius | fp4 | 131k | $0.150 | $0.600 | — | — | ||
Together | unknown | 131k | $0.150 | $0.600 | — | — | ||
WandB | fp4 | 131k | $0.150 | $0.600 | $0.15 | — | ||
QW | Amazon Bedrock | unknown | — | $0.150 | $0.600 | — | — | |
QW | Ionstream | fp8 | 262k | $0.150 | $0.800 | $0.11 | — | |
QW | Parasail | bf16 | 262k | $0.150 | $0.800 | $0.10 | — | |
QW | AtlasCloud | fp8 | 262k | $0.150 | $1.500 | $0.15 | — | |
QW | Google | unknown | 262k | $0.150 | $1.200 | — | — | |
QW | Novita | bf16 | 131k | $0.150 | $1.500 | — | — | |
QW | AtlasCloud | fp8 | 262k | $0.150 | $1.500 | $0.15 | — | |
QW | Google | unknown | 262k | $0.150 | $1.200 | — | — | |
QW | Nebius | fp8 | 128k | $0.150 | $1.200 | — | — | |
QW | Novita | bf16 | 131k | $0.150 | $1.500 | — | — | |
QW | AtlasCloud | fp8 | 128k | $0.150 | $0.600 | $0.15 | — | |
QW | DeepInfra | fp8 | 262k | $0.150 | $0.600 | — | — | |
QW | SiliconFlow | fp8 | 131k | $0.150 | $0.580 | — | — | |
Solar Pro 3 | Upstage | unknown | 128k | $0.150 | $0.600 | $0.01 | — | |
Io Net | fp16 | 131k | $0.158 | $0.351 | $0.08 | — | ||
Venice | bf16 | 256k | $0.163 | $0.500 | — | — | ||
QW | Alibaba | unknown | 262k | $0.163 | $1.300 | — | — | |
MM | Parasail | fp8 | 197k | $0.170 | $1.200 | $0.03 | — | |
NextBit | bf16 | 33k | $0.170 | $0.430 | — | — | ||
Venice | bf16 | 256k | $0.175 | $0.500 | — | — | ||
AR | Together | unknown | 131k | $0.180 | $0.180 | — | — | |
Novita | bf16 | 131k | $0.180 | $0.590 | — | — | ||
Llama Guard 4 12B | DeepInfra | bf16 | 164k | $0.180 | $0.180 | — | — | |
QW | AtlasCloud | fp8 | 262k | $0.180 | $1.350 | $0.18 | — | |
QW | Phala | unknown | 262k | $0.180 | $1.200 | — | — | |
Venice | fp8 | 256k | $0.188 | $0.750 | — | — | ||
QW | Venice | unknown | 256k | $0.190 | $0.690 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 262k | $0.195 | $1.560 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 1000k | $0.195 | $0.975 | $0.04 | $0.24 | |
DeepInfra | unknown | 66k | $0.200 | $0.600 | — | — | ||
DS | DeepInfra | fp4 | 164k | $0.200 | $0.770 | $0.14 | — | |
SambaNova | unknown | 131k | $0.200 | $0.350 | — | — | ||
Together | unknown | 262k | $0.200 | $0.500 | — | — | ||
Llama Guard 4 12B | Together | unknown | 1049k | $0.200 | $0.200 | — | — | |
MM | Minimax | unknown | 1000k | $0.200 | $1.100 | — | — | |
MM | AkashML | fp8 | 197k | $0.200 | $1.180 | — | — | |
MM | Phala | unknown | 197k | $0.200 | $1.380 | — | — | |
Mistral | unknown | 262k | $0.200 | $0.200 | $0.02 | — | ||
Mistral | unknown | 33k | $0.200 | $0.600 | $0.02 | — | ||
NV | DeepInfra | fp8 | 131k | $0.200 | $0.600 | — | — | |
Azure | unknown | 400k | $0.200 | $1.250 | $0.02 | — | ||
OpenAI | unknown | 400k | $0.200 | $1.250 | $0.02 | — | ||
Nebius | fp8 | 131k | $0.200 | $1.100 | — | — | ||
QW | AtlasCloud | fp8 | 131k | $0.200 | $0.880 | $0.20 | — | |
QW | Friendli | unknown | 262k | $0.200 | $0.800 | — | — | |
QW | Together | unknown | 262k | $0.200 | $0.600 | — | — | |
QW | Parasail | fp8 | 262k | $0.200 | $1.000 | $0.10 | — | |
QW | Novita | fp8 | 262k | $0.200 | $1.500 | — | — | |
QW | DeepInfra | fp8 | 262k | $0.200 | $0.880 | $0.11 | — | |
QW | Novita | bf16 | 131k | $0.200 | $0.700 | — | — | |
QW | Phala | unknown | 128k | $0.200 | $0.700 | — | — | |
QW | Novita | fp16 | 131k | $0.200 | $1.000 | — | — | |
X | xAI | unknown | 2000k | $0.200 | $0.500 | $0.05 | — | |
X | xAI | unknown | 2000k | $0.200 | $0.500 | $0.05 | — | |
X | xAI | unknown | 256k | $0.200 | $1.500 | $0.02 | — | |
Z | Z.AI | fp8 | 131k | $0.200 | $1.100 | $0.03 | — | |
DS | DeepInfra | fp4 | 164k | $0.210 | $0.790 | $0.13 | — | |
DS | DeepInfra | fp4 | 164k | $0.210 | $0.790 | $0.13 | — | |
QW | Parasail | fp8 | 131k | $0.210 | $1.900 | $0.10 | — | |
DS | AtlasCloud | fp8 | 131k | $0.216 | $0.880 | $0.18 | — | |
AR | Parasail | fp8 | 262k | $0.220 | $0.850 | $0.06 | — | |
DS | ModelRun | fp4 | 164k | $0.220 | $0.800 | $0.15 | — | |
WandB | bf16 | 128k | $0.220 | $0.220 | $0.22 | — | ||
Parasail | int8 | 131k | $0.220 | $0.500 | $0.11 | — | ||
QW | Google | unknown | 262k | $0.220 | $0.880 | — | — | |
QW | DeepInfra | fp4 | 262k | $0.220 | $1.000 | $0.02 | — | |
QW | Google | unknown | 262k | $0.220 | $1.800 | — | — | |
QW | AtlasCloud | fp8 | 262k | $0.225 | $1.800 | $0.23 | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.228 | $0.910 | — | — | |
QW | DeepInfra | fp8 | 262k | $0.230 | $2.300 | $0.20 | — | |
QW | AkashML | fp8 | 262k | $0.230 | $1.800 | — | — | |
MM | Inceptron | fp8 | 197k | $0.240 | $0.900 | $0.03 | — | |
DeepInfra | fp8 | 131k | $0.245 | $0.245 | — | — | ||
Amazon Bedrock | unknown | 200k | $0.250 | $1.250 | $0.03 | $0.30 | ||
Google | unknown | 200k | $0.250 | $1.250 | $0.03 | $0.30 | ||
AR | Arcee AI | unknown | 262k | $0.250 | $0.800 | $0.06 | — | |
Seed | fp8 | 262k | $0.250 | $2.000 | — | — | ||
Seed | fp8 | 262k | $0.250 | $2.000 | — | — | ||
DS | SiliconFlow | fp8 | 164k | $0.250 | $1.000 | — | — | |
Google | unknown | 1049k | $0.250 | $1.500 | $0.03 | $0.08 | ||
Google AI Studio | unknown | 1049k | $0.250 | $1.500 | $0.03 | $0.08 | ||
Inception | unknown | 128k | $0.250 | $0.750 | $0.03 | — | ||
Google | unknown | 1311k | $0.250 | $0.700 | — | — | ||
Azure | unknown | 400k | $0.250 | $2.000 | $0.03 | — | ||
OpenAI | unknown | 400k | $0.250 | $2.000 | $0.03 | — | ||
Azure | unknown | 400k | $0.250 | $2.000 | $0.03 | — | ||
OpenAI | unknown | 400k | $0.250 | $2.000 | $0.03 | — | ||
QW | Nebius | fp8 | 32k | $0.250 | $0.750 | — | — | |
QW | Google | unknown | 262k | $0.250 | $1.000 | — | — | |
QW | Venice | fp8 | 256k | $0.250 | $1.500 | — | — | |
QW | Venice | unknown | 128k | $0.250 | $0.900 | — | — | |
QW | Parasail | bf16 | 262k | $0.250 | $0.750 | $0.12 | — | |
Infermatic | bf16 | 33k | $0.250 | $0.500 | — | — | ||
DS | Baidu | fp8 | 131k | $0.252 | $0.378 | $0.03 | — | |
MM | AtlasCloud | fp8 | 197k | $0.255 | $1.000 | $0.03 | — | |
MM | Minimax | fp8 | 205k | $0.255 | $1.020 | — | — | |
DS | SiliconFlow | fp8 | 164k | $0.259 | $0.420 | $0.14 | — | |
DS | AtlasCloud | fp8 | 164k | $0.260 | $0.380 | $0.13 | — | |
DS | DeepInfra | fp4 | 164k | $0.260 | $0.380 | $0.13 | — | |
QW | Alibaba | unknown | 262k | $0.260 | $2.080 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 1000k | $0.260 | $1.560 | — | $0.33 | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.260 | $1.040 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.260 | $2.600 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 1000k | $0.260 | $0.780 | $0.05 | $0.33 | |
QW | Alibaba | unknown | 1000k | $0.260 | $0.780 | — | $0.33 | |
QW | Alibaba | unknown | 1000k | $0.260 | $0.780 | — | $0.33 | |
DS | Novita | fp8 | 164k | $0.269 | $0.400 | $0.13 | — | |
DS | Novita | fp8 | 164k | $0.270 | $1.120 | $0.14 | — | |
DS | Chutes | fp8 | 164k | $0.270 | $1.000 | $0.14 | — | |
DS | Novita | fp8 | 131k | $0.270 | $1.000 | $0.14 | — | |
DS | SiliconFlow | fp8 | 164k | $0.270 | $1.000 | — | — | |
DS | Novita | fp8 | 131k | $0.270 | $1.000 | $0.14 | — | |
DS | SiliconFlow | fp8 | 164k | $0.270 | $1.000 | — | — | |
DS | AtlasCloud | fp8 | 164k | $0.270 | $0.410 | $0.27 | — | |
DS | Novita | fp8 | 164k | $0.270 | $0.410 | — | — | |
DS | SiliconFlow | fp8 | 164k | $0.270 | $0.410 | — | — | |
Novita | fp8 | 1049k | $0.270 | $0.850 | — | — | ||
MM | Baidu | fp8 | 197k | $0.270 | $1.080 | $0.03 | — | |
QW | AtlasCloud | fp8 | 262k | $0.270 | $2.160 | $0.27 | — | |
BD | Novita | bf16 | 123k | $0.280 | $1.100 | — | — | |
DS | AkashML | fp8 | 164k | $0.280 | $0.420 | — | — | |
DS | Chutes | fp8 | 131k | $0.280 | $0.420 | $0.14 | — | |
DS | Parasail | fp8 | 164k | $0.280 | $0.450 | $0.13 | — | |
Cloudflare | unknown | 8k | $0.280 | $0.830 | — | — | ||
QW | AtlasCloud | fp8 | 128k | $0.280 | $2.300 | $0.28 | — | |
DS | GMICloud | fp8 | 164k | $0.290 | $1.140 | $0.11 | — | |
DS | NextBit | fp8 | 33k | $0.290 | $0.290 | — | — | |
Cloudflare | fp8 | 24k | $0.290 | $2.250 | — | — | ||
MM | AtlasCloud | fp8 | 197k | $0.290 | $0.950 | $0.03 | — | |
QW | Groq | unknown | 131k | $0.290 | $0.590 | $0.14 | — | |
QW | SiliconFlow | fp8 | 262k | $0.290 | $1.000 | — | — | |
QW | SiliconFlow | fp8 | 262k | $0.290 | $1.000 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 262k | $0.292 | $1.462 | — | — | |
MM | AtlasCloud | fp8 | 197k | $0.295 | $1.200 | $0.06 | — | |
AM | Amazon Bedrock | unknown | 1000k | $0.300 | $2.500 | — | — | |
DS | AtlasCloud | fp8 | 131k | $0.300 | $0.950 | $0.13 | — | |
DS | AtlasCloud | fp8 | 131k | $0.300 | $0.950 | $0.13 | — | |
Google | unknown | 1049k | $0.300 | $2.500 | $0.03 | $0.08 | ||
Google | unknown | 1049k | $0.300 | $2.500 | $0.03 | $0.08 | ||
Google AI Studio | unknown | 1049k | $0.300 | $2.500 | $0.03 | $0.08 | ||
Google | unknown | 33k | $0.300 | $2.500 | $0.03 | $0.08 | ||
Google AI Studio | unknown | 33k | $0.300 | $2.500 | $0.03 | $0.08 | ||
AtlasCloud | fp8 | 262k | $0.300 | $1.200 | $0.06 | — | ||
StreamLake | unknown | 256k | $0.300 | $1.200 | $0.06 | — | ||
MM | Google | unknown | 197k | $0.300 | $1.200 | — | — | |
MM | Novita | fp8 | 205k | $0.300 | $1.200 | $0.03 | — | |
MM | Minimax | fp8 | 205k | $0.300 | $1.200 | $0.03 | — | |
MM | Minimax | fp8 | 205k | $0.300 | $2.400 | $0.03 | — | |
MM | Novita | fp8 | 205k | $0.300 | $1.200 | $0.03 | — | |
MM | Friendli | unknown | 197k | $0.300 | $1.200 | $0.06 | — | |
MM | Mara | unknown | 164k | $0.300 | $1.200 | — | — | |
MM | Minimax | fp8 | 205k | $0.300 | $1.200 | $0.03 | — | |
MM | Nebius | fp4 | 197k | $0.300 | $1.200 | — | — | |
MM | Novita | fp8 | 205k | $0.300 | $1.200 | $0.03 | — | |
MM | SambaNova | unknown | 164k | $0.300 | $1.200 | — | — | |
MM | SiliconFlow | fp8 | 197k | $0.300 | $1.200 | $0.03 | — | |
MM | Together | unknown | 197k | $0.300 | $1.200 | $0.06 | — | |
MM | Fireworks | unknown | 197k | $0.300 | $1.200 | $0.06 | — | |
MM | Minimax | fp8 | 205k | $0.300 | $1.200 | $0.06 | — | |
MM | Together | fp4 | 197k | $0.300 | $1.200 | $0.06 | — | |
MM | Minimax | unknown | 66k | $0.300 | $1.200 | $0.03 | — | |
Mistral | unknown | 256k | $0.300 | $0.900 | $0.03 | — | ||
NextBit | fp8 | 262k | $0.300 | $0.300 | — | — | ||
DeepInfra | fp8 | 131k | $0.300 | $0.300 | — | — | ||
NV | Nebius | fp4 | 262k | $0.300 | $0.900 | — | — | |
QW | Together | fp8 | 33k | $0.300 | $0.300 | — | — | |
QW | Novita | fp8 | 131k | $0.300 | $3.000 | — | — | |
QW | AtlasCloud | fp8 | 262k | $0.300 | $2.400 | $0.30 | — | |
QW | Novita | bf16 | 262k | $0.300 | $2.400 | — | — | |
QW | Phala | unknown | 262k | $0.300 | $2.400 | — | — | |
QW | NextBit | fp8 | 262k | $0.300 | $1.800 | — | — | |
QW | Novita | fp8 | 262k | $0.300 | $1.300 | — | — | |
QW | AtlasCloud | fp8 | 131k | $0.300 | $1.500 | $0.30 | — | |
