OpenRouter Pricing
Compare OpenRouter endpoint pricing across 343 models from 62 infrastructure providers. Each model may be served by multiple providers with different prices, quantizations, and context lengths.
Last updated: Mar 9, 2026
OpenRouter Overview
343
Total Models
62
Infrastructure Providers
792
Total Endpoints
$0.01
Cheapest Input/1M
OpenRouter Endpoint Pricing
Author | Model | Infra Provider | Quantization | Context | Input/1M | Output/1M | Cache Read/1M | Cache Write/1M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ | Liquid | unknown | 33k | $0.010 | $0.020 | — | — | |
LQ | Liquid | unknown | 33k | $0.010 | $0.020 | — | — | |
Cloudflare | unknown | 131k | $0.017 | $0.110 | — | — | ||
Together | unknown | 33k | $0.020 | $0.040 | — | — | ||
DeepInfra | bf16 | 131k | $0.020 | $0.050 | — | — | ||
Nebius | fp8 | 131k | $0.020 | $0.060 | — | — | ||
Novita | fp8 | 16k | $0.020 | $0.050 | — | — | ||
Llama Guard 3 8B | Nebius | unknown | 131k | $0.020 | $0.060 | — | — | |
Chutes | bf16 | 131k | $0.020 | $0.040 | $0.01 | — | ||
DeepInfra | fp8 | 131k | $0.020 | $0.040 | — | — | ||
Cloudflare | unknown | 60k | $0.027 | $0.200 | — | — | ||
Nebius | fp8 | 8k | $0.030 | $0.090 | — | — | ||
Chutes | bf16 | 128k | $0.030 | $0.110 | $0.01 | — | ||
LQ | Together | unknown | 33k | $0.030 | $0.120 | — | — | |
Nebius | fp8 | 131k | $0.030 | $0.090 | — | — | ||
DeepInfra | bf16 | 8k | $0.030 | $0.040 | — | — | ||
DeepInfra | bf16 | 131k | $0.030 | $0.140 | — | — | ||
QW | Nebius | fp8 | 33k | $0.030 | $0.090 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.033 | $0.130 | $0.0065 | — | |
AM | Amazon Bedrock | unknown | 128k | $0.035 | $0.140 | — | — | |
CO | Cohere | unknown | 128k | $0.037 | $0.150 | — | — | |
DeepInfra | fp4 | 131k | $0.039 | $0.190 | — | — | ||
DeepInfra | bf16 | 131k | $0.039 | $0.190 | — | — | ||
DeepInfra | bf16 | 131k | $0.040 | $0.130 | — | — | ||
DeepInfra | bf16 | 131k | $0.040 | $0.080 | — | — | ||
Novita | bf16 | 8k | $0.040 | $0.040 | — | — | ||
Novita | fp8 | 60k | $0.040 | $0.170 | — | — | ||
NV | DeepInfra | bf16 | 131k | $0.040 | $0.160 | — | — | |
Novita | fp4 | 131k | $0.040 | $0.200 | $0.04 | — | ||
Novita | fp4 | 131k | $0.040 | $0.150 | — | — | ||
Parasail | fp4 | 131k | $0.040 | $0.200 | — | — | ||
QW | AtlasCloud | fp8 | 33k | $0.040 | $0.100 | $0.04 | — | |
QW | Phala | unknown | 33k | $0.040 | $0.100 | — | — | |
S1 | DeepInfra | fp8 | 8k | $0.040 | $0.050 | — | — | |
AR | Clarifai | bf16 | 131k | $0.045 | $0.150 | — | — | |
Clarifai | fp4 | 131k | $0.045 | $0.180 | — | — | ||
Cloudflare | unknown | 128k | $0.049 | $0.680 | — | — | ||
DeepInfra | fp8 | 131k | $0.049 | $0.049 | — | — | ||
Cirrascale | unknown | 128k | $0.050 | $0.200 | — | — | ||
Groq | unknown | 131k | $0.050 | $0.080 | $0.03 | — | ||
DeepInfra | fp8 | 33k | $0.050 | $0.080 | — | — | ||
NV | DeepInfra | fp4 | 262k | $0.050 | $0.200 | — | — | |
Azure | unknown | 400k | $0.050 | $0.400 | $0.01 | — | ||
OpenAI | unknown | 400k | $0.050 | $0.400 | $0.0050 | — | ||
Chutes | bf16 | 131k | $0.050 | $0.450 | $0.03 | — | ||
Novita | fp4 | 131k | $0.050 | $0.250 | — | — | ||
SiliconFlow | fp8 | 131k | $0.050 | $0.450 | — | — | ||
Nebius | fp4 | 131k | $0.050 | $0.200 | — | — | ||
Together | unknown | 131k | $0.050 | $0.200 | — | — | ||
WandB | fp4 | 131k | $0.050 | $0.200 | — | — | ||
QW | AtlasCloud | fp8 | 41k | $0.050 | $0.400 | $0.05 | — | |
S1 | Novita | bf16 | 8k | $0.050 | $0.050 | — | — | |
Cloudflare | unknown | 80k | $0.051 | $0.340 | — | — | ||
QW | Cloudflare | unknown | 33k | $0.051 | $0.340 | — | — | |
AM | Amazon Bedrock | unknown | 300k | $0.060 | $0.240 | — | — | |
GR | NextBit | int4 | 4k | $0.060 | $0.060 | — | — | |
SiliconFlow | fp8 | 33k | $0.060 | $0.060 | — | — | ||
NextBit | int4 | 16k | $0.060 | $0.140 | — | — | ||
Chutes | bf16 | 131k | $0.060 | $0.180 | $0.03 | — | ||
QW | NextBit | int4 | 41k | $0.060 | $0.240 | — | — | |
Z | DeepInfra | bf16 | 203k | $0.060 | $0.400 | $0.01 | — | |
BD | Novita | bf16 | 120k | $0.070 | $0.280 | — | — | |
BD | Novita | fp8 | 131k | $0.070 | $0.280 | — | — | |
DeepInfra | bf16 | 16k | $0.070 | $0.140 | — | — | ||
Amazon Bedrock | unknown | 131k | $0.070 | $0.150 | — | — | ||
Fireworks | unknown | 131k | $0.070 | $0.300 | $0.04 | — | ||
Google | unknown | 131k | $0.070 | $0.250 | — | — | ||
QW | Novita | fp8 | 160k | $0.070 | $0.270 | — | — | |
QW | SiliconFlow | fp8 | 262k | $0.070 | $0.280 | — | — | |
Z | Novita | bf16 | 200k | $0.070 | $0.400 | $0.01 | — | |
Z | Z.AI | unknown | 200k | $0.070 | $0.400 | $0.01 | — | |
QW | DeepInfra | fp8 | 262k | $0.071 | $0.100 | — | — | |
Seed | fp8 | 262k | $0.075 | $0.300 | — | — | ||
Google | unknown | 1049k | $0.075 | $0.300 | — | — | ||
Google AI Studio | unknown | 1049k | $0.075 | $0.300 | — | — | ||
DeepInfra | fp8 | 128k | $0.075 | $0.200 | — | — | ||
Groq | unknown | 131k | $0.075 | $0.300 | $0.04 | — | ||
gpt-oss-safeguard-20b | Groq | unknown | 131k | $0.075 | $0.300 | $0.04 | — | |
Crusoe | bf16 | 131k | $0.080 | $0.300 | $0.04 | — | ||
DeepInfra | fp8 | 131k | $0.080 | $0.160 | — | — | ||
Parasail | fp8 | 131k | $0.080 | $0.450 | — | — | ||
DeepInfra | fp8 | 328k | $0.080 | $0.300 | — | — | ||
QW | Chutes | bf16 | 262k | $0.080 | $0.550 | $0.04 | — | |
QW | DeepInfra | fp8 | 41k | $0.080 | $0.280 | — | — | |
QW | AtlasCloud | fp8 | 131k | $0.080 | $0.400 | $0.08 | — | |
QW | Chutes | bf16 | 41k | $0.080 | $0.240 | $0.04 | — | |
QW | DeepInfra | fp8 | 41k | $0.080 | $0.280 | — | — | |
QW | Novita | fp8 | 131k | $0.080 | $0.500 | — | — | |
AL | AtlasCloud | fp8 | 131k | $0.090 | $0.450 | $0.09 | — | |
Parasail | bf16 | 131k | $0.090 | $0.600 | — | — | ||
NextBit | int4 | 33k | $0.090 | $0.600 | — | — | ||
Clarifai | fp4 | 131k | $0.090 | $0.360 | — | — | ||
Google | unknown | 131k | $0.090 | $0.360 | — | — | ||
QW | Novita | fp8 | 131k | $0.090 | $0.580 | — | — | |
QW | SiliconFlow | fp8 | 262k | $0.090 | $0.600 | — | — | |
QW | Novita | fp8 | 41k | $0.090 | $0.450 | — | — | |
QW | SiliconFlow | fp8 | 262k | $0.090 | $0.300 | — | — | |
QW | SiliconFlow | fp8 | 262k | $0.090 | $0.300 | — | — | |
QW | DeepInfra | fp8 | 262k | $0.090 | $1.100 | — | — | |
Chutes | fp8 | 262k | $0.090 | $0.290 | $0.04 | — | ||
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.098 | $0.780 | — | — | |
Parasail | bf16 | 66k | $0.100 | $0.200 | — | — | ||
Seed | fp8 | 262k | $0.100 | $0.400 | — | — | ||
Parasail | bf16 | 128k | $0.100 | $0.200 | — | — | ||
Google | unknown | 1000k | $0.100 | $0.400 | $0.03 | $0.08 | ||
Google AI Studio | unknown | 1049k | $0.100 | $0.400 | $0.03 | $0.08 | ||
Google | unknown | 1049k | $0.100 | $0.400 | $0.01 | $0.08 | ||
Google AI Studio | unknown | 1049k | $0.100 | $0.400 | $0.01 | $0.08 | ||
Google | unknown | 1049k | $0.100 | $0.400 | $0.01 | $0.08 | ||
Google AI Studio | unknown | 1049k | $0.100 | $0.400 | $0.01 | $0.08 | ||
Cerebras | fp16 | 33k | $0.100 | $0.100 | $0.10 | — | ||
Friendli | unknown | 131k | $0.100 | $0.100 | $0.10 | — | ||
Hyperbolic | fp8 | 131k | $0.100 | $0.100 | — | — | ||
SambaNova | bf16 | 16k | $0.100 | $0.200 | — | — | ||
Hyperbolic | fp8 | 131k | $0.100 | $0.100 | — | — | ||
DeepInfra | fp8 | 131k | $0.100 | $0.320 | — | — | ||
Together | int4 | 8k | $0.100 | $0.100 | — | — | ||
Friendli | unknown | 447k | $0.100 | $0.600 | $0.10 | — | ||
Mistral | unknown | 131k | $0.100 | $0.300 | — | — | ||
Mistral | unknown | 131k | $0.100 | $0.100 | — | — | ||
Together | unknown | 33k | $0.100 | $0.300 | — | — | ||
Mistral | unknown | 131k | $0.100 | $0.300 | — | — | ||
Mistral | unknown | 33k | $0.100 | $0.300 | — | — | ||
Mistral | unknown | 32k | $0.100 | $0.300 | — | — | ||
NV | DeepInfra | fp8 | 131k | $0.100 | $0.400 | — | — | |
Azure | unknown | 1048k | $0.100 | $0.400 | $0.03 | — | ||
OpenAI | unknown | 1048k | $0.100 | $0.400 | $0.03 | — | ||
AtlasCloud | fp8 | 131k | $0.100 | $0.200 | $0.10 | — | ||
BaseTen | fp4 | 128k | $0.100 | $0.500 | — | — | ||
Parasail | fp4 | 131k | $0.100 | $0.750 | — | — | ||
Phala | unknown | 131k | $0.100 | $0.490 | — | — | ||
NextBit | fp8 | 131k | $0.100 | $0.450 | — | — | ||
QW | Parasail | fp8 | 131k | $0.100 | $0.600 | — | — | |
QW | WandB | bf16 | 262k | $0.100 | $0.100 | — | — | |
QW | AtlasCloud | fp8 | 131k | $0.100 | $0.300 | $0.08 | — | |
QW | Nebius | fp8 | 262k | $0.100 | $0.300 | — | — | |
QW | WandB | bf16 | 262k | $0.100 | $0.300 | — | — | |
QW | Nebius | fp8 | 262k | $0.100 | $0.300 | — | — | |
QW | AtlasCloud | fp8 | 41k | $0.100 | $1.200 | $0.10 | — | |
QW | Nebius | fp8 | 41k | $0.100 | $0.300 | — | — | |
QW | Novita | fp8 | 41k | $0.100 | $0.450 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 1000k | $0.100 | $0.400 | — | — | |
QW | Nebius | fp8 | 262k | $0.100 | $0.300 | — | — | |
QW | Parasail | fp8 | 262k | $0.100 | $1.100 | — | — | |
Step 3.5 Flash | StepFun | fp8 | 256k | $0.100 | $0.300 | $0.02 | — | |
AtlasCloud | fp8 | 262k | $0.100 | $0.300 | $0.10 | — | ||
Novita | unknown | 262k | $0.100 | $0.300 | $0.02 | — | ||
Xiaomi | fp8 | 262k | $0.100 | $0.300 | $0.01 | — | ||
Z | Z.AI | unknown | 128k | $0.100 | $0.100 | — | — | |
Z | Phala | unknown | 203k | $0.100 | $0.430 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.104 | $0.416 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.104 | $0.416 | — | — | |
Phala | unknown | 54k | $0.110 | $0.400 | — | — | ||
Groq | unknown | 131k | $0.110 | $0.340 | — | — | ||
Cloudflare | unknown | 3k | $0.110 | $0.190 | — | — | ||
QW | Chutes | bf16 | 262k | $0.110 | $0.600 | $0.06 | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.117 | $0.455 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.117 | $0.455 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.117 | $1.365 | — | — | |
Novita | bf16 | 98k | $0.119 | $0.200 | — | — | ||
Parasail | bf16 | 66k | $0.120 | $0.200 | — | — | ||
Inceptron | fp8 | 131k | $0.120 | $0.380 | — | — | ||
QW | DeepInfra | fp8 | 33k | $0.120 | $0.390 | — | — | |
QW | DeepInfra | fp8 | 41k | $0.120 | $0.240 | — | — | |
QW | Chutes | bf16 | 262k | $0.120 | $0.750 | $0.06 | — | |
Z | Venice | fp8 | 128k | $0.125 | $0.500 | — | — | |
Nebius | fp8 | 131k | $0.130 | $0.400 | — | — | ||
Nebius | fp8 | 131k | $0.130 | $0.400 | — | — | ||
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.130 | $0.520 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.130 | $0.520 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 82k | $0.130 | $1.560 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.130 | $0.520 | — | — | |
Z | Novita | bf16 | 131k | $0.130 | $0.850 | $0.03 | — | |
Novita | bf16 | 131k | $0.135 | $0.400 | — | — | ||
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.137 | $0.409 | $0.03 | — | |
BD | Novita | fp16 | 30k | $0.140 | $0.560 | — | — | |
Novita | fp16 | 8k | $0.140 | $0.140 | — | — | ||
SambaNova | unknown | 131k | $0.140 | $0.950 | — | — | ||
QW | NextBit | fp8 | 33k | $0.140 | $0.550 | — | — | |
QW | SiliconFlow | fp8 | 131k | $0.140 | $0.570 | — | — | |
QW | SiliconFlow | fp8 | 262k | $0.140 | $1.400 | — | — | |
TC | SiliconFlow | fp8 | 131k | $0.140 | $0.570 | — | — | |
Z | SiliconFlow | fp8 | 131k | $0.140 | $0.860 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.149 | $0.598 | — | — | |
Parasail | bf16 | 66k | $0.150 | $0.500 | — | — | ||
Parasail | bf16 | 66k | $0.150 | $0.500 | — | — | ||
CO | Cohere | unknown | 128k | $0.150 | $0.600 | — | — | |
DS | SambaNova | fp8 | 33k | $0.150 | $0.750 | — | — | |
Together | unknown | 33k | $0.150 | $0.150 | — | — | ||
Cloudflare | fp8 | 32k | $0.150 | $0.290 | — | — | ||
DeepInfra | fp8 | 1049k | $0.150 | $0.600 | — | — | ||
Mistral | unknown | 262k | $0.150 | $0.150 | — | — | ||
Mistral | unknown | 131k | $0.150 | $0.150 | — | — | ||
Azure | unknown | 128k | $0.150 | $0.600 | $0.07 | — | ||
OpenAI | unknown | 128k | $0.150 | $0.600 | $0.07 | — | ||
GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | unknown | 128k | $0.150 | $0.600 | $0.07 | — | |
GPT-4o-mini Search Preview | OpenAI | unknown | 128k | $0.150 | $0.600 | — | — | |
Amazon Bedrock | unknown | 131k | $0.150 | $0.600 | — | — | ||
Crusoe | bf16 | 131k | $0.150 | $0.600 | $0.08 | — | ||
DeepInfra | bf16 | 131k | $0.150 | $0.600 | — | — | ||
Fireworks | unknown | 131k | $0.150 | $0.600 | $0.01 | — | ||
Groq | unknown | 131k | $0.150 | $0.600 | $0.07 | — | ||
Together | unknown | 131k | $0.150 | $0.600 | — | — | ||
WandB | fp4 | 131k | $0.150 | $0.600 | — | — | ||
Groq | unknown | 131k | $0.150 | $0.600 | $0.07 | — | ||
QW | Friendli | unknown | 131k | $0.150 | $0.600 | $0.15 | — | |
QW | Amazon Bedrock | unknown | — | $0.150 | $0.600 | — | — | |
QW | Ionstream | fp8 | 131k | $0.150 | $0.800 | — | — | |
QW | Ionstream | bf16 | 262k | $0.150 | $1.000 | — | — | |
QW | Parasail | bf16 | 262k | $0.150 | $0.800 | — | — | |
QW | AtlasCloud | fp8 | 262k | $0.150 | $1.500 | $0.15 | — | |
QW | GMICloud | fp8 | 262k | $0.150 | $1.500 | — | — | |
QW | Google | unknown | 262k | $0.150 | $1.200 | — | — | |
QW | Novita | bf16 | 131k | $0.150 | $1.500 | — | — | |
QW | AtlasCloud | fp8 | 262k | $0.150 | $1.500 | $0.15 | — | |
QW | Google | unknown | 262k | $0.150 | $1.200 | — | — | |
QW | Nebius | fp8 | 128k | $0.150 | $1.200 | — | — | |
QW | Novita | bf16 | 131k | $0.150 | $1.500 | — | — | |
QW | DeepInfra | fp8 | 262k | $0.150 | $0.600 | — | — | |
QW | NextBit | int4 | 33k | $0.150 | $0.400 | — | — | |
QW | SiliconFlow | fp8 | 131k | $0.150 | $0.580 | — | — | |
Solar Pro 3 | Upstage | unknown | 128k | $0.150 | $0.600 | $0.01 | — | |
QW | Alibaba | unknown | 262k | $0.163 | $1.300 | — | — | |
Io Net | fp16 | 131k | $0.170 | $0.620 | $0.09 | — | ||
NextBit | bf16 | 33k | $0.170 | $0.430 | — | — | ||
AR | Together | unknown | 131k | $0.180 | $0.180 | — | — | |
Novita | bf16 | 131k | $0.180 | $0.590 | — | — | ||
Llama Guard 4 12B | DeepInfra | bf16 | 164k | $0.180 | $0.180 | — | — | |
QW | AtlasCloud | fp8 | 262k | $0.180 | $1.350 | $0.18 | — | |
QW | Together | unknown | 262k | $0.180 | $0.680 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 262k | $0.195 | $1.560 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 1000k | $0.195 | $0.975 | $0.04 | — | |
Parasail | bf16 | 37k | $0.200 | $0.200 | — | — | ||
DeepInfra | unknown | 66k | $0.200 | $0.600 | — | — | ||
DS | DeepInfra | fp4 | 164k | $0.200 | $0.770 | $0.14 | — | |
DS | ModelRun | fp4 | 164k | $0.200 | $0.770 | $0.13 | — | |
DS | Chutes | fp8 | 164k | $0.200 | $0.800 | $0.10 | — | |
AtlasCloud | fp8 | 131k | $0.200 | $0.800 | $0.20 | — | ||
Groq | unknown | 131k | $0.200 | $0.600 | — | — | ||
Llama Guard 2 8B | Together | unknown | 8k | $0.200 | $0.200 | — | — | |
Llama Guard 4 12B | Together | unknown | 1049k | $0.200 | $0.200 | — | — | |
MM | Minimax | unknown | 1000k | $0.200 | $1.100 | — | — | |
Mistral | unknown | 262k | $0.200 | $0.200 | — | — | ||
Mistral | unknown | 33k | $0.200 | $0.600 | — | — | ||
NV | DeepInfra | fp8 | 131k | $0.200 | $0.600 | — | — | |
Nebius | fp8 | 131k | $0.200 | $1.100 | — | — | ||
Parasail | fp8 | 131k | $0.200 | $1.100 | — | — | ||
QW | Hyperbolic | fp8 | 33k | $0.200 | $0.200 | — | — | |
QW | DeepInfra | bf16 | 128k | $0.200 | $0.600 | — | — | |
QW | Hyperbolic | bf16 | 33k | $0.200 | $0.200 | — | — | |
QW | AtlasCloud | fp8 | 131k | $0.200 | $0.880 | $0.20 | — | |
QW | Friendli | unknown | 262k | $0.200 | $0.800 | $0.20 | — | |
QW | Together | unknown | 262k | $0.200 | $0.600 | — | — | |
QW | Novita | fp8 | 262k | $0.200 | $1.500 | — | — | |
QW | DeepInfra | fp8 | 262k | $0.200 | $0.880 | $0.11 | — | |
QW | Novita | bf16 | 131k | $0.200 | $0.700 | — | — | |
QW | Phala | unknown | 128k | $0.200 | $0.700 | — | — | |
QW | Novita | fp16 | 131k | $0.200 | $1.000 | — | — | |
X | xAI | unknown | 2000k | $0.200 | $0.500 | $0.05 | — | |
X | xAI | unknown | 2000k | $0.200 | $0.500 | $0.05 | — | |
X | xAI | unknown | 256k | $0.200 | $1.500 | $0.02 | — | |
Z | Nebius | fp8 | 131k | $0.200 | $1.200 | — | — | |
Z | Z.AI | fp8 | 131k | $0.200 | $1.100 | $0.03 | — | |
AtlasCloud | fp16 | 256k | $0.207 | $0.828 | $0.04 | — | ||
Novita | fp16 | 256k | $0.207 | $0.828 | $0.04 | — | ||
StreamLake | fp16 | 256k | $0.207 | $0.828 | $0.04 | — | ||
DS | DeepInfra | fp4 | 164k | $0.210 | $0.790 | $0.13 | — | |
DS | DeepInfra | fp4 | 164k | $0.210 | $0.790 | $0.13 | — | |
DS | AtlasCloud | fp8 | 131k | $0.210 | $0.800 | — | — | |
DS | DeepInfra | fp4 | 164k | $0.210 | $0.790 | $0.17 | — | |
QW | Parasail | fp8 | 131k | $0.210 | $1.900 | — | — | |
DS | AtlasCloud | fp8 | 131k | $0.216 | $0.880 | $0.18 | — | |
DS | Novita | fp8 | 131k | $0.216 | $0.800 | $0.14 | — | |
Parasail | int8 | 131k | $0.220 | $0.500 | — | — | ||
QW | Crusoe | bf16 | 262k | $0.220 | $0.800 | $0.11 | — | |
QW | Google | unknown | 262k | $0.220 | $0.880 | — | — | |
QW | DeepInfra | fp4 | 262k | $0.220 | $1.000 | $0.02 | — | |
QW | Google | unknown | 262k | $0.220 | $1.800 | — | — | |
QW | Google | unknown | 262k | $0.220 | $1.800 | $0.02 | — | |
QW | AtlasCloud | fp8 | 262k | $0.225 | $1.800 | $0.23 | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.228 | $0.910 | — | — | |
DS | Chutes | fp8 | 164k | $0.230 | $0.900 | $0.12 | — | |
QW | DeepInfra | fp8 | 262k | $0.230 | $2.300 | $0.20 | — | |
Amazon Bedrock | unknown | 200k | $0.250 | $1.250 | $0.03 | $0.30 | ||
Anthropic | unknown | 200k | $0.250 | $1.250 | $0.03 | $0.30 | ||
Google | unknown | 200k | $0.250 | $1.250 | $0.03 | $0.30 | ||
Seed | fp8 | 262k | $0.250 | $2.000 | — | — | ||
DS | Chutes | fp8 | 164k | $0.250 | $1.000 | $0.13 | — | |
DS | SiliconFlow | fp8 | 164k | $0.250 | $1.000 | — | — | |
DS | Ionstream | fp8 | 164k | $0.250 | $0.400 | — | — | |
Google | unknown | 1049k | $0.250 | $1.500 | $0.03 | $0.08 | ||
Google AI Studio | unknown | 1049k | $0.250 | $1.500 | $0.03 | $0.08 | ||
Inception | unknown | 128k | $0.250 | $0.750 | $0.03 | — | ||
Inception | unknown | 128k | $0.250 | $0.750 | $0.03 | — | ||
Inception | unknown | 128k | $0.250 | $0.750 | $0.03 | — | ||
Crusoe | bf16 | 131k | $0.250 | $0.750 | $0.13 | — | ||
Nebius | fp8 | 131k | $0.250 | $0.750 | — | — | ||
Google | unknown | 1311k | $0.250 | $0.700 | — | — | ||
Azure | unknown | 400k | $0.250 | $2.000 | $0.03 | — | ||
OpenAI | unknown | 400k | $0.250 | $2.000 | $0.03 | — | ||
Azure | unknown | 400k | $0.250 | $2.000 | $0.03 | — | ||
OpenAI | unknown | 400k | $0.250 | $2.000 | $0.03 | — | ||
QW | Google | unknown | 262k | $0.250 | $1.000 | — | — | |
QW | Hyperbolic | unknown | 262k | $0.250 | $0.250 | — | — | |
QW | Parasail | fp8 | 262k | $0.250 | $1.000 | — | — | |
QW | SiliconFlow | fp8 | 262k | $0.250 | $1.000 | — | — | |
QW | Parasail | bf16 | 262k | $0.250 | $0.750 | — | — | |
Infermatic | bf16 | 33k | $0.250 | $0.500 | — | — | ||
TN | Chutes | fp8 | 164k | $0.250 | $0.850 | $0.13 | — | |
MM | AtlasCloud | fp8 | 197k | $0.255 | $1.000 | $0.03 | — | |
MM | Minimax | fp8 | 205k | $0.255 | $1.020 | — | — | |
DS | AtlasCloud | fp8 | 164k | $0.260 | $0.380 | $0.13 | — | |
DS | DeepInfra | fp4 | 164k | $0.260 | $0.380 | $0.13 | — | |
QW | Alibaba | unknown | 262k | $0.260 | $2.080 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 1000k | $0.260 | $1.560 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 131k | $0.260 | $1.040 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 1000k | $0.260 | $0.780 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 1000k | $0.260 | $0.780 | — | — | |
DS | Novita | fp8 | 164k | $0.269 | $0.400 | $0.13 | — | |
DS | Novita | fp8 | 164k | $0.270 | $1.120 | $0.14 | — | |
DS | Novita | fp8 | 131k | $0.270 | $1.000 | $0.14 | — | |
DS | SiliconFlow | fp8 | 164k | $0.270 | $1.000 | — | — | |
DS | Novita | fp8 | 131k | $0.270 | $1.000 | $0.14 | — | |
DS | SiliconFlow | fp8 | 164k | $0.270 | $1.000 | — | — | |
DS | SiliconFlow | fp8 | 164k | $0.270 | $0.420 | $0.14 | — | |
DS | AtlasCloud | fp8 | 164k | $0.270 | $0.410 | $0.27 | — | |
DS | Novita | fp8 | 164k | $0.270 | $0.410 | — | — | |
DS | SiliconFlow | fp8 | 164k | $0.270 | $0.410 | — | — | |
Novita | fp8 | 1049k | $0.270 | $0.850 | — | — | ||
Together | fp8 | 1049k | $0.270 | $0.850 | — | — | ||
MM | DeepInfra | fp8 | 197k | $0.270 | $0.950 | $0.03 | — | |
SiliconFlow | fp8 | 131k | $0.270 | $1.000 | — | — | ||
QW | AtlasCloud | fp8 | 262k | $0.270 | $2.160 | $0.27 | — | |
BD | Novita | bf16 | 123k | $0.280 | $1.100 | — | — | |
BD | SiliconFlow | fp8 | 131k | $0.280 | $1.100 | — | — | |
DS | DeepSeek | unknown | 131k | $0.280 | $0.420 | $0.03 | — | |
DS | Parasail | fp8 | 164k | $0.280 | $0.450 | — | — | |
Cloudflare | unknown | 8k | $0.280 | $0.830 | — | — | ||
QW | AtlasCloud | fp8 | 128k | $0.280 | $2.300 | $0.28 | — | |
DS | NextBit | fp8 | 33k | $0.290 | $0.290 | — | — | |
Cloudflare | fp8 | 24k | $0.290 | $2.250 | — | — | ||
MM | AtlasCloud | fp8 | 197k | $0.290 | $0.950 | $0.03 | — | |
MM | SiliconFlow | fp8 | 197k | $0.290 | $1.200 | — | — | |
QW | Groq | unknown | 131k | $0.290 | $0.590 | $0.14 | — | |
QW | SiliconFlow | fp8 | 262k | $0.290 | $1.000 | — | — | |
QW | SiliconFlow | fp8 | 262k | $0.290 | $1.000 | — | — | |
QW | Alibaba | unknown | 262k | $0.292 | $1.462 | — | — | |
MM | AtlasCloud | fp8 | 197k | $0.295 | $1.200 | $0.03 | — | |
AM | Amazon Bedrock | unknown | 1000k | $0.300 | $2.500 | — | — | |
DS | AtlasCloud | fp8 | 131k | $0.300 | $0.950 | $0.13 | — | |
DS | AtlasCloud | fp8 | 131k | $0.300 | $0.950 | $0.13 | — | |
Google | unknown | 1049k | $0.300 | $2.500 | $0.03 | $0.08 | ||
Google | unknown | 1049k | $0.300 | $2.500 | $0.03 | $0.08 | ||
Google AI Studio | unknown | 1049k | $0.300 | $2.500 | $0.03 | $0.08 | ||
Google | unknown | 33k | $0.300 | $2.500 | $0.03 | $0.08 | ||
Google AI Studio | unknown | 33k | $0.300 | $2.500 | $0.03 | $0.08 | ||
MM | Google | unknown | 197k | $0.300 | $1.200 | — | — | |
MM | Novita | fp8 | 205k | $0.300 | $1.200 | $0.03 | — | |
MM | Fireworks | unknown | 205k | $0.300 | $1.200 | $0.03 | — | |
MM | Friendli | unknown | 197k | $0.300 | $1.200 | $0.15 | — | |
MM | Minimax | fp8 | 205k | $0.300 | $1.200 | $0.03 | — | |
MM | Minimax | fp8 | 205k | $0.300 | $2.400 | $0.03 | — | |
MM | Nebius | fp8 | 197k | $0.300 | $1.200 | — | — | |
MM | Novita | fp8 | 205k | $0.300 | $1.200 | $0.03 | — | |
MM | Chutes | fp8 | 197k | $0.300 | $1.100 | $0.15 | — | |
MM | Clarifai | unknown | 197k | $0.300 | $1.200 | — | — | |
MM | Fireworks | unknown | 197k | $0.300 | $1.200 | $0.03 | — | |
MM | Friendli | unknown | 197k | $0.300 | $1.200 | $0.15 | — | |
MM | Inceptron | fp8 | 197k | $0.300 | $1.100 | $0.03 | — | |
MM | Ionstream | fp8 | 197k | $0.300 | $1.200 | — | — | |
MM | Minimax | fp8 | 205k | $0.300 | $1.200 | $0.03 | — | |
MM | Novita | fp8 | 205k | $0.300 | $1.200 | $0.03 | — | |
MM | Parasail | fp8 | 197k | $0.300 | $1.200 | — | — | |
MM | SambaNova | unknown | 164k | $0.300 | $1.200 | — | — | |
MM | SiliconFlow | fp8 | 197k | $0.300 | $1.200 | $0.03 | — | |
MM | Together | unknown | 197k | $0.300 | $1.200 | — | — | |
MM | Minimax | unknown | 66k | $0.300 | $1.200 | $0.03 | — | |
Mistral | unknown | 256k | $0.300 | $0.900 | — | — | ||
