Key Takeaways
Claude Opus 4 wins:
- Cheaper input tokens
- Larger context window
- Faster response time
- Higher intelligence benchmark
- Better at math
- Supports vision
- Has reasoning mode
- Supports tool calls
text-davinci-003 wins:
- Cheaper output tokens
Price Advantage
Claude Opus 4
Benchmark Advantage
Claude Opus 4
Context Window
Claude Opus 4
Speed
Claude Opus 4
Pricing Comparison
Price Comparison
| Metric | Claude Opus 4 | text-davinci-003 | Winner |
|---|---|---|---|
| Input (per 1M tokens) | $15.00 | $20.00 | Claude Opus 4 |
| Output (per 1M tokens) | $75.00 | $20.00 | text-davinci-003 |
| Cache Read (per 1M) | $1.50 | N/A | Claude Opus 4 |
| Cache Write (per 1M) | $18.75 | N/A | Claude Opus 4 |
Using a 3:1 input/output ratio, text-davinci-003 is 33% cheaper overall.
Claude Opus 4 Providers
No provider data available
text-davinci-003 Providers
No provider data available
Benchmark Comparison
7
Benchmarks Compared
0
Claude Opus 4 Wins
0
text-davinci-003 Wins
Benchmark Scores
| Benchmark | Claude Opus 4 | text-davinci-003 | Winner |
|---|---|---|---|
Intelligence Index Overall intelligence score | 22.2 | - | - |
Math Index Mathematical reasoning | 36.3 | - | - |
MMLU Pro Academic knowledge | 86.0 | - | - |
GPQA Graduate-level science | 70.1 | - | - |
LiveCodeBench Competitive programming | 54.2 | - | - |
Aider Real-world code editing | 72.0 | - | - |
AIME Competition math | 56.3 | - | - |
Claude Opus 4 shows stronger mathematical reasoning abilities.
Cost vs Quality
X-axis:
Y-axis:
Loading chart...
Claude Opus 4
Other models
Context & Performance
Context Window
Claude Opus 4
200,000
tokens
text-davinci-003
N/A
tokens
Speed Performance
| Metric | Claude Opus 4 | text-davinci-003 | Winner |
|---|---|---|---|
| Tokens/second | 38.1 tok/s | N/A | |
| Time to First Token | 1.31s | N/A |
Capabilities
Feature Comparison
| Feature | Claude Opus 4 | text-davinci-003 |
|---|---|---|
| Vision (Image Input) | ||
| Tool/Function Calls | ||
| Reasoning Mode | ||
| Audio Input | ||
| Audio Output | ||
| PDF Input | ||
| Prompt Caching | ||
| Web Search |
License & Release
| Property | Claude Opus 4 | text-davinci-003 |
|---|---|---|
| License | Proprietary | Proprietary |
| Author | Anthropic | OpenAI |
| Released | May 2025 | Unknown |
Claude Opus 4 Modalities
Input
imagetextfile
Output
text
text-davinci-003 Modalities
Input
Output
