Key Takeaways
Kimi K2 Thinking wins:
- No clear advantages in compared metrics
Grok 3 Mini wins:
- Cheaper input tokens
- Cheaper output tokens
- Faster response time
- Higher intelligence benchmark
- Better at coding
- Better at math
Price Advantage
Grok 3 Mini
Benchmark Advantage
Grok 3 Mini
Context Window
Grok 3 Mini
Speed
Grok 3 Mini
Pricing Comparison
Price Comparison
| Metric | Kimi K2 Thinking | Grok 3 Mini | Winner |
|---|---|---|---|
| Input (per 1M tokens) | $0.47 | $0.25 | Grok 3 Mini |
| Output (per 1M tokens) | $2.00 | $0.50 | Grok 3 Mini |
| Cache Read (per 1M) | $0.14 | $0.07 | Grok 3 Mini |
Using a 3:1 input/output ratio, Grok 3 Mini is 63% cheaper overall.
Kimi K2 Thinking Providers
No provider data available
Grok 3 Mini Providers
No provider data available
Benchmark Comparison
7
Benchmarks Compared
0
Kimi K2 Thinking Wins
0
Grok 3 Mini Wins
Benchmark Scores
| Benchmark | Kimi K2 Thinking | Grok 3 Mini | Winner |
|---|---|---|---|
Intelligence Index Overall intelligence score | - | 32.1 | - |
Coding Index Code generation & understanding | - | 25.2 | - |
Math Index Mathematical reasoning | - | 84.7 | - |
MMLU Pro Academic knowledge | - | 82.8 | - |
GPQA Graduate-level science | - | 79.1 | - |
LiveCodeBench Competitive programming | - | 69.6 | - |
AIME Competition math | - | 93.3 | - |
Grok 3 Mini significantly outperforms in coding benchmarks.
Cost vs Quality
X-axis:
Y-axis:
Loading chart...
Kimi K2 Thinking
Other models
Context & Performance
Context Window
Kimi K2 Thinking
131,072
tokens
Grok 3 Mini
131,072
tokens
Speed Performance
| Metric | Kimi K2 Thinking | Grok 3 Mini | Winner |
|---|---|---|---|
| Tokens/second | N/A | 197.5 tok/s | |
| Time to First Token | N/A | 0.45s |
Capabilities
Feature Comparison
| Feature | Kimi K2 Thinking | Grok 3 Mini |
|---|---|---|
| Vision (Image Input) | ||
| Tool/Function Calls | ||
| Reasoning Mode | ||
| Audio Input | ||
| Audio Output | ||
| PDF Input | ||
| Prompt Caching | ||
| Web Search |
License & Release
| Property | Kimi K2 Thinking | Grok 3 Mini |
|---|---|---|
| License | Open Source | Proprietary |
| Author | Moonshotai | Xai |
| Released | Nov 2025 | Jun 2025 |
Kimi K2 Thinking Modalities
Input
text
Output
text
Grok 3 Mini Modalities
Input
text
Output
text