Key Takeaways
GPT-OSS-120b wins:
- Cheaper input tokens
- Cheaper output tokens
- Faster response time
Grok 4 wins:
- Larger context window
- Higher intelligence benchmark
- Better at coding
- Better at math
Price Advantage
GPT-OSS-120b
Benchmark Advantage
Grok 4
Context Window
Grok 4
Speed
GPT-OSS-120b
Pricing Comparison
Price Comparison
| Metric | GPT-OSS-120b | Grok 4 | Winner |
|---|---|---|---|
| Input (per 1M tokens) | $0.04 | $3.00 | GPT-OSS-120b |
| Output (per 1M tokens) | $0.10 | $15.00 | GPT-OSS-120b |
| Cache Read (per 1M) | $0.03 | $0.75 | GPT-OSS-120b |
Using a 3:1 input/output ratio, GPT-OSS-120b is 99% cheaper overall.
GPT-OSS-120b Providers
No provider data available
Grok 4 Providers
No provider data available
Benchmark Comparison
8
Benchmarks Compared
0
GPT-OSS-120b Wins
7
Grok 4 Wins
Benchmark Scores
| Benchmark | GPT-OSS-120b | Grok 4 | Winner |
|---|---|---|---|
Intelligence Index Overall intelligence score | 24.5 | 41.5 | |
Coding Index Code generation & understanding | 15.5 | 40.5 | |
Math Index Mathematical reasoning | 66.7 | 92.7 | |
MMLU Pro Academic knowledge | 77.5 | 86.6 | |
GPQA Graduate-level science | 67.2 | 87.7 | |
LiveCodeBench Competitive programming | 70.7 | 81.9 | |
Aider Real-world code editing | 41.8 | 79.6 | |
AIME Competition math | - | 94.3 | - |
Grok 4 significantly outperforms in coding benchmarks.
Cost vs Quality
X-axis:
Y-axis:
Loading chart...
GPT-OSS-120b
Other models
Context & Performance
Context Window
GPT-OSS-120b
131,072
tokens
Grok 4
256,000
tokens
Grok 4 has a 49% larger context window.
Speed Performance
| Metric | GPT-OSS-120b | Grok 4 | Winner |
|---|---|---|---|
| Tokens/second | 283.7 tok/s | 40.4 tok/s | |
| Time to First Token | 0.51s | 11.45s |
GPT-OSS-120b responds 603% faster on average.
Capabilities
Feature Comparison
| Feature | GPT-OSS-120b | Grok 4 |
|---|---|---|
| Vision (Image Input) | ||
| Tool/Function Calls | ||
| Reasoning Mode | ||
| Audio Input | ||
| Audio Output | ||
| PDF Input | ||
| Prompt Caching | ||
| Web Search |
License & Release
| Property | GPT-OSS-120b | Grok 4 |
|---|---|---|
| License | Open Source | Proprietary |
| Author | OpenAI | Xai |
| Released | Aug 2025 | Jul 2025 |
GPT-OSS-120b Modalities
Input
text
Output
text
Grok 4 Modalities
Input
imagetext
Output
text