Key Takeaways
o4 Mini Deep Research wins:
- Cheaper input tokens
- Cheaper output tokens
- Has reasoning mode
Grok 4 wins:
- Larger context window
- Faster response time
- Higher intelligence benchmark
- Better at coding
- Better at math
Price Advantage
o4 Mini Deep Research
Benchmark Advantage
Grok 4
Context Window
Grok 4
Speed
Grok 4
Pricing Comparison
Price Comparison
| Metric | o4 Mini Deep Research | Grok 4 | Winner |
|---|---|---|---|
| Input (per 1M tokens) | $2.00 | $3.00 | o4 Mini Deep Research |
| Output (per 1M tokens) | $8.00 | $15.00 | o4 Mini Deep Research |
| Cache Read (per 1M) | $500000.00 | $750000.00 | o4 Mini Deep Research |
Using a 3:1 input/output ratio, o4 Mini Deep Research is 42% cheaper overall.
o4 Mini Deep Research Providers
OpenAI $2.00 (Cheapest)
Grok 4 Providers
Vercel $3.00 (Cheapest)
xAI $3.00 (Cheapest)
Benchmark Comparison
8
Benchmarks Compared
0
o4 Mini Deep Research Wins
0
Grok 4 Wins
Benchmark Scores
| Benchmark | o4 Mini Deep Research | Grok 4 | Winner |
|---|---|---|---|
Intelligence Index Overall intelligence score | - | 41.4 | - |
Coding Index Code generation & understanding | - | 40.5 | - |
Math Index Mathematical reasoning | - | 92.7 | - |
MMLU Pro Academic knowledge | - | 86.6 | - |
GPQA Graduate-level science | - | 87.7 | - |
LiveCodeBench Competitive programming | - | 81.9 | - |
Aider Real-world code editing | - | 79.6 | - |
AIME Competition math | - | 94.3 | - |
Grok 4 significantly outperforms in coding benchmarks.
Cost vs Quality
X-axis:
Y-axis:
Loading chart...
Other models
Context & Performance
Context Window
o4 Mini Deep Research
200,000
tokens
Max output: 100,000 tokens
Grok 4
256,000
tokens
Grok 4 has a 22% larger context window.
Speed Performance
| Metric | o4 Mini Deep Research | Grok 4 | Winner |
|---|---|---|---|
| Tokens/second | N/A | 38.7 tok/s | |
| Time to First Token | N/A | 7.94s |
Capabilities
Feature Comparison
| Feature | o4 Mini Deep Research | Grok 4 |
|---|---|---|
| Vision (Image Input) | ||
| Tool/Function Calls | ||
| Reasoning Mode | ||
| Audio Input | ||
| Audio Output | ||
| PDF Input | ||
| Prompt Caching | ||
| Web Search |
License & Release
| Property | o4 Mini Deep Research | Grok 4 |
|---|---|---|
| License | Proprietary | Proprietary |
| Author | OpenAI | Xai |
| Released | Oct 2025 | Jul 2025 |
o4 Mini Deep Research Modalities
Input
fileimagetext
Output
text
Grok 4 Modalities
Input
imagetext
Output
text