Overview
Amazon
Models
5
Cheapest Input
$0.04
Max Context
1.0M
Top Intelligence
19.0
Anthropic
Models
15
Cheapest Input
$0.25
Max Context
1.0M
Top Intelligence
46.5
Flagship Model Comparison
Nova Premier 1.0vsClaude Opus 4.6
| Metric | Nova Premier 1.0 | Claude Opus 4.6 |
|---|---|---|
| Input $/1M tokens | $2.50 | $5.00 |
| Output $/1M tokens | $12.50 | $25.00 |
| Context Window | 1.0M | 1.0M |
| Intelligence | 19.0 | 46.5 |
| Coding | 13.8 | 47.6 |
| Math | 17.3 | N/A |
All Models Pricing
Amazon Models
| Model | Input/1M | Output/1M | Context |
|---|---|---|---|
| Nova Premier 1.0 | $2.50 | $12.50 | 1.0M |
| Nova 2 Lite | $0.30 | $2.50 | 1.0M |
| Nova Pro 1.0 | $0.80 | $3.20 | 300K |
| Nova Lite 1.0 | $0.06 | $0.24 | 300K |
| Nova Micro 1.0 | $0.04 | $0.14 | 128K |
Anthropic Models
| Model | Input/1M | Output/1M | Context |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | 1.0M |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | 200K |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | 1.0M |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 | 1.0M |
| Claude Sonnet 4 | $3.00 | $15.00 | 200K |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200K |
| Claude 3.7 Sonnet | $3.00 | $15.00 | 200K |
| Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 | 200K |
| Claude Opus 4 | $15.00 | $75.00 | 200K |
| Claude 3.5 Haiku | $0.80 | $4.00 | 200K |
| Claude 3.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 | 200K |
| Claude 3 Opus | $15.00 | $75.00 | 200K |
| Claude 3 Haiku | $0.25 | $1.25 | 200K |
| Claude 2 | $8.00 | $24.00 | 100K |
| Claude 3.5 Haiku (2024-10-22) | $0.80 | $4.00 | 200K |
Benchmark Comparison
Best Scores by Provider
| Benchmark | Amazon | Anthropic |
|---|---|---|
| Intelligence | 19.0 Nova Premier 1.0 | 46.5 Claude Opus 4.6 |
| Coding | 13.8 Nova Premier 1.0 | 47.6 Claude Opus 4.6 |
| Math | 33.7 Nova 2 Lite | 62.7 Claude Opus 4.5 |
| MMLU Pro | 74.3 Nova 2 Lite | 88.9 Claude Opus 4.5 |
| GPQA | 60.3 Nova 2 Lite | 84.0 Claude Opus 4.6 |
| LiveCodeBench | 34.6 Nova 2 Lite | 73.8 Claude Opus 4.5 |
| Aider | 54.1 Nova Pro 1.0 | 84.2 Claude 3.5 Sonnet |
| AIME | 17.0 Nova Premier 1.0 | 56.3 Claude Opus 4 |
Capabilities
| Capability | Amazon | Anthropic |
|---|---|---|
| Vision | ✓ (4 models) | ✓ (14 models) |
| Tool Calls | ✓ (5 models) | ✓ (14 models) |
| Reasoning | ✓ | ✓ (9 models) |
| Audio Input | — | — |
| Audio Output | — | — |
| PDF Input | ✓ | ✓ (7 models) |
| Web Search | — | ✓ (10 models) |
| Prompt Caching | ✓ | ✓ (12 models) |
| Open Source Models | — | — |
Model-Level Comparisons
Compare specific models head-to-head: