Overview
Amazon
Models
5
Cheapest Input
$0.04
Max Context
1.0M
Top Intelligence
19.0
Cohere
Models
6
Cheapest Input
$0.04
Max Context
256K
Top Intelligence
33.6
Flagship Model Comparison
Nova Premier 1.0vsCommand R+ (08-2024)
| Metric | Nova Premier 1.0 | Command R+ (08-2024) |
|---|---|---|
| Input $/1M tokens | $2.50 | $2.50 |
| Output $/1M tokens | $12.50 | $10.00 |
| Context Window | 1.0M | 128K |
| Intelligence | 19.0 | 33.6 |
| Coding | 13.8 | N/A |
| Math | 17.3 | N/A |
All Models Pricing
Amazon Models
| Model | Input/1M | Output/1M | Context |
|---|---|---|---|
| Nova Premier 1.0 | $2.50 | $12.50 | 1.0M |
| Nova 2 Lite | $0.30 | $2.50 | 1.0M |
| Nova Pro 1.0 | $0.80 | $3.20 | 300K |
| Nova Lite 1.0 | $0.06 | $0.24 | 300K |
| Nova Micro 1.0 | $0.04 | $0.14 | 128K |
Cohere Models
| Model | Input/1M | Output/1M | Context |
|---|---|---|---|
| Command R+ (08-2024) | $2.50 | $10.00 | 128K |
| Command A | $2.50 | $10.00 | 256K |
| Command R7B (12-2024) | $0.04 | $0.15 | 128K |
| Command R | $0.15 | $0.60 | 128K |
| Command R (08-2024) | $0.15 | $0.60 | 128K |
| Command R+ | $2.50 | $10.00 | 128K |
Benchmark Comparison
Best Scores by Provider
| Benchmark | Amazon | Cohere |
|---|---|---|
| Intelligence | 19.0 Nova Premier 1.0 | 33.6 Command R+ (08-2024) |
| Coding | 13.8 Nova Premier 1.0 | 9.9 Command A |
| Math | 33.7 Nova 2 Lite | 13.0 Command A |
| MMLU Pro | 74.3 Nova 2 Lite | 71.2 Command A |
| GPQA | 60.3 Nova 2 Lite | 52.7 Command A |
| LiveCodeBench | 34.6 Nova 2 Lite | 28.7 Command A |
| Aider | 54.1 Nova Pro 1.0 | 38.3 Command R (08-2024) |
| AIME | 17.0 Nova Premier 1.0 | 9.7 Command A |
| BBH | N/A | 42.8 Command R+ (08-2024) |
Capabilities
| Capability | Amazon | Cohere |
|---|---|---|
| Vision | ✓ (4 models) | — |
| Tool Calls | ✓ (5 models) | ✓ (6 models) |
| Reasoning | ✓ | ✓ (2 models) |
| Audio Input | — | — |
| Audio Output | — | — |
| PDF Input | ✓ | — |
| Web Search | — | — |
| Prompt Caching | ✓ | — |
| Open Source Models | — | ✓ (4 models) |
Model-Level Comparisons
Compare specific models head-to-head: