Overview
Amazon
Models
5
Cheapest Input
$0.04
Max Context
1.0M
Top Intelligence
19.0
Microsoft
Models
7
Cheapest Input
$0.05
Max Context
131K
Top Intelligence
33.1
Flagship Model Comparison
Nova Premier 1.0vsWizardLM-2 8x22B
| Metric | Nova Premier 1.0 | WizardLM-2 8x22B |
|---|---|---|
| Input $/1M tokens | $2.50 | $0.62 |
| Output $/1M tokens | $12.50 | $0.62 |
| Context Window | 1.0M | 66K |
| Intelligence | 19.0 | 33.1 |
| Coding | 13.8 | N/A |
| Math | 17.3 | N/A |
All Models Pricing
Amazon Models
| Model | Input/1M | Output/1M | Context |
|---|---|---|---|
| Nova Premier 1.0 | $2.50 | $12.50 | 1.0M |
| Nova 2 Lite | $0.30 | $2.50 | 1.0M |
| Nova Pro 1.0 | $0.80 | $3.20 | 300K |
| Nova Lite 1.0 | $0.06 | $0.24 | 300K |
| Nova Micro 1.0 | $0.04 | $0.14 | 128K |
Microsoft Models
| Model | Input/1M | Output/1M | Context |
|---|---|---|---|
| WizardLM-2 8x22B | $0.62 | $0.62 | 66K |
| Phi-3 Medium 128K Instruct | $1.00 | $1.00 | 128K |
| Phi-3 Mini 128K Instruct | $0.10 | $0.10 | 128K |
| Phi 4 | $0.06 | $0.14 | 16K |
| Phi 4 Multimodal Instruct | $0.05 | $0.10 | 131K |
| Phi 4 Reasoning Plus | $0.07 | $0.35 | 32K |
| Phi-3.5 Mini 128K Instruct | $0.10 | $0.10 | 128K |
Benchmark Comparison
Best Scores by Provider
| Benchmark | Amazon | Microsoft |
|---|---|---|
| Intelligence | 19.0 Nova Premier 1.0 | 33.1 WizardLM-2 8x22B |
| Coding | 13.8 Nova Premier 1.0 | 11.2 Phi 4 |
| Math | 33.7 Nova 2 Lite | 18.0 Phi 4 |
| MMLU Pro | 74.3 Nova 2 Lite | 71.4 Phi 4 |
| GPQA | 60.3 Nova 2 Lite | 57.5 Phi 4 |
| LiveCodeBench | 34.6 Nova 2 Lite | 23.1 Phi 4 |
| Aider | 54.1 Nova Pro 1.0 | 44.4 WizardLM-2 8x22B |
| AIME | 17.0 Nova Premier 1.0 | 14.3 Phi 4 |
| BBH | N/A | 48.6 WizardLM-2 8x22B |
Capabilities
| Capability | Amazon | Microsoft |
|---|---|---|
| Vision | ✓ (4 models) | ✓ |
| Tool Calls | ✓ (5 models) | ✓ (7 models) |
| Reasoning | ✓ | ✓ (2 models) |
| Audio Input | — | — |
| Audio Output | — | — |
| PDF Input | ✓ | — |
| Web Search | — | — |
| Prompt Caching | ✓ | — |
| Open Source Models | — | ✓ (7 models) |
Model-Level Comparisons
Compare specific models head-to-head:
Nova Premier 1.0vsWizardLM-2 8x22B
Nova Premier 1.0vsPhi-3 Medium 128K Instruct
Nova Premier 1.0vsPhi-3 Mini 128K Instruct
Nova 2 LitevsWizardLM-2 8x22B
Nova 2 LitevsPhi-3 Medium 128K Instruct
Nova 2 LitevsPhi-3 Mini 128K Instruct
Nova Pro 1.0vsWizardLM-2 8x22B
Nova Pro 1.0vsPhi-3 Medium 128K Instruct
Nova Pro 1.0vsPhi-3 Mini 128K Instruct