Overview
Amazon
Models
5
Cheapest Input
$0.04
Max Context
1.0M
Top Intelligence
19.0
Nvidia
Models
7
Cheapest Input
$0.04
Max Context
262K
Top Intelligence
14.6
Flagship Model Comparison
Nova Premier 1.0vsLlama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5
| Metric | Nova Premier 1.0 | Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 |
|---|---|---|
| Input $/1M tokens | $2.50 | $0.10 |
| Output $/1M tokens | $12.50 | $0.40 |
| Context Window | 1.0M | 131K |
| Intelligence | 19.0 | 14.6 |
| Coding | 13.8 | 10.5 |
| Math | 17.3 | 8.0 |
All Models Pricing
Amazon Models
| Model | Input/1M | Output/1M | Context |
|---|---|---|---|
| Nova Premier 1.0 | $2.50 | $12.50 | 1.0M |
| Nova 2 Lite | $0.30 | $2.50 | 1.0M |
| Nova Pro 1.0 | $0.80 | $3.20 | 300K |
| Nova Lite 1.0 | $0.06 | $0.24 | 300K |
| Nova Micro 1.0 | $0.04 | $0.14 | 128K |
Nvidia Models
| Model | Input/1M | Output/1M | Context |
|---|---|---|---|
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | $0.10 | $0.40 | 131K |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | $0.90 | $0.90 | 131K |
| Nemotron Nano 9B V2 | $0.04 | $0.16 | 131K |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | $0.05 | $0.20 | 262K |
| Nemotron Nano 12B 2 VL | $0.20 | $0.20 | 131K |
| Nemotron Nano 12B V2 | $0.20 | $0.20 | 128K |
| Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 | $0.00 | $0.00 | 128K |
Benchmark Comparison
Best Scores by Provider
| Benchmark | Amazon | Nvidia |
|---|---|---|
| Intelligence | 19.0 Nova Premier 1.0 | 14.6 Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 |
| Coding | 13.8 Nova Premier 1.0 | 15.8 Nemotron 3 Nano 30B A3B |
| Math | 33.7 Nova 2 Lite | 62.3 Nemotron Nano 9B V2 |
| MMLU Pro | 74.3 Nova 2 Lite | 73.9 Nemotron Nano 9B V2 |
| GPQA | 60.3 Nova 2 Lite | 55.7 Nemotron Nano 9B V2 |
| LiveCodeBench | 34.6 Nova 2 Lite | 70.1 Nemotron Nano 9B V2 |
| Aider | 54.1 Nova Pro 1.0 | 54.9 Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct |
| AIME | 17.0 Nova Premier 1.0 | 24.7 Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct |
Capabilities
| Capability | Amazon | Nvidia |
|---|---|---|
| Vision | ✓ (4 models) | ✓ |
| Tool Calls | ✓ (5 models) | ✓ (7 models) |
| Reasoning | ✓ | ✓ (5 models) |
| Audio Input | — | — |
| Audio Output | — | — |
| PDF Input | ✓ | — |
| Web Search | — | — |
| Prompt Caching | ✓ | — |
| Open Source Models | — | ✓ (5 models) |
Model-Level Comparisons
Compare specific models head-to-head:
Nova Premier 1.0vsLlama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5
Nova Premier 1.0vsLlama 3.1 Nemotron 70B Instruct
Nova Premier 1.0vsNemotron Nano 9B V2
Nova 2 LitevsLlama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5
Nova 2 LitevsLlama 3.1 Nemotron 70B Instruct
Nova 2 LitevsNemotron Nano 9B V2
Nova Pro 1.0vsLlama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5
Nova Pro 1.0vsLlama 3.1 Nemotron 70B Instruct
Nova Pro 1.0vsNemotron Nano 9B V2