Overview
OpenAI
Models
50
Cheapest Input
$0.03
Max Context
1.1M
Top Intelligence
57.0
Xai
Models
9
Cheapest Input
$0.20
Max Context
2.0M
Top Intelligence
41.5
Flagship Model Comparison
GPT-5.4vsGrok 4
| Metric | GPT-5.4 | Grok 4 |
|---|---|---|
| Input $/1M tokens | $2.50 | $3.00 |
| Output $/1M tokens | $15.00 | $15.00 |
| Context Window | 1.1M | 256K |
| Intelligence | 57.0 | 41.5 |
| Coding | 57.3 | 40.5 |
| Math | N/A | 92.7 |
All Models Pricing
OpenAI Models
| Model | Input/1M | Output/1M | Context |
|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1.1M |
| GPT-5.3 Codex | $1.75 | $14.00 | 400K |
| GPT-5.2 Pro | $10.50 | $84.00 | 400K |
| GPT-5.2-Codex | $1.75 | $14.00 | 400K |
| GPT-5 Codex | $1.25 | $10.00 | 400K |
| GPT-5.1-Codex | $1.25 | $10.00 | 400K |
| GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00 | 400K |
| o3 Pro | $20.00 | $80.00 | 200K |
| GPT-5.1-Codex-Mini | $0.25 | $2.00 | 400K |
| o3 | $2.00 | $8.00 | 200K |
| GPT-5.2 | $0.88 | $7.00 | 400K |
| o4 Mini | $1.10 | $4.40 | 200K |
| o1 | $15.00 | $60.00 | 200K |
| GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | 400K |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1.0M |
| o3 Mini | $0.55 | $2.20 | 200K |
| o1-pro | $150.00 | $600.00 | 200K |
| o3 Mini High | $1.10 | $4.40 | 200K |
| GPT-OSS-20b | $0.03 | $0.10 | 131K |
| GPT-OSS-120b | $0.04 | $0.10 | 131K |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 | 400K |
| GPT-4.1 Mini | $0.40 | $1.60 | 1.0M |
| o1 Mini | $0.55 | $2.20 | 128K |
| ChatGPT-4o | $5.00 | $15.00 | 128K |
| GPT-5 Nano | $0.05 | $0.40 | 400K |
| GPT-4 Turbo | $5.00 | $15.00 | 128K |
| GPT-4.1 Nano | $0.10 | $0.40 | 1.0M |
| GPT-4 | $30.00 | $60.00 | 8K |
| GPT-4o-mini | $0.15 | $0.60 | 128K |
| GPT-3.5 Turbo | $0.50 | $1.50 | 16K |
| text-ada-001 | $0.20 | $0.20 | 2K |
| Babbage | $0.50 | $0.50 | 2K |
| Codex Mini | $0.75 | $3.00 | 200K |
| curie | $1.00 | $1.00 | 2K |
| o4 Mini High | $1.10 | $4.40 | 200K |
| GPT-5.1-Codex-Max | $1.25 | $10.00 | 400K |
| GPT-5.1 Chat | $1.25 | $10.00 | 128K |
| GPT-5 Chat | $1.25 | $10.00 | 128K |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | $1.50 | $2.00 | 4K |
| GPT-5.2 Chat | $1.75 | $14.00 | 128K |
| GPT-5.3 Chat | $1.75 | $14.00 | 128K |
| o4 Mini Deep Research | $2.00 | $8.00 | 200K |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128K |
| GPT-3.5 Turbo 16k | $3.00 | $4.00 | 16K |
| o3 Deep Research | $10.00 | $40.00 | 200K |
| GPT-5 Pro | $15.00 | $120.00 | 400K |
| text-davinci-002 | $20.00 | $20.00 | 4K |
| text-davinci-003 | $20.00 | $20.00 | 4K |
| GPT-5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | 1.1M |
| Azure OpenAI | $75.00 | $150.00 | 128K |
Xai Models
| Model | Input/1M | Output/1M | Context |
|---|---|---|---|
| Grok 4 | $3.00 | $15.00 | 256K |
| Grok 3 Mini | $0.25 | $0.50 | 131K |
| Grok Code Fast 1 | $0.20 | $1.50 | 256K |
| Grok 4.1 Fast | $0.20 | $0.50 | 2.0M |
| Grok 4 Fast | $0.20 | $0.50 | 2.0M |
| Grok 3 | $3.00 | $15.00 | 131K |
| Grok 3 Mini Beta | $0.30 | $0.50 | 131K |
| Grok 3 Beta | $3.00 | $15.00 | 131K |
| Grok 3 Fast | $5.00 | $25.00 | 131K |
Benchmark Comparison
Best Scores by Provider
| Benchmark | OpenAI | Xai |
|---|---|---|
| Intelligence | 57.0 GPT-5.4 | 41.5 Grok 4 |
| Coding | 57.3 GPT-5.4 | 40.5 Grok 4 |
| Math | 99.0 GPT-5.2 Pro | 92.7 Grok 4 |
| MMLU Pro | 87.4 GPT-5.2 Pro | 86.6 Grok 4 |
| GPQA | 92.0 GPT-5.4 | 87.7 Grok 4 |
| LiveCodeBench | 88.9 GPT-5.2 Pro | 81.9 Grok 4 |
| Aider | 88.0 GPT-5 | 79.6 Grok 4 |
| AIME | 94.0 o4 Mini | 94.3 Grok 4 |
Capabilities
| Capability | OpenAI | Xai |
|---|---|---|
| Vision | ✓ (38 models) | ✓ (3 models) |
| Tool Calls | ✓ (45 models) | ✓ (9 models) |
| Reasoning | ✓ (30 models) | ✓ (6 models) |
| Audio Input | — | — |
| Audio Output | — | — |
| PDF Input | ✓ (28 models) | — |
| Web Search | ✓ (25 models) | ✓ (8 models) |
| Prompt Caching | ✓ (28 models) | ✓ (8 models) |
| Open Source Models | ✓ (2 models) | — |
Model-Level Comparisons
Compare specific models head-to-head: