Qwen API Pricing (Updated 2026)
Compare pricing for all 97 Qwen models. Prices shown per 1M tokens with historical trends.
Get our weekly newsletter on pricing changes, new releases, and tools.

Deploy OpenClaw in Under 1 Minute— We handle hosting, scaling, and maintenance
Overview
Model Release Timeline
15 releasesAll Qwen Models
Compare pricing for all 97 Qwen models.
Model | Context | Input | Output | Coding | MMLU | GPQA | Cache Read | Cache Write | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | $0.000 | $0.000 | — | — | — | - | - | ||
- | $0.000 | $0.000 | — | — | — | - | - | ||
- | $0.000 | $0.000 | — | — | — | - | - | ||
- | $0.000 | $0.000 | — | — | — | - | - | ||
- | $0.000 | $0.000 | — | — | — | - | - | ||
- | $0.000 | $0.000 | — | — | — | - | - | ||
- | $0.000 | $0.000 | — | — | — | - | - | ||
- | $0.010 | $0.050 | — | — | 23.6 | - | - | ||
- | $0.020 | $0.100 | — | — | 43.8 | - | - | ||
- | $0.020 | $0.020 | — | — | — | - | - | ||
- | $0.030 | $0.150 | — | — | 71.2 | - | - | ||
33K | $0.030 | $0.090 | 12.6 | 47.3 | 33.9 | $0.1 | - | ||
131K | $0.033 | $0.130 | 16.3 | 63.3 | 41.0 | $0.0065 | - | ||
262K | $0.040 | $0.150 | — | — | 78.6 | - | - | ||
33K | $0.040 | $0.100 | — | 36.5 | 5.5 | $0.04 | - | ||
41K | $0.050 | $0.200 | 20.2 | 64.3 | 45.2 | $0.05 | - | ||
Qwen3 8B Thinking | 41K | $0.050 | $0.200 | 40.6 | 74.3 | 58.9 | $0.05 | - | |
41K | $0.060 | $0.200 | 28.0 | 67.5 | 47.0 | $0.1 | - | ||
Qwen3 14B Thinking | 41K | $0.060 | $0.200 | 52.3 | 77.4 | 60.4 | $0.1 | - | |
1.0M | $0.065 | $0.260 | — | — | — | - | - | ||
160K | $0.070 | $0.270 | 40.3 | 70.6 | 51.6 | $0.45 | - | ||
262K | $0.071 | $0.100 | 52.4 | 82.8 | 75.3 | $0.05 | - | ||
33K | $0.080 | $0.300 | — | — | — | $0.08 | - | ||
131K | $0.080 | $0.200 | 33.2 | 68.6 | 42.7 | $0.08 | - | ||
41K | $0.080 | $0.280 | 32.2 | 71.0 | 51.5 | $0.15 | - | ||
Qwen3 30B A3B Thinking | 41K | $0.080 | $0.280 | 50.6 | 77.7 | 61.6 | $0.15 | - | |
41K | $0.080 | $0.240 | 28.8 | 72.7 | 53.5 | $0.04 | - | ||
Qwen3 32B Thinking | 41K | $0.080 | $0.240 | 54.6 | 79.8 | 66.8 | $0.04 | - | |
262K | $0.090 | $0.780 | 68.4 | 81.9 | 73.8 | $0.15 | - | ||
262K | $0.090 | $0.300 | 51.5 | 77.7 | 65.9 | $0.08 | - | ||
128K | $0.098 | $0.300 | — | — | — | $0.15 | - | ||
33K | $0.100 | $0.100 | — | — | — | $0.05 | - | ||
33K | $0.100 | $0.100 | — | — | — | $0.05 | - | ||
33K | $0.100 | $0.100 | — | — | — | $0.05 | - | ||
128K | $0.100 | $0.100 | — | — | — | $0.05 | - | ||
33K | $0.100 | $0.100 | — | — | — | - | - | ||
33K | $0.100 | $0.100 | — | — | — | - | - | ||
131K | $0.104 | $0.416 | 51.4 | 79.1 | 67.1 | $0.45 | - | ||
131K | $0.117 | $1.365 | — | — | — | - | - | ||
262K | $0.120 | $0.750 | — | — | 73.7 | $0.06 | - | ||
33K | $0.120 | $0.390 | 27.6 | 72.0 | 49.1 | $0.45 | - | ||
131K | $0.130 | $0.600 | — | — | — | $0.075 | - | ||
131K | $0.130 | $0.520 | 47.6 | 76.4 | 69.5 | $0.075 | - | ||
131K | $0.137 | $0.409 | — | — | — | $0.0273 | - | ||
262K | $0.149 | $0.900 | — | — | — | $0.2 | - | ||
Qwen3 235B A22B Thinking 2507 Thinking | 262K | $0.149 | $0.900 | 78.8 | 84.3 | 79.0 | $0.2 | - | |
33K | $0.150 | $0.580 | 33.7 | 64.8 | 55.7 | $0.45 | - | ||
262K | $0.163 | $0.900 | — | — | 81.9 | $0.1563 | - | ||
262K | $0.195 | $0.900 | — | — | 84.2 | $0.27 | - | ||
1.0M | $0.195 | $0.975 | — | — | — | $0.039 | - | ||
33K | $0.200 | $0.200 | — | — | — | $0.1 | - | ||
33K | $0.200 | $0.200 | — | — | — | $0.1 | - | ||
131K | $0.200 | $0.200 | — | — | — | $0.1 | - | ||
33K | $0.200 | $0.200 | — | — | — | $0.1 | - | ||
41K | $0.200 | $0.200 | 23.3 | 58.6 | 39.8 | $0.1 | - | ||
Qwen3 4B Thinking | 41K | $0.200 | $0.200 | 46.5 | 69.6 | 52.2 | $0.1 | - | |
66K | $0.200 | $0.200 | — | — | — | $0.1 | - | ||
131K | $0.200 | $0.200 | — | — | — | $0.1 | - | ||
33K | $0.200 | $0.200 | — | — | — | $0.1 | - | ||
131K | $0.200 | $0.200 | — | — | — | $0.1 | - | ||
33K | $0.200 | $0.200 | — | — | — | $0.1 | - | ||
33K | $0.200 | $0.200 | — | — | — | $0.1 | - | ||
33K | $0.200 | $0.200 | — | — | — | $0.1 | - | ||
33K | $0.200 | $0.200 | — | — | — | $0.1 | - | ||
41K | $0.200 | $0.200 | — | — | — | $0.1 | - | ||
262K | $0.200 | $0.200 | — | — | — | $0.1 | - | ||
33K | $0.200 | $0.200 | — | — | — | $0.1 | - | ||
131K | $0.200 | $0.200 | — | — | — | $0.1 | - | ||
262K | $0.200 | $0.880 | 59.4 | 82.3 | 71.2 | $0.11 | - | ||
128K | $0.200 | $0.600 | 24.8 | 69.7 | 46.6 | $0.45 | - | ||
33K | $0.200 | $0.200 | — | 34.4 | 9.3 | $0.1 | - | ||
33K | $0.200 | $0.200 | — | — | — | $0.1 | - | ||
33K | $0.200 | $0.200 | — | — | — | $0.1 | - | ||
262K | $0.220 | $0.900 | 58.5 | 78.8 | 61.8 | $0.022 | - | ||
1.0M | $0.260 | $0.780 | — | — | — | - | - | ||
262K | $0.260 | $2.080 | — | — | 82.7 | $0.3 | - | ||
1.0M | $0.260 | $1.560 | — | — | — | - | - | ||
131K | $0.260 | $0.900 | — | — | — | $0.45 | - | ||
1.0M | $0.260 | $0.780 | — | — | — | $0.052 | - | ||
33K | $0.300 | $0.300 | — | — | — | - | - | ||
262K | $0.390 | $0.900 | — | — | 86.1 | $0.45 | - | ||
131K | $0.400 | $0.800 | 34.3 | 76.2 | 61.3 | $0.45 | - | ||
Qwen3 235B A22B Thinking | 131K | $0.400 | $0.800 | 62.2 | 82.8 | 70.0 | $0.45 | - | |
131K | $0.450 | $0.450 | — | — | — | $0.45 | - | ||
131K | $0.520 | $2.080 | — | — | — | - | - | ||
1.0M | $0.650 | $3.250 | — | — | — | $0.13 | - | ||
33K | $0.660 | $0.800 | 29.5 | 63.5 | 41.7 | $0.45 | - | ||
262K | $0.780 | $3.900 | 53.5 | 82.4 | 77.6 | - | - | ||
Qwen3 Max Thinking Thinking | 262K | $0.780 | $3.900 | — | — | 86.1 | - | - | |
262K | $0.780 | $3.900 | 65.1 | 83.8 | 76.4 | $0.156 | - | ||
33K | $0.800 | $0.800 | — | — | — | $0.45 | - | ||
131K | $0.900 | $0.900 | — | — | — | $0.45 | - | ||
33K | $0.900 | $0.900 | 15.9 | 62.2 | 37.1 | $0.45 | - | ||
262K | $0.900 | $0.900 | — | — | — | $0.45 | - | ||
131K | $0.900 | $0.900 | — | — | — | $0.45 | - | ||
66K | $0.900 | $0.900 | 42.2 | 72.5 | 62.0 | $0.45 | - | ||
Qwen3 Omni 30B A3B Instruct Thinking | 66K | $0.900 | $0.900 | 67.9 | 79.2 | 72.6 | $0.45 | - | |
33K | $0.900 | $0.900 | — | — | — | $0.45 | - | ||
131K | $0.900 | $0.900 | — | — | — | $0.45 | - | ||
128K | $0.900 | $0.900 | — | — | — | $0.45 | - | ||
33K | $0.900 | $0.900 | — | — | — | $0.45 | - | ||
33K | $0.900 | $0.900 | — | — | — | $0.45 | - | ||
66K | $0.900 | $0.900 | — | — | — | $0.45 | - | ||
4K | $0.900 | $0.900 | — | — | — | $0.45 | - | ||
33K | $0.900 | $0.900 | — | — | — | $0.45 | - | ||
33K | $1.040 | $4.160 | 35.9 | 76.2 | 58.7 | $0.208 | - |
* Some models use tiered pricing based on prompt length. Displayed prices are for prompts under 200k tokens.
Showing lowest price across all providers. Benchmarks from Artificial Analysis and HuggingFace Open LLM Leaderboard.
Cost vs. Quality
Compare Qwen models by benchmark performance and cost.
Community Ratings
Rate how well Qwen models perform across popular AI coding tools.
Historical Pricing Trends
No historical pricing data available for this provider.
Try Qwen Models
Cost Calculator
Estimate your costs for any Qwen model based on expected token usage.
Open Cost CalculatorTry in Playground
Test Qwen models directly in your browser.
Open Playground