Key Takeaways
R1 wins:
- Cheaper output tokens
- Better at math
Gemini 2.5 Flash wins:
- Cheaper input tokens
- Larger context window
- Faster response time
- Higher intelligence benchmark
- Better at coding
- Supports vision
Price Advantage
R1
Benchmark Advantage
Gemini 2.5 Flash
Context Window
Gemini 2.5 Flash
Speed
Gemini 2.5 Flash
Pricing Comparison
Price Comparison
| Metric | R1 | Gemini 2.5 Flash | Winner |
|---|---|---|---|
| Input (per 1M tokens) | $0.55 | $0.30 | Gemini 2.5 Flash |
| Output (per 1M tokens) | $2.19 | $2.50 | R1 |
| Cache Read (per 1M) | N/A | $0.03 | Gemini 2.5 Flash |
| Cache Write (per 1M) | N/A | $0.08 | Gemini 2.5 Flash |
Using a 3:1 input/output ratio, Gemini 2.5 Flash is 11% cheaper overall.
R1 Providers
No provider data available
Gemini 2.5 Flash Providers
No provider data available
Benchmark Comparison
8
Benchmarks Compared
6
R1 Wins
2
Gemini 2.5 Flash Wins
Benchmark Scores
| Benchmark | R1 | Gemini 2.5 Flash | Winner |
|---|---|---|---|
Intelligence Index Overall intelligence score | 18.8 | 20.6 | |
Coding Index Code generation & understanding | 15.9 | 17.8 | |
Math Index Mathematical reasoning | 68.0 | 60.3 | |
MMLU Pro Academic knowledge | 84.4 | 80.9 | |
GPQA Graduate-level science | 70.8 | 68.3 | |
LiveCodeBench Competitive programming | 61.7 | 49.5 | |
Aider Real-world code editing | 64.0 | 55.1 | |
AIME Competition math | 68.3 | 50.0 |
R1 shows stronger mathematical reasoning abilities.
Cost vs Quality
X-axis:
Y-axis:
Loading chart...
R1
Other models
Context & Performance
Context Window
R1
64,000
tokens
Gemini 2.5 Flash
1,048,576
tokens
Gemini 2.5 Flash has a 94% larger context window.
Speed Performance
| Metric | R1 | Gemini 2.5 Flash | Winner |
|---|---|---|---|
| Tokens/second | 0.0 tok/s | 205.9 tok/s | |
| Time to First Token | 0.00s | 0.40s |
Gemini 2.5 Flash responds Infinity% faster on average.
Capabilities
Feature Comparison
| Feature | R1 | Gemini 2.5 Flash |
|---|---|---|
| Vision (Image Input) | ||
| Tool/Function Calls | ||
| Reasoning Mode | ||
| Audio Input | ||
| Audio Output | ||
| PDF Input | ||
| Prompt Caching | ||
| Web Search |
License & Release
| Property | R1 | Gemini 2.5 Flash |
|---|---|---|
| License | Proprietary | Proprietary |
| Author | Deepseek | |
| Released | Jan 2025 | Jun 2025 |
R1 Modalities
Input
text
Output
text
Gemini 2.5 Flash Modalities
Input
fileimagetextaudiovideo
Output
text