Overview
Amazon
Models
5
Cheapest Input
$0.04
Max Context
1.0M
Top Intelligence
19.0
Models
34
Cheapest Input
$0.02
Max Context
1.0M
Top Intelligence
48.4
Flagship Model Comparison
Nova Premier 1.0vsGemini 3 Pro Preview
| Metric | Nova Premier 1.0 | Gemini 3 Pro Preview |
|---|---|---|
| Input $/1M tokens | $2.50 | $2.00 |
| Output $/1M tokens | $12.50 | $12.00 |
| Context Window | 1.0M | 1.0M |
| Intelligence | 19.0 | 48.4 |
| Coding | 13.8 | 46.5 |
| Math | 17.3 | 95.7 |
All Models Pricing
Amazon Models
| Model | Input/1M | Output/1M | Context |
|---|---|---|---|
| Nova Premier 1.0 | $2.50 | $12.50 | 1.0M |
| Nova 2 Lite | $0.30 | $2.50 | 1.0M |
| Nova Pro 1.0 | $0.80 | $3.20 | 300K |
| Nova Lite 1.0 | $0.06 | $0.24 | 300K |
| Nova Micro 1.0 | $0.04 | $0.14 | 128K |
Google Models
Benchmark Comparison
Best Scores by Provider
| Benchmark | Amazon | |
|---|---|---|
| Intelligence | 19.0 Nova Premier 1.0 | 48.4 Gemini 3 Pro Preview |
| Coding | 13.8 Nova Premier 1.0 | 46.7 Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 |
| Math | 33.7 Nova 2 Lite | 95.7 Gemini 3 Pro Preview |
| MMLU Pro | 74.3 Nova 2 Lite | 89.8 Gemini 3 Pro Preview |
| GPQA | 60.3 Nova 2 Lite | 90.8 Gemini 3 Pro Preview |
| LiveCodeBench | 34.6 Nova 2 Lite | 91.7 Gemini 3 Pro Preview |
| Aider | 54.1 Nova Pro 1.0 | 83.1 Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 |
| AIME | 17.0 Nova Premier 1.0 | 88.7 Gemini 2.5 Pro |
| BBH | N/A | 49.3 Gemma 2 27B |
Capabilities
| Capability | Amazon | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ (4 models) | ✓ (25 models) |
| Tool Calls | ✓ (5 models) | ✓ (26 models) |
| Reasoning | ✓ | ✓ (10 models) |
| Audio Input | — | ✓ (13 models) |
| Audio Output | — | — |
| PDF Input | ✓ | ✓ (13 models) |
| Web Search | — | — |
| Prompt Caching | ✓ | ✓ (15 models) |
| Open Source Models | — | ✓ (14 models) |
Model-Level Comparisons
Compare specific models head-to-head: