Overview
Amazon
Models
5
Cheapest Input
$0.04
Max Context
1.0M
Top Intelligence
19.0
Qwen
Models
86
Cheapest Input
$0.03
Max Context
1.0M
Top Intelligence
40.1
Flagship Model Comparison
Nova Premier 1.0vsQwen3.5 397B A17B
| Metric | Nova Premier 1.0 | Qwen3.5 397B A17B |
|---|---|---|
| Input $/1M tokens | $2.50 | $0.39 |
| Output $/1M tokens | $12.50 | $0.90 |
| Context Window | 1.0M | 262K |
| Intelligence | 19.0 | 40.1 |
| Coding | 13.8 | 37.4 |
| Math | 17.3 | N/A |
All Models Pricing
Amazon Models
| Model | Input/1M | Output/1M | Context |
|---|---|---|---|
| Nova Premier 1.0 | $2.50 | $12.50 | 1.0M |
| Nova 2 Lite | $0.30 | $2.50 | 1.0M |
| Nova Pro 1.0 | $0.80 | $3.20 | 300K |
| Nova Lite 1.0 | $0.06 | $0.24 | 300K |
| Nova Micro 1.0 | $0.04 | $0.14 | 128K |
Qwen Models
Benchmark Comparison
Best Scores by Provider
| Benchmark | Amazon | Qwen |
|---|---|---|
| Intelligence | 19.0 Nova Premier 1.0 | 40.1 Qwen3.5 397B A17B |
| Coding | 13.8 Nova Premier 1.0 | 37.4 Qwen3.5 397B A17B |
| Math | 33.7 Nova 2 Lite | 82.3 Qwen3 Max Thinking |
| MMLU Pro | 74.3 Nova 2 Lite | 83.8 Qwen3 Max |
| GPQA | 60.3 Nova 2 Lite | 86.1 Qwen3.5 397B A17B |
| LiveCodeBench | 34.6 Nova 2 Lite | 68.4 Qwen3 Next 80B A3B Instruct |
| Aider | 54.1 Nova Pro 1.0 | 72.9 Qwen2.5 Coder 32B Instruct |
| AIME | 17.0 Nova Premier 1.0 | 72.7 Qwen3 30B A3B Instruct 2507 |
| BBH | N/A | 35.9 Qwen2.5-VL 7B Instruct |
Capabilities
| Capability | Amazon | Qwen |
|---|---|---|
| Vision | ✓ (4 models) | ✓ (23 models) |
| Tool Calls | ✓ (5 models) | ✓ (69 models) |
| Reasoning | ✓ | ✓ (24 models) |
| Audio Input | — | — |
| Audio Output | — | — |
| PDF Input | ✓ | — |
| Web Search | — | ✓ (2 models) |
| Prompt Caching | ✓ | ✓ (13 models) |
| Open Source Models | — | ✓ (70 models) |
Model-Level Comparisons
Compare specific models head-to-head: