Overview
Models
34
Cheapest Input
$0.02
Max Context
1.0M
Top Intelligence
48.4
Meta-llama
Models
42
Cheapest Input
$0.02
Max Context
1.0M
Top Intelligence
18.4
Flagship Model Comparison
Gemini 3 Pro PreviewvsLlama 4 Maverick
| Metric | Gemini 3 Pro Preview | Llama 4 Maverick |
|---|---|---|
| Input $/1M tokens | $2.00 | $0.15 |
| Output $/1M tokens | $12.00 | $0.60 |
| Context Window | 1.0M | 1.0M |
| Intelligence | 48.4 | 18.4 |
| Coding | 46.5 | 15.6 |
| Math | 95.7 | 19.3 |
All Models Pricing
Google Models
Meta-llama Models
Benchmark Comparison
Best Scores by Provider
| Benchmark | Meta-llama | |
|---|---|---|
| Intelligence | 48.4 Gemini 3 Pro Preview | 18.4 Llama 4 Maverick |
| Coding | 46.7 Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 15.6 Llama 4 Maverick |
| Math | 95.7 Gemini 3 Pro Preview | 19.3 Llama 4 Maverick |
| MMLU Pro | 89.8 Gemini 3 Pro Preview | 80.9 Llama 4 Maverick |
| GPQA | 90.8 Gemini 3 Pro Preview | 67.1 Llama 4 Maverick |
| LiveCodeBench | 91.7 Gemini 3 Pro Preview | 39.7 Llama 4 Maverick |
| Aider | 83.1 Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 66.2 Llama 3.1 405B Instruct |
| AIME | 88.7 Gemini 2.5 Pro | 39.0 Llama 4 Maverick |
| BBH | 49.3 Gemma 2 27B | N/A |
Capabilities
| Capability | Meta-llama | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ (25 models) | ✓ (4 models) |
| Tool Calls | ✓ (26 models) | ✓ (14 models) |
| Reasoning | ✓ (10 models) | — |
| Audio Input | ✓ (13 models) | — |
| Audio Output | — | — |
| PDF Input | ✓ (13 models) | — |
| Web Search | — | — |
| Prompt Caching | ✓ (15 models) | — |
| Open Source Models | ✓ (14 models) | ✓ (42 models) |
Model-Level Comparisons
Compare specific models head-to-head:
Gemini 3 Pro PreviewvsLlama 4 Maverick
Gemini 3 Pro PreviewvsLlama 3.1 405B Instruct
Gemini 3 Pro PreviewvsLlama 3.3 70B Instruct
Gemma 2 27BvsLlama 4 Maverick
Gemma 2 27BvsLlama 3.1 405B Instruct
Gemma 2 27BvsLlama 3.3 70B Instruct
Gemini 3 Flash PreviewvsLlama 4 Maverick
Gemini 3 Flash PreviewvsLlama 3.1 405B Instruct
Gemini 3 Flash PreviewvsLlama 3.3 70B Instruct