Overview
Models
34
Cheapest Input
$0.02
Max Context
1.0M
Top Intelligence
48.4
Mistral AI
Models
41
Cheapest Input
$0.02
Max Context
262K
Top Intelligence
25.0
Flagship Model Comparison
Gemini 3 Pro PreviewvsMistral Nemo
| Metric | Gemini 3 Pro Preview | Mistral Nemo |
|---|---|---|
| Input $/1M tokens | $2.00 | $0.02 |
| Output $/1M tokens | $12.00 | $0.04 |
| Context Window | 1.0M | 131K |
| Intelligence | 48.4 | 25.0 |
| Coding | 46.5 | N/A |
| Math | 95.7 | N/A |
All Models Pricing
Google Models
Mistral AI Models
Benchmark Comparison
Best Scores by Provider
| Benchmark | Mistral AI | |
|---|---|---|
| Intelligence | 48.4 Gemini 3 Pro Preview | 25.0 Mistral Nemo |
| Coding | 46.7 Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 23.7 Devstral 2 2512 |
| Math | 95.7 Gemini 3 Pro Preview | 40.3 Magistral Medium |
| MMLU Pro | 89.8 Gemini 3 Pro Preview | 76.2 Devstral 2 2512 |
| GPQA | 90.8 Gemini 3 Pro Preview | 67.9 Magistral Medium |
| LiveCodeBench | 91.7 Gemini 3 Pro Preview | 52.7 Magistral Medium |
| Aider | 83.1 Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 65.4 Mistral Large 2411 |
| AIME | 88.7 Gemini 2.5 Pro | 70.0 Magistral Medium |
| BBH | 49.3 Gemma 2 27B | 36.1 Mistral Nemo |
Capabilities
| Capability | Mistral AI | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ (25 models) | ✓ (11 models) |
| Tool Calls | ✓ (26 models) | ✓ (35 models) |
| Reasoning | ✓ (10 models) | ✓ |
| Audio Input | ✓ (13 models) | ✓ |
| Audio Output | — | — |
| PDF Input | ✓ (13 models) | — |
| Web Search | — | — |
| Prompt Caching | ✓ (15 models) | ✓ |
| Open Source Models | ✓ (14 models) | ✓ (36 models) |
Model-Level Comparisons
Compare specific models head-to-head:
Gemini 3 Pro PreviewvsMistral Nemo
Gemini 3 Pro PreviewvsDevstral 2 2512
Gemini 3 Pro PreviewvsMistral Medium 3.1
Gemma 2 27BvsMistral Nemo
Gemma 2 27BvsDevstral 2 2512
Gemma 2 27BvsMistral Medium 3.1
Gemini 3 Flash PreviewvsMistral Nemo
Gemini 3 Flash PreviewvsDevstral 2 2512
Gemini 3 Flash PreviewvsMistral Medium 3.1