Overview
Meta-llama
Models
42
Cheapest Input
$0.02
Max Context
1.0M
Top Intelligence
18.4
Microsoft
Models
7
Cheapest Input
$0.05
Max Context
131K
Top Intelligence
33.1
Flagship Model Comparison
Llama 4 MaverickvsWizardLM-2 8x22B
| Metric | Llama 4 Maverick | WizardLM-2 8x22B |
|---|---|---|
| Input $/1M tokens | $0.15 | $0.62 |
| Output $/1M tokens | $0.60 | $0.62 |
| Context Window | 1.0M | 66K |
| Intelligence | 18.4 | 33.1 |
| Coding | 15.6 | N/A |
| Math | 19.3 | N/A |
All Models Pricing
Meta-llama Models
Microsoft Models
| Model | Input/1M | Output/1M | Context |
|---|---|---|---|
| WizardLM-2 8x22B | $0.62 | $0.62 | 66K |
| Phi-3 Medium 128K Instruct | $1.00 | $1.00 | 128K |
| Phi-3 Mini 128K Instruct | $0.10 | $0.10 | 128K |
| Phi 4 | $0.06 | $0.14 | 16K |
| Phi 4 Multimodal Instruct | $0.05 | $0.10 | 131K |
| Phi 4 Reasoning Plus | $0.07 | $0.35 | 32K |
| Phi-3.5 Mini 128K Instruct | $0.10 | $0.10 | 128K |
Benchmark Comparison
Best Scores by Provider
| Benchmark | Meta-llama | Microsoft |
|---|---|---|
| Intelligence | 18.4 Llama 4 Maverick | 33.1 WizardLM-2 8x22B |
| Coding | 15.6 Llama 4 Maverick | 11.2 Phi 4 |
| Math | 19.3 Llama 4 Maverick | 18.0 Phi 4 |
| MMLU Pro | 80.9 Llama 4 Maverick | 71.4 Phi 4 |
| GPQA | 67.1 Llama 4 Maverick | 57.5 Phi 4 |
| LiveCodeBench | 39.7 Llama 4 Maverick | 23.1 Phi 4 |
| Aider | 66.2 Llama 3.1 405B Instruct | 44.4 WizardLM-2 8x22B |
| AIME | 39.0 Llama 4 Maverick | 14.3 Phi 4 |
| BBH | N/A | 48.6 WizardLM-2 8x22B |
Capabilities
| Capability | Meta-llama | Microsoft |
|---|---|---|
| Vision | ✓ (4 models) | ✓ |
| Tool Calls | ✓ (14 models) | ✓ (7 models) |
| Reasoning | — | ✓ (2 models) |
| Audio Input | — | — |
| Audio Output | — | — |
| PDF Input | — | — |
| Web Search | — | — |
| Prompt Caching | — | — |
| Open Source Models | ✓ (42 models) | ✓ (7 models) |
Model-Level Comparisons
Compare specific models head-to-head:
Llama 4 MaverickvsWizardLM-2 8x22B
Llama 4 MaverickvsPhi-3 Medium 128K Instruct
Llama 4 MaverickvsPhi-3 Mini 128K Instruct
Llama 3.1 405B InstructvsWizardLM-2 8x22B
Llama 3.1 405B InstructvsPhi-3 Medium 128K Instruct
Llama 3.1 405B InstructvsPhi-3 Mini 128K Instruct
Llama 3.3 70B InstructvsWizardLM-2 8x22B
Llama 3.3 70B InstructvsPhi-3 Medium 128K Instruct
Llama 3.3 70B InstructvsPhi-3 Mini 128K Instruct