Overview
Qwen
Models
86
Cheapest Input
$0.03
Max Context
1.0M
Top Intelligence
40.1
Xai
Models
9
Cheapest Input
$0.20
Max Context
2.0M
Top Intelligence
41.5
Flagship Model Comparison
Qwen3.5 397B A17BvsGrok 4
| Metric | Qwen3.5 397B A17B | Grok 4 |
|---|---|---|
| Input $/1M tokens | $0.39 | $3.00 |
| Output $/1M tokens | $0.90 | $15.00 |
| Context Window | 262K | 256K |
| Intelligence | 40.1 | 41.5 |
| Coding | 37.4 | 40.5 |
| Math | N/A | 92.7 |
All Models Pricing
Qwen Models
Xai Models
| Model | Input/1M | Output/1M | Context |
|---|---|---|---|
| Grok 4 | $3.00 | $15.00 | 256K |
| Grok 3 Mini | $0.25 | $0.50 | 131K |
| Grok Code Fast 1 | $0.20 | $1.50 | 256K |
| Grok 4.1 Fast | $0.20 | $0.50 | 2.0M |
| Grok 4 Fast | $0.20 | $0.50 | 2.0M |
| Grok 3 | $3.00 | $15.00 | 131K |
| Grok 3 Mini Beta | $0.30 | $0.50 | 131K |
| Grok 3 Beta | $3.00 | $15.00 | 131K |
| Grok 3 Fast | $5.00 | $25.00 | 131K |
Benchmark Comparison
Best Scores by Provider
| Benchmark | Qwen | Xai |
|---|---|---|
| Intelligence | 40.1 Qwen3.5 397B A17B | 41.5 Grok 4 |
| Coding | 37.4 Qwen3.5 397B A17B | 40.5 Grok 4 |
| Math | 82.3 Qwen3 Max Thinking | 92.7 Grok 4 |
| MMLU Pro | 83.8 Qwen3 Max | 86.6 Grok 4 |
| GPQA | 86.1 Qwen3.5 397B A17B | 87.7 Grok 4 |
| LiveCodeBench | 68.4 Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 81.9 Grok 4 |
| Aider | 72.9 Qwen2.5 Coder 32B Instruct | 79.6 Grok 4 |
| AIME | 72.7 Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | 94.3 Grok 4 |
| BBH | 35.9 Qwen2.5-VL 7B Instruct | N/A |
Capabilities
| Capability | Qwen | Xai |
|---|---|---|
| Vision | ✓ (23 models) | ✓ (3 models) |
| Tool Calls | ✓ (69 models) | ✓ (9 models) |
| Reasoning | ✓ (24 models) | ✓ (6 models) |
| Audio Input | — | — |
| Audio Output | — | — |
| PDF Input | — | — |
| Web Search | ✓ (2 models) | ✓ (8 models) |
| Prompt Caching | ✓ (13 models) | ✓ (8 models) |
| Open Source Models | ✓ (70 models) | — |
Model-Level Comparisons
Compare specific models head-to-head: