Perplexity Sonar-Pro-Search Pricing (Updated 2025)
This page tracks Perplexity Sonar-Pro-Search pricing and compares it with 123 competitor models. Prices are shown per 1M tokens (cost per token) with clear examples so you can estimate spend quickly.
Current Prices (per 1,000 tokens)
Provider   | Model   | Input ($/1K tokens)   | Output ($/1K tokens)   | Context Length   | 
|---|---|---|---|---|
P Perplexity  | sonar-pro-search  |  $0.003000  |  $0.015000  | 200,000  | 
A Anthropic  | claude-3-haiku  |  $0.000250  |  $0.001250  | 200,000  | 
A Anthropic  | claude-3-opus  |  $0.015000  |  $0.075000  | 200,000  | 
A Anthropic  | claude-3.5-haiku  |  $0.000800  |  $0.004000  | 200,000  | 
A Anthropic  | claude-3.5-sonnet  |  $0.003000  |  $0.015000  | 200,000  | 
A Anthropic  | claude-3.7-sonnet  |  $0.003000  |  $0.015000  | 200,000  | 
A Anthropic  | claude-3.7-sonnet:thinking  |  $0.003000  |  $0.015000  | 200,000  | 
A Anthropic  | claude-haiku-4.5  |  $0.001000  |  $0.005000  | 200,000  | 
A Anthropic  | claude-opus-4  |  $0.015000  |  $0.075000  | 200,000  | 
A Anthropic  | claude-opus-4.1  |  $0.015000  |  $0.075000  | 200,000  | 
A Anthropic  | claude-sonnet-4  |  $0.003000  |  $0.015000  | 1,000,000  | 
A Anthropic  | claude-sonnet-4.5  |  $0.003000  |  $0.015000  | 1,000,000  | 
DS Deepseek  | deepseek-chat  |  $0.000300  |  $0.000850  | 163,840  | 
DS Deepseek  | deepseek-chat-v3-0324  |  $0.000240  |  $0.000840  | 163,840  | 
DS Deepseek  | deepseek-chat-v3.1  |  $0.000200  |  $0.000800  | 163,840  | 
DS Deepseek  | deepseek-prover-v2  |  $0.000500  |  $0.002180  | 163,840  | 
DS Deepseek  | deepseek-r1  |  $0.000300  |  $0.001200  | 163,840  | 
DS Deepseek  | deepseek-r1-0528  |  $0.000400  |  $0.001750  | 163,840  | 
DS Deepseek  | deepseek-r1-0528-qwen3-8b  |  $0.000030  |  $0.000110  | 32,768  | 
M Deepseek  | deepseek-r1-distill-llama-70b  |  $0.000030  |  $0.000130  | 131,072  | 
DS Deepseek  | deepseek-r1-distill-qwen-14b  |  $0.000150  |  $0.000150  | 32,768  | 
DS Deepseek  | deepseek-r1-distill-qwen-32b  |  $0.000270  |  $0.000270  | 131,072  | 
DS Deepseek  | deepseek-v3.1-terminus  |  $0.000230  |  $0.000900  | 163,840  | 
DS Deepseek  | deepseek-v3.1-terminus:exacto  |  $0.000270  |  $0.001000  | 131,072  | 
DS Deepseek  | deepseek-v3.2-exp  |  $0.000270  |  $0.000400  | 163,840  | 
G Google  | gemini-2.0-flash-001  |  $0.000100  |  $0.000400  | 1,048,576  | 
G Google  | gemini-2.0-flash-lite-001  |  $0.000075  |  $0.000300  | 1,048,576  | 
G Google  | gemini-2.5-flash  |  $0.000300  |  $0.002500  | 1,048,576  | 
G Google  | gemini-2.5-flash-image  |  $0.000300  |  $0.002500  | 32,768  | 
G Google  | gemini-2.5-flash-image-preview  |  $0.000300  |  $0.002500  | 32,768  | 
G Google  | gemini-2.5-flash-lite  |  $0.000100  |  $0.000400  | 1,048,576  | 
G Google  | gemini-2.5-pro  |  $0.001250  |  $0.010000  | 1,048,576  | 
G Google  | gemini-2.5-pro-preview  |  $0.001250  |  $0.010000  | 1,048,576  | 
G Google  | gemma-2-27b-it  |  $0.000650  |  $0.000650  | 8,192  | 
G Google  | gemma-2-9b-it  |  $0.000030  |  $0.000090  | 8,192  | 
G Google  | gemma-3-12b-it  |  $0.000030  |  $0.000100  | 131,072  | 
G Google  | gemma-3-27b-it  |  $0.000090  |  $0.000160  | 131,072  | 
G Google  | gemma-3-4b-it  |  $0.000017  |  $0.000068  | 96,000  | 
G Google  | gemma-3n-e4b-it  |  $0.000020  |  $0.000040  | 32,768  | 
O OpenAI  | chatgpt-4o-latest  |  $0.005000  |  $0.015000  | 128,000  | 
O OpenAI  | codex-mini  |  $0.001500  |  $0.006000  | 200,000  | 
O OpenAI  | gpt-3.5-turbo  |  $0.000500  |  $0.001500  | 16,385  | 
O OpenAI  | gpt-3.5-turbo-0613  |  $0.001000  |  $0.002000  | 4,095  | 
O OpenAI  | gpt-3.5-turbo-16k  |  $0.003000  |  $0.004000  | 16,385  | 
O OpenAI  | gpt-3.5-turbo-instruct  |  $0.001500  |  $0.002000  | 4,095  | 
O OpenAI  | gpt-4  |  $0.030000  |  $0.060000  | 8,191  | 
O OpenAI  | gpt-4-0314  |  $0.030000  |  $0.060000  | 8,191  | 
O OpenAI  | gpt-4-1106-preview  |  $0.010000  |  $0.030000  | 128,000  | 
O OpenAI  | gpt-4-turbo  |  $0.010000  |  $0.030000  | 128,000  | 
O OpenAI  | gpt-4-turbo-preview  |  $0.010000  |  $0.030000  | 128,000  | 
O OpenAI  | gpt-4.1  |  $0.002000  |  $0.008000  | 1,047,576  | 
O OpenAI  | gpt-4.1-mini  |  $0.000400  |  $0.001600  | 1,047,576  | 
O OpenAI  | gpt-4.1-nano  |  $0.000100  |  $0.000400  | 1,047,576  | 
O OpenAI  | gpt-4o  |  $0.002500  |  $0.010000  | 128,000  | 
O OpenAI  | gpt-4o-audio-preview  |  $0.002500  |  $0.010000  | 128,000  | 
O OpenAI  | gpt-4o-mini  |  $0.000150  |  $0.000600  | 128,000  | 
O OpenAI  | gpt-4o-mini-search-preview  |  $0.000150  |  $0.000600  | 128,000  | 
O OpenAI  | gpt-4o-search-preview  |  $0.002500  |  $0.010000  | 128,000  | 
O OpenAI  | gpt-4o:extended  |  $0.006000  |  $0.018000  | 128,000  | 
O OpenAI  | gpt-5  |  $0.001250  |  $0.010000  | 400,000  | 
O OpenAI  | gpt-5-chat  |  $0.001250  |  $0.010000  | 128,000  | 
O OpenAI  | gpt-5-codex  |  $0.001250  |  $0.010000  | 400,000  | 
O OpenAI  | gpt-5-image  |  $0.010000  |  $0.010000  | 400,000  | 
O OpenAI  | gpt-5-image-mini  |  $0.002500  |  $0.002000  | 400,000  | 
O OpenAI  | gpt-5-mini  |  $0.000250  |  $0.002000  | 400,000  | 
O OpenAI  | gpt-5-nano  |  $0.000050  |  $0.000400  | 400,000  | 
O OpenAI  | gpt-5-pro  |  $0.015000  |  $0.120000  | 400,000  | 
O OpenAI  | gpt-oss-120b  |  $0.000040  |  $0.000400  | 131,072  | 
O OpenAI  | gpt-oss-120b:exacto  |  $0.000050  |  $0.000240  | 131,072  | 
O OpenAI  | gpt-oss-20b  |  $0.000030  |  $0.000140  | 131,072  | 
O OpenAI  | gpt-oss-safeguard-20b  |  $0.000075  |  $0.000300  | 131,072  | 
O OpenAI  | o1  |  $0.015000  |  $0.060000  | 200,000  | 
O OpenAI  | o1-pro  |  $0.150000  |  $0.600000  | 200,000  | 
O OpenAI  | o3  |  $0.002000  |  $0.008000  | 200,000  | 
O OpenAI  | o3-deep-research  |  $0.010000  |  $0.040000  | 200,000  | 
O OpenAI  | o3-mini  |  $0.001100  |  $0.004400  | 200,000  | 
O OpenAI  | o3-mini-high  |  $0.001100  |  $0.004400  | 200,000  | 
O OpenAI  | o3-pro  |  $0.020000  |  $0.080000  | 200,000  | 
O OpenAI  | o4-mini  |  $0.001100  |  $0.004400  | 200,000  | 
O OpenAI  | o4-mini-deep-research  |  $0.002000  |  $0.008000  | 200,000  | 
O OpenAI  | o4-mini-high  |  $0.001100  |  $0.004400  | 200,000  | 
O OpenAI  | text-embedding-3-large  |  $0.000130  |  $0.000000  | 8,192  | 
P Perplexity  | sonar  |  $0.001000  |  $0.001000  | 127,072  | 
P Perplexity  | sonar-deep-research  |  $0.002000  |  $0.008000  | 128,000  | 
P Perplexity  | sonar-pro  |  $0.003000  |  $0.015000  | 200,000  | 
P Perplexity  | sonar-reasoning  |  $0.001000  |  $0.005000  | 127,000  | 
P Perplexity  | sonar-reasoning-pro  |  $0.002000  |  $0.008000  | 128,000  | 
QW Qwen  | qwen-2.5-72b-instruct  |  $0.000070  |  $0.000260  | 32,768  | 
QW Qwen  | qwen-2.5-7b-instruct  |  $0.000040  |  $0.000100  | 32,768  | 
QW Qwen  | qwen-2.5-coder-32b-instruct  |  $0.000040  |  $0.000160  | 32,768  | 
QW Qwen  | qwen-2.5-vl-7b-instruct  |  $0.000200  |  $0.000200  | 32,768  | 
QW Qwen  | qwen-max  |  $0.001600  |  $0.006400  | 32,768  | 
QW Qwen  | qwen-plus  |  $0.000400  |  $0.001200  | 131,072  | 
QW Qwen  | qwen-turbo  |  $0.000050  |  $0.000200  | 1,000,000  | 
QW Qwen  | qwen-vl-max  |  $0.000800  |  $0.003200  | 131,072  | 
QW Qwen  | qwen-vl-plus  |  $0.000210  |  $0.000630  | 7,500  | 
QW Qwen  | qwen2.5-coder-7b-instruct  |  $0.000030  |  $0.000090  | 32,768  | 
QW Qwen  | qwen2.5-vl-32b-instruct  |  $0.000050  |  $0.000220  | 16,384  | 
QW Qwen  | qwen2.5-vl-72b-instruct  |  $0.000080  |  $0.000330  | 32,768  | 
QW Qwen  | qwen3-14b  |  $0.000050  |  $0.000220  | 40,960  | 
QW Qwen  | qwen3-235b-a22b  |  $0.000180  |  $0.000540  | 40,960  | 
QW Qwen  | qwen3-235b-a22b-2507  |  $0.000080  |  $0.000550  | 262,144  | 
QW Qwen  | qwen3-235b-a22b-thinking-2507  |  $0.000110  |  $0.000600  | 262,144  | 
QW Qwen  | qwen3-30b-a3b  |  $0.000060  |  $0.000220  | 40,960  | 
QW Qwen  | qwen3-30b-a3b-instruct-2507  |  $0.000080  |  $0.000330  | 262,144  | 
QW Qwen  | qwen3-30b-a3b-thinking-2507  |  $0.000090  |  $0.000300  | 262,144  | 
QW Qwen  | qwen3-32b  |  $0.000050  |  $0.000200  | 40,960  | 
QW Qwen  | qwen3-8b  |  $0.000035  |  $0.000138  | 128,000  | 
QW Qwen  | qwen3-coder  |  $0.000220  |  $0.000950  | 262,144  | 
QW Qwen  | qwen3-coder-30b-a3b-instruct  |  $0.000060  |  $0.000250  | 262,144  | 
QW Qwen  | qwen3-coder-flash  |  $0.000300  |  $0.001500  | 128,000  | 
QW Qwen  | qwen3-coder-plus  |  $0.001000  |  $0.005000  | 128,000  | 
QW Qwen  | qwen3-coder:exacto  |  $0.000380  |  $0.001530  | 262,144  | 
QW Qwen  | qwen3-max  |  $0.001200  |  $0.006000  | 256,000  | 
QW Qwen  | qwen3-next-80b-a3b-instruct  |  $0.000100  |  $0.000800  | 262,144  | 
QW Qwen  | qwen3-next-80b-a3b-thinking  |  $0.000150  |  $0.001200  | 262,144  | 
QW Qwen  | qwen3-vl-235b-a22b-instruct  |  $0.000220  |  $0.000880  | 131,072  | 
QW Qwen  | qwen3-vl-235b-a22b-thinking  |  $0.000300  |  $0.001200  | 262,144  | 
QW Qwen  | qwen3-vl-30b-a3b-instruct  |  $0.000150  |  $0.000600  | N/A  | 
QW Qwen  | qwen3-vl-30b-a3b-thinking  |  $0.000200  |  $0.001000  | 131,072  | 
QW Qwen  | qwen3-vl-32b-instruct  |  $0.000350  |  $0.001100  | 262,144  | 
QW Qwen  | qwen3-vl-8b-instruct  |  $0.000080  |  $0.000500  | 131,072  | 
QW Qwen  | qwen3-vl-8b-thinking  |  $0.000180  |  $0.002100  | 256,000  | 
QW Qwen  | qwq-32b  |  $0.000150  |  $0.000400  | 32,768  | 
* Some models use tiered pricing based on prompt length. Displayed prices are for prompts ≤ 200k tokens.
What does "cost per token" mean?
Tokens are the basic units that AI models use to process text. Generally, 1,000 tokens ≈ ~750 words. The cost per token determines how much you pay for each unit of text processed by the model.
Formula: Total Cost = (tokens / 1,000) × price per 1K tokens
Examples
Example usage with Sonar-Pro-Search: A 500-word prompt + 300-word response ≈ ~1,067 tokens total.
- • 1,000 tokens ≈ ~750 words of text
 - • Short email: ~200-400 tokens
 - • Blog post: ~1,000-3,000 tokens
 - • Research paper: ~10,000+ tokens
 
Sonar-Pro-Search Cost Example:
1,000 input tokens + 500 output tokens = $0.010500
All Provider Models
Loading provider information...
