Grok 3 Mini Beta Pricing (Updated 2026)
This page tracks Grok 3 Mini Beta pricing and compares it with 142 competitor models. Prices are shown per 1M tokens (cost per token) with clear examples so you can estimate spend quickly.
23 out of our 308 tracked models have had a price change in January.
Make informed model choices with updates on pricing, new releases, and tools.
Current Pricing (per 1M tokens)
143 models
Provider | Model | Input $/M | Output $/M | Cache Read | Cache Write | Request | Context | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | $0.300 | $0.500 | $0.075 | - | - | 131,072 | ||
$0.016 | $0.060 | - | - | - | 131,072 | |||
$0.017 | $0.068 | - | - | - | 96,000 | |||
$0.020 | $0.100 | - | - | - | 131,072 | |||
$0.020 | $0.040 | - | - | - | 32,768 | |||
QW | $0.030 | $0.090 | - | - | - | 32,768 | ||
$0.030 | $0.100 | - | - | - | 131,072 | |||
$0.030 | $0.110 | - | - | - | 131,072 | |||
QW | $0.030 | $0.110 | - | - | - | 32,768 | ||
$0.030 | $0.090 | - | - | - | 8,192 | |||
QW | $0.035 | $0.138 | - | - | - | 128,000 | ||
$0.036 | $0.064 | - | - | - | 131,072 | |||
QW | $0.040 | $0.100 | - | - | - | 32,768 | ||
$0.050 | $0.400 | $0.005 | - | - | 400,000 | |||
QW | $0.050 | $0.220 | - | - | - | 40,960 | ||
QW | $0.050 | $0.220 | - | - | - | 16,384 | ||
QW | $0.050 | $0.200 | $0.020 | - | - | 1,000,000 | ||
QW | $0.051 | $0.340 | - | - | - | 32,768 | ||
QW | $0.060 | $0.600 | - | - | - | 262,144 | ||
DS | $0.060 | $0.090 | - | - | - | 128,000 | ||
QW | $0.060 | $0.220 | - | - | - | 40,960 | ||
QW | $0.070 | $0.270 | - | - | - | 160,000 | ||
QW | $0.070 | $0.260 | - | - | - | 32,768 | ||
QW | $0.071 | $0.463 | - | - | - | 262,144 | ||
$0.075 | $0.300 | $0.037 | - | - | 131,072 | |||
$0.075 | $0.300 | - | - | - | 1,048,576 | |||
QW | $0.080 | $0.330 | - | - | - | 262,144 | ||
QW | $0.080 | $0.240 | - | - | - | 40,960 | ||
QW | $0.080 | $0.500 | - | - | - | 131,072 | ||
$0.100 | $0.400 | - | - | - | 1,048,576 | |||
$0.100 | $0.400 | $0.010 | $0.183 | - | 1,048,576 | |||
$0.100 | $0.400 | $0.025 | - | - | 1,047,576 | |||
$0.100 | $0.400 | $0.025 | $0.183 | - | 1,048,576 | |||
QW | $0.110 | $0.600 | - | - | - | 262,144 | ||
QW | $0.120 | $0.390 | - | - | - | 32,768 | ||
$0.150 | $0.600 | $0.075 | - | - | 128,000 | |||
DS | $0.150 | $0.750 | - | - | - | 32,768 | ||
$0.150 | $0.600 | - | - | $0.028 | 128,000 | |||
QW | $0.150 | $0.400 | - | - | - | 32,768 | ||
DS | $0.150 | $0.150 | - | - | - | 32,768 | ||
QW | $0.150 | $0.600 | - | - | - | 262,144 | ||
QW | $0.150 | $1.200 | - | - | - | 262,144 | ||
$0.150 | $0.600 | $0.075 | - | - | 128,000 | |||
QW | $0.180 | $0.540 | - | - | - | 40,960 | ||
QW | $0.180 | $2.100 | - | - | - | 256,000 | ||
X | $0.200 | $0.500 | $0.050 | - | - | 2,000,000 | ||
X | $0.200 | $0.500 | $0.050 | - | - | 2,000,000 | ||
X | $0.200 | $1.500 | $0.020 | - | - | 256,000 | ||
DS | $0.200 | $0.880 | $0.106 | - | - | 163,840 | ||
QW | $0.200 | $1.000 | - | - | - | 131,072 | ||
QW | $0.200 | $1.200 | - | - | - | 262,144 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | - | - | - | 32,768 | ||
QW | $0.210 | $0.630 | - | - | - | 7,500 | ||
DS | $0.210 | $0.320 | - | - | - | 163,840 | ||
DS | $0.210 | $0.790 | $0.168 | - | - | 163,840 | ||
QW | $0.220 | $0.950 | - | - | - | 262,144 | ||
$0.250 | $2.000 | $0.025 | - | - | 400,000 | |||
$0.250 | $2.000 | $0.025 | - | - | 400,000 | |||
DS | $0.250 | $0.380 | - | - | - | 163,840 | ||
$0.250 | $1.250 | $0.030 | $0.300 | - | 200,000 | |||
DS | $0.270 | $0.270 | - | - | - | 131,072 | ||
DS | $0.270 | $0.410 | - | - | - | 163,840 | ||
$0.300 | $2.500 | $0.075 | $0.383 | - | 1,048,576 | |||
$0.300 | $2.500 | - | - | - | 32,768 | |||
$0.300 | $2.500 | - | - | - | 32,768 | |||
$0.300 | $2.500 | $0.030 | $0.383 | - | 1,048,576 | |||
X | $0.300 | $0.500 | $0.075 | - | - | 131,072 | ||
DS | $0.300 | $1.200 | - | - | - | 163,840 | ||
DS | $0.300 | $1.200 | - | - | - | 163,840 | ||
QW | $0.300 | $1.200 | - | - | - | 262,144 | ||
QW | $0.300 | $1.500 | $0.080 | - | - | 128,000 | ||
QW | $0.400 | $1.200 | - | - | - | 1,000,000 | ||
DS | $0.400 | $1.750 | - | - | - | 163,840 | ||
$0.400 | $1.600 | $0.100 | - | - | 1,047,576 | |||
QW | $0.400 | $1.200 | $0.160 | - | - | 131,072 | ||
DS | $0.500 | $2.180 | - | - | - | 163,840 | ||
$0.500 | $3.000 | $0.050 | - | - | 1,048,576 | |||
QW | $0.500 | $1.500 | - | - | - | 262,144 | ||
$0.500 | $1.500 | - | - | - | 16,385 | |||
$0.650 | $0.650 | - | - | - | 8,192 | |||
$0.800 | $4.000 | $0.080 | $1.000 | - | 200,000 | |||
QW | $0.800 | $3.200 | - | - | - | 131,072 | ||
$0.800 | $4.000 | $0.080 | $1.000 | - | 200,000 | |||
$1.000 | $5.000 | $0.100 | $1.250 | - | 200,000 | |||
QW | $1.000 | $5.000 | $0.100 | - | - | 128,000 | ||
$1.000 | $2.000 | - | - | - | 4,095 | |||
$1.100 | $4.400 | $0.275 | - | - | 200,000 | |||
$1.100 | $4.400 | $0.275 | - | - | 200,000 | |||
$1.100 | $4.400 | $0.550 | - | - | 200,000 | |||
$1.100 | $4.400 | $0.550 | - | - | 200,000 | |||
QW | $1.200 | $6.000 | $0.240 | - | - | 256,000 | ||
$1.250 | $10.000 | $0.310 | $1.625 | - | 1,048,576 | |||
$1.250 | $10.000 | $0.125 | - | - | 400,000 | |||
$1.250 | $10.000 | $0.125 | - | - | 400,000 | |||
$1.250 | $10.000 | $0.125 | - | - | 128,000 | |||
$1.250 | $10.000 | $0.125 | - | - | 400,000 | |||
$1.250 | $10.000 | $0.125 | - | - | 400,000 | |||
$1.250 | $10.000 | $0.125 | - | - | 128,000 | |||
$1.250 | $10.000 | $0.125 | - | - | 400,000 | |||
$1.250 | $10.000 | $0.125 | $1.625 | - | 1,048,576 | |||
$1.250 | $10.000 | $0.310 | $1.625 | - | 1,048,576 | |||
$1.500 | $6.000 | $0.375 | - | - | 200,000 | |||
$1.500 | $2.000 | - | - | - | 4,095 | |||
QW | $1.600 | $6.400 | $0.640 | - | - | 32,768 | ||
$1.750 | $14.000 | $0.175 | - | - | 128,000 | |||
$1.750 | $14.000 | $0.175 | - | - | 400,000 | |||
$2.000 | $12.000 | - | - | - | 65,536 | |||
$2.000 | $12.000 | $0.200 | $2.375 | - | 1,048,576 | |||
$2.000 | $8.000 | $0.500 | - | - | 200,000 | |||
$2.000 | $8.000 | $0.500 | - | - | 1,047,576 | |||
$2.000 | $8.000 | $0.500 | - | - | 200,000 | |||
$2.500 | $10.000 | $1.250 | - | - | 128,000 | |||
$2.500 | $10.000 | $1.250 | - | - | 128,000 | |||
$2.500 | $2.000 | $0.250 | - | - | 400,000 | |||
$2.500 | $10.000 | - | - | - | 128,000 | |||
$2.500 | $10.000 | - | - | $0.035 | 128,000 | |||
$2.500 | $10.000 | $1.250 | - | - | 128,000 | |||
X | $3.000 | $15.000 | $0.750 | - | - | 131,072 | ||
$3.000 | $15.000 | $0.300 | $3.750 | - | 1,000,000 | |||
X | $3.000 | $15.000 | $0.750 | - | - | 256,000 | ||
X | $3.000 | $15.000 | $0.750 | - | - | 131,072 | ||
$3.000 | $15.000 | $0.300 | $3.750 | - | 1,000,000 | |||
$3.000 | $15.000 | $0.300 | $3.750 | - | 200,000 | |||
$3.000 | $4.000 | - | - | - | 16,385 | |||
$5.000 | $15.000 | - | - | - | 128,000 | |||
$5.000 | $25.000 | $0.500 | $6.250 | - | 200,000 | |||
$5.000 | $15.000 | - | - | - | 128,000 | |||
$6.000 | $30.000 | - | - | - | 200,000 | |||
$10.000 | $10.000 | $1.250 | - | - | 400,000 | |||
$10.000 | $40.000 | $2.500 | - | - | 200,000 | |||
$10.000 | $30.000 | - | - | - | 128,000 | |||
$10.000 | $30.000 | - | - | - | 128,000 | |||
$10.000 | $30.000 | - | - | - | 128,000 | |||
$15.000 | $120.000 | - | - | - | 400,000 | |||
$15.000 | $75.000 | $1.500 | $18.750 | - | 200,000 | |||
$15.000 | $75.000 | $1.500 | $18.750 | - | 200,000 | |||
$15.000 | $60.000 | $7.500 | - | - | 200,000 | |||
$15.000 | $75.000 | $1.500 | $18.750 | - | 200,000 | |||
$20.000 | $80.000 | - | - | - | 200,000 | |||
$21.000 | $168.000 | - | - | - | 400,000 | |||
$30.000 | $60.000 | - | - | - | 8,191 | |||
$30.000 | $60.000 | - | - | - | 8,191 | |||
$150.000 | $600.000 | - | - | - | 200,000 |
* Some models use tiered pricing based on prompt length. Displayed prices are for prompts ≤ 200k tokens.
What does "cost per token" mean?
Tokens are the basic units that AI models use to process text. Generally, 1,000 tokens ≈ ~750 words. The cost per token determines how much you pay for each unit of text processed by the model.
Formula: Total Cost = (tokens / 1,000) × price per 1K tokens
Examples
Example usage with Grok 3 Mini Beta: A 500-word prompt + 300-word response ≈ ~1,067 tokens total.
- • 1,000 tokens ≈ ~750 words of text
- • Short email: ~200-400 tokens
- • Blog post: ~1,000-3,000 tokens
- • Research paper: ~10,000+ tokens
Grok 3 Mini Beta Cost Example:
1,000 input tokens + 500 output tokens = $0.000550
