Overview
Models
34
Cheapest Input
$0.02
Max Context
1.0M
Top Intelligence
48.4
Qwen
Models
86
Cheapest Input
$0.03
Max Context
1.0M
Top Intelligence
40.1
Flagship Model Comparison
Gemini 3 Pro PreviewvsQwen3.5 397B A17B
| Metric | Gemini 3 Pro Preview | Qwen3.5 397B A17B |
|---|---|---|
| Input $/1M tokens | $2.00 | $0.39 |
| Output $/1M tokens | $12.00 | $0.90 |
| Context Window | 1.0M | 262K |
| Intelligence | 48.4 | 40.1 |
| Coding | 46.5 | 37.4 |
| Math | 95.7 | N/A |
All Models Pricing
Google Models
Qwen Models
Benchmark Comparison
Best Scores by Provider
| Benchmark | Qwen | |
|---|---|---|
| Intelligence | 48.4 Gemini 3 Pro Preview | 40.1 Qwen3.5 397B A17B |
| Coding | 46.7 Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 37.4 Qwen3.5 397B A17B |
| Math | 95.7 Gemini 3 Pro Preview | 82.3 Qwen3 Max Thinking |
| MMLU Pro | 89.8 Gemini 3 Pro Preview | 83.8 Qwen3 Max |
| GPQA | 90.8 Gemini 3 Pro Preview | 86.1 Qwen3.5 397B A17B |
| LiveCodeBench | 91.7 Gemini 3 Pro Preview | 68.4 Qwen3 Next 80B A3B Instruct |
| Aider | 83.1 Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 72.9 Qwen2.5 Coder 32B Instruct |
| AIME | 88.7 Gemini 2.5 Pro | 72.7 Qwen3 30B A3B Instruct 2507 |
| BBH | 49.3 Gemma 2 27B | 35.9 Qwen2.5-VL 7B Instruct |
Capabilities
| Capability | Qwen | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ (25 models) | ✓ (23 models) |
| Tool Calls | ✓ (26 models) | ✓ (69 models) |
| Reasoning | ✓ (10 models) | ✓ (24 models) |
| Audio Input | ✓ (13 models) | — |
| Audio Output | — | — |
| PDF Input | ✓ (13 models) | — |
| Web Search | — | ✓ (2 models) |
| Prompt Caching | ✓ (15 models) | ✓ (13 models) |
| Open Source Models | ✓ (14 models) | ✓ (70 models) |
Model-Level Comparisons
Compare specific models head-to-head:
Gemini 3 Pro PreviewvsQwen3.5 397B A17B
Gemini 3 Pro PreviewvsQwen3.5-27B
Gemini 3 Pro PreviewvsQwen3.5-122B-A10B
Gemma 2 27BvsQwen3.5 397B A17B
Gemma 2 27BvsQwen3.5-27B
Gemma 2 27BvsQwen3.5-122B-A10B
Gemini 3 Flash PreviewvsQwen3.5 397B A17B
Gemini 3 Flash PreviewvsQwen3.5-27B
Gemini 3 Flash PreviewvsQwen3.5-122B-A10B