Mistral AI Mistral-Medium-3 Pricing (Updated 2025)
This page tracks Mistral AI Mistral-Medium-3 pricing and compares it with 121 competitor models. Prices are shown per 1,000 tokens (cost per token) with clear examples so you can estimate spend quickly.
Current Prices (per 1,000 tokens)
Provider | Model | Input ($/1K tokens) | Output ($/1K tokens) | Context Length |
---|---|---|---|---|
MI Mistral | AI mistral-medium-3 | $0.000400 | $0.002000 | 131,072 |
A Anthropic | claude-3-haiku | $0.000250 | $0.001250 | 200,000 |
A Anthropic | claude-3-opus | $0.015000 | $0.075000 | 200,000 |
A Anthropic | claude-3.5-haiku | $0.000800 | $0.004000 | 200,000 |
A Anthropic | claude-3.5-sonnet | $0.003000 | $0.015000 | 200,000 |
A Anthropic | claude-3.7-sonnet | $0.003000 | $0.015000 | 200,000 |
A Anthropic | claude-3.7-sonnet:thinking | $0.003000 | $0.015000 | 200,000 |
A Anthropic | claude-opus-4 | $0.015000 | $0.075000 | 200,000 |
A Anthropic | claude-opus-4.1 | $0.015000 | $0.075000 | 200,000 |
A Anthropic | claude-sonnet-4 | $0.003000 | $0.015000 | 200,000 |
DS Deepseek | deepseek-chat | $0.000180 | $0.000720 | 163,840 |
DS Deepseek | deepseek-chat-v3-0324 | $0.000180 | $0.000720 | 163,840 |
DS Deepseek | deepseek-prover-v2 | $0.000500 | $0.002180 | 163,840 |
DS Deepseek | deepseek-r1 | $0.000400 | $0.002000 | 163,840 |
DS Deepseek | deepseek-r1-0528 | $0.000180 | $0.000720 | 163,840 |
DS Deepseek | deepseek-r1-0528-qwen3-8b | $0.000010 | $0.000020 | 32,000 |
M Deepseek | deepseek-r1-distill-llama-70b | $0.000033 | $0.000133 | 131,072 |
M Deepseek | deepseek-r1-distill-llama-8b | $0.000040 | $0.000040 | 32,000 |
DS Deepseek | deepseek-r1-distill-qwen-1.5b | $0.000180 | $0.000180 | 131,072 |
DS Deepseek | deepseek-r1-distill-qwen-14b | $0.000150 | $0.000150 | 64,000 |
DS Deepseek | deepseek-r1-distill-qwen-32b | $0.000075 | $0.000150 | 131,072 |
DS Deepseek | deepseek-v3-base | $0.000200 | $0.000800 | 163,840 |
G Google | gemini-2.0-flash-001 | $0.000100 | $0.000400 | 1,048,576 |
G Google | gemini-2.0-flash-lite-001 | $0.000075 | $0.000300 | 1,048,576 |
G Google | gemini-2.5-flash | $0.000300 | $0.002500 | 1,048,576 |
G Google | gemini-2.5-flash-lite | $0.000100 | $0.000400 | 1,048,576 |
G Google | gemini-2.5-pro | $0.001250 | $0.010000 | 1,048,576 |
G Google | gemini-2.5-pro-preview | $0.001250 | $0.010000 | 1,048,576 |
G Google | gemini-flash-1.5 | $0.000075 | $0.000300 | 1,000,000 |
G Google | gemini-flash-1.5-8b | $0.000037 | $0.000150 | 1,000,000 |
G Google | gemini-pro-1.5 | $0.001250 | $0.005000 | 2,000,000 |
G Google | gemma-2-27b-it | $0.000650 | $0.000650 | 8,192 |
G Google | gemma-2-9b-it | $0.000010 | $0.000010 | 8,192 |
G Google | gemma-3-12b-it | $0.000048 | $0.000193 | 96,000 |
G Google | gemma-3-27b-it | $0.000067 | $0.000267 | 96,000 |
G Google | gemma-3-4b-it | $0.000020 | $0.000040 | 131,072 |
G Google | gemma-3n-e4b-it | $0.000020 | $0.000040 | 32,768 |
MI Mistral | AI codestral-2501 | $0.000300 | $0.000900 | 262,144 |
MI Mistral | AI codestral-2508 | $0.000300 | $0.000900 | 256,000 |
MI Mistral | AI devstral-medium | $0.000400 | $0.002000 | 131,072 |
MI Mistral | AI devstral-small | $0.000070 | $0.000280 | 128,000 |
MI Mistral | AI devstral-small-2505 | $0.000020 | $0.000080 | 131,072 |
MI Mistral | AI magistral-medium-2506 | $0.002000 | $0.005000 | 40,960 |
MI Mistral | AI magistral-medium-2506:thinking | $0.002000 | $0.005000 | 40,960 |
MI Mistral | AI magistral-small-2506 | $0.000500 | $0.001500 | 40,000 |
MI Mistral | AI ministral-3b | $0.000040 | $0.000040 | 32,768 |
MI Mistral | AI ministral-8b | $0.000100 | $0.000100 | 128,000 |
MI Mistral | AI mistral-7b-instruct | $0.000028 | $0.000054 | 32,768 |
MI Mistral | AI mistral-7b-instruct-v0.1 | $0.000110 | $0.000190 | 2,824 |
MI Mistral | AI mistral-7b-instruct-v0.3 | $0.000028 | $0.000054 | 32,768 |
MI Mistral | AI mistral-large | $0.002000 | $0.006000 | 128,000 |
MI Mistral | AI mistral-large-2407 | $0.002000 | $0.006000 | 131,072 |
MI Mistral | AI mistral-large-2411 | $0.002000 | $0.006000 | 131,072 |
MI Mistral | AI mistral-medium-3.1 | $0.000400 | $0.002000 | 262,144 |
MI Mistral | AI mistral-nemo | $0.000007 | $0.000050 | 32,000 |
MI Mistral | AI mistral-saba | $0.000200 | $0.000600 | 32,768 |
MI Mistral | AI mistral-small | $0.000200 | $0.000600 | 32,768 |
MI Mistral | AI mistral-small-24b-instruct-2501 | $0.000020 | $0.000080 | 32,768 |
MI Mistral | AI mistral-small-3.1-24b-instruct | $0.000018 | $0.000072 | 131,072 |
MI Mistral | AI mistral-small-3.2-24b-instruct | $0.000050 | $0.000100 | 128,000 |
MI Mistral | AI mistral-tiny | $0.000250 | $0.000250 | 32,768 |
MI Mistral | AI mixtral-8x22b-instruct | $0.000900 | $0.000900 | 65,536 |
MI Mistral | AI mixtral-8x7b-instruct | $0.000080 | $0.000240 | 32,768 |
MI Mistral | AI pixtral-12b | $0.000100 | $0.000100 | 32,768 |
MI Mistral | AI pixtral-large-2411 | $0.002000 | $0.006000 | 131,072 |
O OpenAI | chatgpt-4o-latest | $0.005000 | $0.015000 | 128,000 |
O OpenAI | codex-mini | $0.001500 | $0.006000 | 200,000 |
O OpenAI | gpt-3.5-turbo | $0.000500 | $0.001500 | 16,385 |
O OpenAI | gpt-3.5-turbo-0613 | $0.001000 | $0.002000 | 4,095 |
O OpenAI | gpt-3.5-turbo-16k | $0.003000 | $0.004000 | 16,385 |
O OpenAI | gpt-3.5-turbo-instruct | $0.001500 | $0.002000 | 4,095 |
O OpenAI | gpt-4 | $0.030000 | $0.060000 | 8,191 |
O OpenAI | gpt-4-0314 | $0.030000 | $0.060000 | 8,191 |
O OpenAI | gpt-4-1106-preview | $0.010000 | $0.030000 | 128,000 |
O OpenAI | gpt-4-turbo | $0.010000 | $0.030000 | 128,000 |
O OpenAI | gpt-4-turbo-preview | $0.010000 | $0.030000 | 128,000 |
O OpenAI | gpt-4.1 | $0.002000 | $0.008000 | 1,047,576 |
O OpenAI | gpt-4.1-mini | $0.000400 | $0.001600 | 1,047,576 |
O OpenAI | gpt-4.1-nano | $0.000100 | $0.000400 | 1,047,576 |
O OpenAI | gpt-4o | $0.002500 | $0.010000 | 128,000 |
O OpenAI | gpt-4o-mini | $0.000150 | $0.000600 | 128,000 |
O OpenAI | gpt-4o-mini-search-preview | $0.000150 | $0.000600 | 128,000 |
O OpenAI | gpt-4o-search-preview | $0.002500 | $0.010000 | 128,000 |
O OpenAI | gpt-4o:extended | $0.006000 | $0.018000 | 128,000 |
O OpenAI | gpt-5 | $0.001250 | $0.010000 | 400,000 |
O OpenAI | gpt-5-chat | $0.001250 | $0.010000 | 400,000 |
O OpenAI | gpt-5-mini | $0.000250 | $0.002000 | 400,000 |
O OpenAI | gpt-5-nano | $0.000050 | $0.000400 | 400,000 |
O OpenAI | gpt-oss-120b | $0.000073 | $0.000290 | 131,072 |
O OpenAI | gpt-oss-20b | $0.000040 | $0.000160 | 131,072 |
O OpenAI | o1 | $0.015000 | $0.060000 | 200,000 |
O OpenAI | o1-mini | $0.001100 | $0.004400 | 128,000 |
O OpenAI | o1-pro | $0.150000 | $0.600000 | 200,000 |
O OpenAI | o3 | $0.002000 | $0.008000 | 200,000 |
O OpenAI | o3-mini | $0.001100 | $0.004400 | 200,000 |
O OpenAI | o3-mini-high | $0.001100 | $0.004400 | 200,000 |
O OpenAI | o3-pro | $0.020000 | $0.080000 | 200,000 |
O OpenAI | o4-mini | $0.001100 | $0.004400 | 200,000 |
O OpenAI | o4-mini-high | $0.001100 | $0.004400 | 200,000 |
QW Qwen | qwen-2-72b-instruct | $0.000900 | $0.000900 | 32,768 |
QW Qwen | qwen-2.5-72b-instruct | $0.000067 | $0.000267 | 32,768 |
QW Qwen | qwen-2.5-7b-instruct | $0.000040 | $0.000100 | 65,536 |
QW Qwen | qwen-2.5-coder-32b-instruct | $0.000050 | $0.000200 | 32,768 |
QW Qwen | qwen-2.5-vl-7b-instruct | $0.000200 | $0.000200 | 32,768 |
QW Qwen | qwen-max | $0.001600 | $0.006400 | 32,768 |
QW Qwen | qwen-plus | $0.000400 | $0.001200 | 131,072 |
QW Qwen | qwen-turbo | $0.000050 | $0.000200 | 1,000,000 |
QW Qwen | qwen-vl-max | $0.000800 | $0.003200 | 7,500 |
QW Qwen | qwen-vl-plus | $0.000210 | $0.000630 | 7,500 |
QW Qwen | qwen2.5-vl-32b-instruct | $0.000020 | $0.000080 | 16,384 |
QW Qwen | qwen2.5-vl-72b-instruct | $0.000100 | $0.000400 | 32,768 |
QW Qwen | qwen3-14b | $0.000060 | $0.000240 | 40,960 |
QW Qwen | qwen3-235b-a22b | $0.000130 | $0.000600 | 40,960 |
QW Qwen | qwen3-235b-a22b-2507 | $0.000078 | $0.000312 | 262,144 |
QW Qwen | qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | $0.000078 | $0.000312 | 262,144 |
QW Qwen | qwen3-30b-a3b | $0.000020 | $0.000080 | 40,960 |
QW Qwen | qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | $0.000200 | $0.000800 | 131,072 |
QW Qwen | qwen3-32b | $0.000018 | $0.000072 | 40,960 |
QW Qwen | qwen3-8b | $0.000035 | $0.000138 | 128,000 |
QW Qwen | qwen3-coder | $0.000200 | $0.000800 | 262,144 |
QW Qwen | qwq-32b | $0.000075 | $0.000150 | 131,072 |
QW Qwen | qwq-32b-preview | $0.000200 | $0.000200 | 32,768 |
* Some models use tiered pricing based on prompt length. Displayed prices are for prompts ≤ 200k tokens.
What does "cost per token" mean?
Tokens are the basic units that AI models use to process text. Generally, 1,000 tokens ≈ ~750 words. The cost per token determines how much you pay for each unit of text processed by the model.
Formula: Total Cost = (tokens / 1,000) × price per 1K tokens
Examples
Example usage with Mistral-Medium-3: A 500-word prompt + 300-word response ≈ ~1,067 tokens total.
- • 1,000 tokens ≈ ~750 words of text
- • Short email: ~200-400 tokens
- • Blog post: ~1,000-3,000 tokens
- • Research paper: ~10,000+ tokens
Mistral-Medium-3 Cost Example:
1,000 input tokens + 500 output tokens = $0.001400
All Provider Models
Loading provider information...