Overview
Meta-llama
Models
42
Cheapest Input
$0.02
Max Context
1.0M
Top Intelligence
18.4
Nvidia
Models
7
Cheapest Input
$0.04
Max Context
262K
Top Intelligence
14.6
Flagship Model Comparison
Llama 4 MaverickvsLlama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5
| Metric | Llama 4 Maverick | Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 |
|---|---|---|
| Input $/1M tokens | $0.15 | $0.10 |
| Output $/1M tokens | $0.60 | $0.40 |
| Context Window | 1.0M | 131K |
| Intelligence | 18.4 | 14.6 |
| Coding | 15.6 | 10.5 |
| Math | 19.3 | 8.0 |
All Models Pricing
Meta-llama Models
Nvidia Models
| Model | Input/1M | Output/1M | Context |
|---|---|---|---|
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | $0.10 | $0.40 | 131K |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | $0.90 | $0.90 | 131K |
| Nemotron Nano 9B V2 | $0.04 | $0.16 | 131K |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | $0.05 | $0.20 | 262K |
| Nemotron Nano 12B 2 VL | $0.20 | $0.20 | 131K |
| Nemotron Nano 12B V2 | $0.20 | $0.20 | 128K |
| Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 | $0.00 | $0.00 | 128K |
Benchmark Comparison
Best Scores by Provider
| Benchmark | Meta-llama | Nvidia |
|---|---|---|
| Intelligence | 18.4 Llama 4 Maverick | 14.6 Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 |
| Coding | 15.6 Llama 4 Maverick | 15.8 Nemotron 3 Nano 30B A3B |
| Math | 19.3 Llama 4 Maverick | 62.3 Nemotron Nano 9B V2 |
| MMLU Pro | 80.9 Llama 4 Maverick | 73.9 Nemotron Nano 9B V2 |
| GPQA | 67.1 Llama 4 Maverick | 55.7 Nemotron Nano 9B V2 |
| LiveCodeBench | 39.7 Llama 4 Maverick | 70.1 Nemotron Nano 9B V2 |
| Aider | 66.2 Llama 3.1 405B Instruct | 54.9 Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct |
| AIME | 39.0 Llama 4 Maverick | 24.7 Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct |
Capabilities
| Capability | Meta-llama | Nvidia |
|---|---|---|
| Vision | ✓ (4 models) | ✓ |
| Tool Calls | ✓ (14 models) | ✓ (7 models) |
| Reasoning | — | ✓ (5 models) |
| Audio Input | — | — |
| Audio Output | — | — |
| PDF Input | — | — |
| Web Search | — | — |
| Prompt Caching | — | — |
| Open Source Models | ✓ (42 models) | ✓ (5 models) |
Model-Level Comparisons
Compare specific models head-to-head:
Llama 4 MaverickvsLlama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5
Llama 4 MaverickvsLlama 3.1 Nemotron 70B Instruct
Llama 4 MaverickvsNemotron Nano 9B V2
Llama 3.1 405B InstructvsLlama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5
Llama 3.1 405B InstructvsLlama 3.1 Nemotron 70B Instruct
Llama 3.1 405B InstructvsNemotron Nano 9B V2
Llama 3.3 70B InstructvsLlama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5
Llama 3.3 70B InstructvsLlama 3.1 Nemotron 70B Instruct
Llama 3.3 70B InstructvsNemotron Nano 9B V2