Price Per TokenPrice Per Token
AWS BedrockvsOpenRouter

AWS Bedrock vs OpenRouter

Compare pricing across 47 shared models. AWS Bedrock offers 61 models, OpenRouter offers 322.

8 Ways to Use Fewer Tokens

Get the free PDF guide — practical tips to cut your token usage and API costs. Subscribe to the Price Per Token newsletter and download instantly.

47
Shared Models
2
AWS Bedrock Cheaper
22
OpenRouter Cheaper
23
Same Price

Price Comparison — Shared Models

Model ↑AWS Bedrock Input OpenRouter Input AWS Bedrock Output OpenRouter Output Cheaper
Claude 3 Haiku $0.250 $0.250 $1.25 $1.25Same
Claude 3.5 Haiku $0.800 $0.800 $4.00 $4.00Same
Claude 3.5 Sonnet $6.00 $6.00 $30.00 $30.00Same
Claude 3.7 Sonnet $3.00 $3.00 $15.00 $15.00Same
Claude Haiku 4.5 $1.00 $1.00 $5.00 $5.00Same
Claude Opus 4 $15.00 $15.00 $75.00 $75.00Same
Claude Opus 4.1 $15.00 $15.00 $75.00 $75.00Same
Claude Opus 4.5 $5.00 $5.00 $25.00 $25.00Same
Claude Opus 4.6 $5.00 $5.00 $25.00 $25.00Same
Claude Sonnet 4 $3.00 $3.00 $15.00 $15.00Same
Claude Sonnet 4.5 $3.00 $3.00 $15.00 $15.00Same
Claude Sonnet 4.6 $3.00 $3.00 $15.00 $15.00Same
DeepSeek V3.2 $0.620 $0.260 $1.85 $0.380OpenRouter
Devstral Medium $0.400 $0.400 $2.00 $2.00Same
Gemma 3 12B $0.090 $0.040 $0.290 $0.130OpenRouter
Gemma 3 27B $0.230 $0.080 $0.380 $0.160OpenRouter
Gemma 3 4B $0.040 $0.040 $0.080 $0.080Same
GLM 4.7 $0.600 $0.390 $2.20 $1.75OpenRouter
GLM 5 $1.00 $0.720 $3.20 $2.30OpenRouter
GLM-4.7-Flash $0.070 $0.060 $0.400 $0.400OpenRouter
GPT-OSS-120b $0.150 $0.039 $0.600 $0.190OpenRouter
GPT-OSS-20b $0.070 $0.030 $0.150 $0.110OpenRouter
Kimi K2 Thinking $0.600 $0.470 $2.50 $2.00OpenRouter
Kimi K2.5 $0.600 $0.383 $3.00 $1.72OpenRouter
MiniMax M2 $0.300 $0.255 $1.20 $1.00OpenRouter
MiniMax M2.1 $0.300 $0.270 $1.20 $0.950OpenRouter
MiniMax M2.5 $0.300 $0.118 $1.20 $0.990OpenRouter
Ministral 3 14B 2512 $0.200 $0.200 $0.200 $0.200Same
Mistral Large $0.500 $2.00 $1.50 $6.00AWS Bedrock
Mistral Small 3.2 24B $0.500 $0.075 $1.50 $0.200OpenRouter
Nemotron 3 Nano 30B A3B $0.060 $0.050 $0.240 $0.200OpenRouter
Nemotron 3 Super 120B A12B $0.150 $0.100 $0.650 $0.500OpenRouter
Nemotron Nano 12B 2 VL $0.200 $0.200 $0.600 $0.600Same
Nemotron Nano 9B V2 $0.060 $0.040 $0.230 $0.160OpenRouter
Nova 2 Lite $0.300 $0.300 $2.50 $2.50Same
Nova Lite 1.0 $0.060 $0.060 $0.240 $0.240Same
Nova Micro 1.0 $0.035 $0.035 $0.140 $0.140Same
Nova Premier 1.0 $2.50 $2.50 $12.50 $12.50Same
Nova Pro 1.0 $0.800 $0.800 $3.20 $3.20Same
openai-gpt-oss-safeguard-20b $0.070 $0.075 $0.200 $0.300AWS Bedrock
Palmyra X5 $0.600 $0.600 $6.00 $6.00Same
Qwen3 32B $0.200 $0.080 $0.780 $0.240OpenRouter
Qwen3 Coder 30B A3B Instruct $0.150 $0.070 $0.600 $0.270OpenRouter
Qwen3 Coder Next $0.500 $0.120 $1.20 $0.750OpenRouter
Qwen3 Next 80B A3B Instruct $0.150 $0.090 $1.20 $1.10OpenRouter
Qwen3 VL 235B A22B Instruct $0.530 $0.200 $2.66 $0.880OpenRouter
Voxtral Small 24B 2507 $0.100 $0.100 $0.300 $0.300Same

Model Coverage

Shared(47)
47
models available on both
AWS BedrockOpenRouter
58 total322 total
OpenRouterOnly on OpenRouter(275)
Aion 2.0$0.800/M
Aion-1.0$4.00/M
Coder Large$0.500/M
Command A$2.50/M
DeepSeek V3$0.320/M
Gemma 2 27B$0.650/M
Gemma 2 9B$0.030/M
Gemma 3n 4B$0.020/M
GLM 4 32B$0.100/M
GLM 4.5$0.600/M
GLM 4.5 Air$0.130/M
GLM 4.5V$0.600/M
GLM 4.6$0.390/M
GLM 4.6V$0.300/M
GPT-4$30.00/M
GPT-4 Turbo$10.00/M
GPT-4.1$2.00/M
GPT-4.1 Mini$0.400/M
GPT-4.1 Nano$0.100/M
GPT-4o$2.50/M
GPT-4o-mini$0.150/M
GPT-5$1.25/M
GPT-5 Chat$1.25/M
GPT-5 Mini$0.250/M
GPT-5 Nano$0.050/M
GPT-5 Pro$15.00/M
GPT-5.1$1.25/M
GPT-5.2$1.75/M
GPT-5.2 Pro$21.00/M
GPT-5.4$2.50/M
GPT-5.4 Mini$0.750/M
GPT-5.4 Nano$0.200/M
GPT-5.4 Pro$30.00/M
Grok 3$3.00/M
Grok 3 Mini$0.300/M
Grok 4$3.00/M
Grok 4 Fast$0.200/M
Hermes 4 70B$0.130/M
INTELLECT-3$0.200/M
Kimi K2 0711$0.570/M
LFM2-24B-A2B$0.030/M
Llemma 7b$0.800/M
Mercury$0.250/M
Mercury 2$0.250/M
MiMo v2 Omni$0.400/M
MiniMax M1$0.400/M
MiniMax M2.7$0.300/M
MiniMax-01$0.200/M
Mistral Nemo$0.020/M
MythoMax 13B$0.060/M
o1$15.00/M
o1-pro$150.00/M
o3$2.00/M
o3 Mini$1.10/M
o3 Pro$20.00/M
o4 Mini$1.10/M
openrouter-auto$-1000000.0000/M
openrouter-bodybuilder$-1000000.0000/M
Phi 4$0.065/M
Qwen VL Max$0.520/M
Qwen VL Plus$0.137/M
Qwen-Max$1.04/M
Qwen-Plus$0.260/M
Qwen-Turbo$0.033/M
Qwen3 14B$0.060/M
Qwen3 8B$0.050/M
Qwen3 Max$0.780/M
Qwen3.5 9B$0.050/M
Qwen3.5 Plus$0.260/M
Qwen3.5-27B$0.195/M
QwQ 32B$0.150/M
R1$0.700/M
R1 0528$0.450/M
Reka Flash 3$0.100/M
Saba$0.200/M
Seed 1.6$0.250/M
Sonar$1.00/M
Sonar Pro$3.00/M
Spotlight$0.180/M
Trinity Mini$0.045/M
UI-TARS 7B$0.100/M

Full Provider Pricing

Frequently Asked Questions

OpenRouter is cheaper on 22 out of 47 shared models. AWS Bedrock is cheaper on 2 models. 23 models have the same price.
AWS Bedrock and OpenRouter share 47 models. AWS Bedrock has 11 exclusive models, while OpenRouter has 275 exclusive models.
OpenRouter offers 322 models compared to AWS Bedrock's 61. However, model count alone doesn't determine the better provider — consider pricing, latency, and which specific models you need.