American Invitational Mathematics Examination 2025 problems testing olympiad-level mathematical reasoning.
Data from Artificial Analysis
Models
160
Best Score
99.0
Average
50.1
Std Dev
30.9
Provider | Model | Input $/M | Output $/M | AIME 2025 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
$21.000 | $168.000 | 99.0 | |||
$1.250 | $10.000 | 98.7 | |||
$0.500 | $3.000 | 97.0 | |||
$0.400 | $1.200 | 96.7 | |||
$0.090 | $0.290 | 96.3 | |||
$1.250 | $10.000 | 95.7 | |||
$2.000 | $12.000 | 95.7 | |||
$0.300 | $1.400 | 95.0 | |||
$0.207 | $0.828 | 94.7 | |||
$1.250 | $10.000 | 94.3 | |||
$0.039 | $0.190 | 93.4 | |||
$3.000 | $15.000 | 92.7 | |||
$0.250 | $0.400 | 92.0 | |||
$0.250 | $2.000 | 91.7 | |||
$5.000 | $25.000 | 91.3 | |||
$0.000 | $0.000 | 91.0 | |||
$0.050 | $0.200 | 91.0 | |||
$1.100 | $4.400 | 90.7 | |||
$0.250 | $2.000 | 90.7 | |||
$0.150 | $0.750 | 89.7 | |||
$0.200 | $0.500 | 89.7 | |||
$0.210 | $0.790 | 89.7 | |||
$0.030 | $0.140 | 89.3 | |||
$0.200 | $0.500 | 89.3 | |||
$2.000 | $8.000 | 88.3 | |||
$3.000 | $15.000 | 88.0 | |||
$0.200 | $1.100 | 88.0 | |||
$1.250 | $10.000 | 87.7 | |||
$0.270 | $0.410 | 87.7 | |||
$0.350 | $1.710 | 86.0 | |||
$0.300 | $0.900 | 85.3 | |||
$0.050 | $0.400 | 83.7 | |||
$1.000 | $5.000 | 83.7 | |||
$0.270 | $0.950 | 82.7 | |||
$0.455 | $1.820 | 82.0 | |||
$0.130 | $0.850 | 80.7 | |||
$1.200 | $6.000 | 80.7 | |||
$15.000 | $75.000 | 80.3 | |||
$0.255 | $1.000 | 78.3 | |||
$0.150 | $0.500 | 77.3 | |||
$0.100 | $0.400 | 76.7 | |||
$0.450 | $2.150 | 76.0 | |||
$0.200 | $0.600 | 75.0 | |||
$3.000 | $15.000 | 74.3 | |||
$0.550 | $2.000 | 73.7 | |||
$0.150 | $0.500 | 73.7 | |||
$15.000 | $75.000 | 73.3 | |||
$0.300 | $2.500 | 73.3 | |||
$0.080 | $0.240 | 73.0 | |||
$0.600 | $1.800 | 73.0 | |||
$0.080 | $0.280 | 72.3 | |||
$0.130 | $0.520 | 72.3 | |||
$0.071 | $0.100 | 71.7 | |||
$0.200 | $0.880 | 70.7 | |||
$0.120 | $0.200 | 70.7 | |||
$1.000 | $3.000 | 69.7 | |||
$0.040 | $0.160 | 69.7 | |||
$0.130 | $0.400 | 68.7 | |||
$0.100 | $0.400 | 68.7 | |||
$0.104 | $0.416 | 68.3 | |||
$0.700 | $2.500 | 68.0 | |||
$0.090 | $0.290 | 67.7 | |||
$0.090 | $0.300 | 66.3 | |||
$0.090 | $1.100 | 66.3 | |||
$0.290 | $0.290 | 63.0 | |||
$5.000 | $25.000 | 62.7 | |||
$0.040 | $0.160 | 62.3 | |||
$0.300 | $2.500 | 60.3 | |||
$0.250 | $0.400 | 59.0 | |||
$0.060 | $0.240 | 58.0 | |||
$3.000 | $15.000 | 58.0 | |||
$0.270 | $0.410 | 57.7 | |||
$0.400 | $2.000 | 57.3 | |||
$0.550 | $2.200 | 57.0 | |||
$3.000 | $15.000 | 56.3 | |||
$0.060 | $0.240 | 55.7 | |||
$0.500 | $3.000 | 55.7 | |||
$0.700 | $0.800 | 53.7 | |||
$0.210 | $0.790 | 53.7 | |||
$0.100 | $0.400 | 53.3 | |||
$1.750 | $14.000 | 51.0 | |||
$0.150 | $0.750 | 49.7 | |||
$0.300 | $1.400 | 48.0 | |||
$0.100 | $0.400 | 46.7 | |||
$0.400 | $1.600 | 46.3 | |||
$0.350 | $1.710 | 44.3 | |||
$0.200 | $1.500 | 43.3 | |||
$0.280 | $1.100 | 41.3 | |||
$0.200 | $0.500 | 41.3 | |||
$0.100 | $0.200 | 41.3 | |||
$0.200 | $0.770 | 41.0 | |||
$0.220 | $1.000 | 39.3 | |||
$1.000 | $5.000 | 39.0 | |||
$0.400 | $2.000 | 38.3 | |||
$3.000 | $15.000 | 38.0 | |||
$1.250 | $10.000 | 38.0 | |||
$3.000 | $15.000 | 37.0 | |||
$0.400 | $2.000 | 36.7 | |||
$15.000 | $75.000 | 36.3 | |||
$0.100 | $0.400 | 35.3 | |||
$2.000 | $8.000 | 34.7 | |||
$0.200 | $0.500 | 34.3 | |||
$0.300 | $2.500 | 33.7 | |||
$0.150 | $0.150 | 31.7 | |||
$0.400 | $2.000 | 30.3 | |||
$0.200 | $0.200 | 30.0 | |||
$0.100 | $0.300 | 29.3 | |||
$0.150 | $0.400 | 29.0 | |||
$0.070 | $0.270 | 29.0 | |||
$0.080 | $0.500 | 27.3 | |||
$0.060 | $0.180 | 27.0 | |||
$0.200 | $0.600 | 26.7 | |||
$0.300 | $0.900 | 26.3 | |||
$0.200 | $0.770 | 26.0 | |||
$0.010 | $0.020 | 25.3 | |||
$0.050 | $0.400 | 24.3 | |||
$0.100 | $0.400 | 24.0 | |||
$0.455 | $1.820 | 23.7 | |||
$0.100 | $0.400 | 21.7 | |||
$0.080 | $0.280 | 21.7 | |||
$3.000 | $15.000 | 21.0 | |||
$0.040 | $0.150 | 20.7 | |||
$0.080 | $0.240 | 19.7 | |||
$0.150 | $0.600 | 19.3 | |||
$0.050 | $0.400 | 19.0 | |||
$0.040 | $0.130 | 18.3 | |||
$0.060 | $0.140 | 18.0 | |||
$2.500 | $12.500 | 17.3 | |||
$0.600 | $1.800 | 15.3 | |||
$1.000 | $3.000 | 15.3 | |||
$0.150 | $0.600 | 14.7 | |||
$0.020 | $0.040 | 14.3 | |||
$0.120 | $0.390 | 14.0 | |||
$2.000 | $6.000 | 14.0 | |||
$0.080 | $0.300 | 14.0 | |||
$0.400 | $2.200 | 13.7 | |||
$0.050 | $0.200 | 13.3 | |||
$2.500 | $10.000 | 13.0 | |||
$0.040 | $0.080 | 12.7 | |||
$0.130 | $0.400 | 11.3 | |||
$1.200 | $1.200 | 11.0 | |||
$0.100 | $0.400 | 8.0 | |||
$0.100 | $0.320 | 7.7 | |||
$0.800 | $3.200 | 7.0 | |||
$0.060 | $0.240 | 7.0 | |||
$2.500 | $10.000 | 6.0 | |||
$0.035 | $0.140 | 6.0 | |||
$0.400 | $2.000 | 4.7 | |||
$0.020 | $0.050 | 4.3 | |||
$0.050 | $0.080 | 4.3 | |||
$0.400 | $0.400 | 4.0 | |||
$0.350 | $0.560 | 3.7 | |||
$0.051 | $0.340 | 3.3 | |||
$0.050 | $0.200 | 3.3 | |||
$4.000 | $4.000 | 3.0 | |||
$2.000 | $6.000 | 2.3 | |||
$2.000 | $8.000 | 2.3 | |||
$0.049 | $0.049 | 1.7 | |||
$0.027 | $0.200 | - | |||
$2.000 | $6.000 | - |
Pricing from OpenRouter. Benchmarks from Artificial Analysis.

Deploy OpenClaw in Under 1 Minute— We handle hosting, scaling, and maintenance
93 out of our 301 tracked models have had a price change in March.
Get our weekly newsletter on pricing changes, new releases, and tools.
American Invitational Mathematics Examination 2025 problems testing olympiad-level mathematical reasoning.
This leaderboard shows all models with AIME 2025 benchmark scores, ranked from highest to lowest. Pricing data is included to help you compare performance against cost.
Built by @aellman
2026 68 Ventures, LLC. All rights reserved.