Science coding benchmark measuring AI ability to solve scientific computing tasks.
Data from Artificial Analysis
Models
200
Best Score
56.1
Average
30.9
Std Dev
10.5
Provider | Model | Input $/M | Output $/M | SciCode | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
$2.000 | $12.000 | 56.1 | |||
$21.000 | $168.000 | 52.1 | |||
$5.000 | $25.000 | 51.9 | |||
$0.500 | $3.000 | 50.6 | |||
$0.500 | $3.000 | 49.9 | |||
$5.000 | $25.000 | 49.5 | |||
$0.450 | $2.200 | 49.0 | |||
$5.000 | $25.000 | 47.0 | |||
$3.000 | $15.000 | 46.9 | |||
$1.100 | $4.400 | 46.5 | |||
$0.800 | $2.560 | 46.2 | |||
$3.000 | $15.000 | 45.7 | |||
$5.000 | $25.000 | 45.7 | |||
$0.300 | $1.400 | 45.1 | |||
$3.000 | $15.000 | 44.7 | |||
$0.200 | $0.500 | 44.2 | |||
$0.200 | $0.500 | 44.2 | |||
$0.400 | $1.200 | 44.0 | |||
$1.000 | $5.000 | 43.3 | |||
$1.200 | $6.000 | 43.1 | |||
$1.250 | $10.000 | 42.9 | |||
$1.250 | $10.000 | 42.8 | |||
$3.000 | $15.000 | 42.8 | |||
$0.250 | $2.000 | 42.6 | |||
$0.000 | $0.000 | 42.4 | |||
$1.250 | $10.000 | 41.6 | |||
$2.000 | $8.000 | 41.0 | |||
$15.000 | $75.000 | 40.9 | |||
$15.000 | $75.000 | 40.9 | |||
$1.250 | $10.000 | 40.9 | |||
$0.270 | $0.950 | 40.7 | |||
$0.210 | $0.790 | 40.6 | |||
$0.400 | $1.600 | 40.4 | |||
$1.750 | $14.000 | 40.4 | |||
$3.000 | $15.000 | 40.3 | |||
$0.450 | $2.150 | 40.3 | |||
$1.250 | $10.000 | 40.2 | |||
$3.000 | $15.000 | 40.0 | |||
$1.100 | $4.400 | 39.9 | |||
$0.455 | $1.820 | 39.9 | |||
$0.270 | $0.410 | 39.9 | |||
$1.100 | $4.400 | 39.8 | |||
$15.000 | $75.000 | 39.8 | |||
$0.450 | $2.200 | 39.6 | |||
$0.300 | $2.500 | 39.4 | |||
$0.090 | $0.290 | 39.4 | |||
$0.250 | $2.000 | 39.2 | |||
$0.150 | $0.750 | 39.1 | |||
$0.200 | $1.100 | 39.1 | |||
$0.039 | $0.190 | 38.9 | |||
$0.250 | $0.400 | 38.9 | |||
$0.250 | $0.400 | 38.7 | |||
$0.350 | $1.710 | 38.4 | |||
$1.200 | $6.000 | 38.3 | |||
$0.090 | $0.290 | 38.3 | |||
$0.800 | $2.560 | 38.3 | |||
$2.000 | $8.000 | 38.1 | |||
$0.400 | $2.200 | 37.8 | |||
$0.270 | $0.410 | 37.7 | |||
$0.290 | $0.290 | 37.6 | |||
$3.000 | $15.000 | 37.6 | |||
$3.000 | $15.000 | 37.3 | |||
$3.000 | $15.000 | 36.8 | |||
$0.150 | $0.750 | 36.7 | |||
$6.000 | $30.000 | 36.6 | |||
$0.050 | $0.400 | 36.6 | |||
$0.207 | $0.828 | 36.6 | |||
$1.250 | $10.000 | 36.5 | |||
$0.200 | $1.500 | 36.2 | |||
$0.255 | $1.000 | 36.1 | |||
$0.071 | $0.100 | 36.0 | |||
$0.220 | $1.000 | 35.9 | |||
$0.200 | $0.880 | 35.9 | |||
$15.000 | $60.000 | 35.8 | |||
$0.150 | $0.400 | 35.8 | |||
$0.200 | $0.770 | 35.8 | |||
$0.700 | $2.500 | 35.7 | |||
$0.200 | $0.770 | 35.4 | |||
$0.080 | $0.240 | 35.4 | |||
$0.300 | $1.400 | 35.4 | |||
$0.550 | $2.000 | 34.8 | |||
$0.100 | $0.400 | 34.8 | |||
$1.000 | $3.000 | 34.6 | |||
$0.550 | $2.200 | 34.5 | |||
$0.030 | $0.140 | 34.4 | |||
$1.000 | $5.000 | 34.4 | |||
$0.130 | $0.400 | 34.1 | |||
$0.400 | $2.000 | 33.8 | |||
$1.600 | $6.400 | 33.7 | |||
$0.060 | $0.400 | 33.7 | |||
$2.500 | $10.000 | 33.3 | |||
$0.100 | $0.400 | 33.3 | |||
$2.500 | $10.000 | 33.1 | |||
$0.150 | $0.600 | 33.1 | |||
$0.400 | $2.000 | 33.1 | |||
$0.350 | $1.710 | 33.1 | |||
$0.400 | $2.000 | 33.1 | |||
$0.200 | $0.500 | 32.9 | |||
$0.120 | $0.750 | 32.3 | |||
$0.210 | $0.790 | 32.1 | |||
$10.000 | $30.000 | 31.9 | |||
$0.060 | $0.240 | 31.6 | |||
$0.280 | $1.100 | 31.5 | |||
$0.700 | $0.800 | 31.2 | |||
$5.000 | $15.000 | 30.9 | |||
$0.130 | $0.520 | 30.8 | |||
$0.400 | $2.000 | 30.7 | |||
$0.090 | $1.100 | 30.7 | |||
$0.130 | $0.850 | 30.6 | |||
$0.090 | $0.300 | 30.4 | |||
$0.300 | $0.900 | 30.4 | |||
$0.104 | $0.416 | 30.1 | |||
$4.000 | $4.000 | 29.9 | |||
$0.455 | $1.820 | 29.9 | |||
$0.200 | $0.500 | 29.6 | |||
$0.050 | $0.200 | 29.6 | |||
$0.400 | $2.000 | 29.4 | |||
$0.150 | $0.500 | 29.3 | |||
$2.000 | $6.000 | 29.2 | |||
$2.000 | $6.000 | 29.2 | |||
$0.300 | $2.500 | 29.1 | |||
$0.100 | $0.400 | 28.7 | |||
$0.150 | $0.500 | 28.6 | |||
$0.080 | $0.280 | 28.5 | |||
$0.100 | $0.400 | 28.5 | |||
$2.500 | $10.000 | 28.1 | |||
$0.080 | $0.240 | 28.0 | |||
$2.500 | $12.500 | 27.9 | |||
$0.070 | $0.270 | 27.8 | |||
$0.130 | $0.400 | 27.7 | |||
$0.800 | $4.000 | 27.4 | |||
$0.300 | $0.900 | 27.2 | |||
$0.200 | $0.200 | 27.1 | |||
$2.000 | $6.000 | 27.1 | |||
$0.400 | $0.400 | 26.7 | |||
$0.120 | $0.390 | 26.7 | |||
$0.350 | $0.560 | 26.5 | |||
$0.060 | $0.240 | 26.5 | |||
$0.080 | $0.280 | 26.4 | |||
$0.060 | $0.180 | 26.4 | |||
$0.200 | $0.600 | 26.2 | |||
$0.100 | $0.320 | 26.0 | |||
$0.060 | $0.140 | 26.0 | |||
$0.100 | $0.400 | 25.9 | |||
$0.090 | $0.290 | 25.9 | |||
$0.060 | $0.400 | 25.5 | |||
$1.000 | $3.000 | 25.2 | |||
$0.075 | $0.300 | 25.0 | |||
$0.100 | $0.300 | 24.3 | |||
$0.200 | $0.600 | 24.1 | |||
$0.300 | $2.500 | 24.0 | |||
$0.100 | $0.400 | 23.8 | |||
$0.050 | $0.080 | 23.6 | |||
$0.200 | $0.200 | 23.6 | |||
$1.200 | $1.200 | 23.3 | |||
$0.300 | $0.300 | 23.1 | |||
$0.050 | $0.200 | 23.0 | |||
$0.150 | $0.600 | 22.9 | |||
$1.000 | $1.000 | 22.9 | |||
$0.200 | $0.600 | 22.9 | |||
$3.000 | $15.000 | 22.6 | |||
$0.050 | $0.400 | 22.6 | |||
$0.600 | $1.800 | 22.1 | |||
$0.040 | $0.160 | 22.0 | |||
$0.040 | $0.150 | 21.2 | |||
$0.120 | $0.200 | 21.2 | |||
$0.040 | $0.160 | 20.9 | |||
$2.000 | $6.000 | 20.8 | |||
$0.800 | $3.200 | 20.8 | |||
$0.150 | $0.150 | 20.8 | |||
$0.100 | $0.400 | 19.3 | |||
$0.510 | $0.740 | 18.9 | |||
$2.000 | $6.000 | 18.8 | |||
$2.000 | $8.000 | 18.8 | |||
$0.600 | $1.800 | 18.8 | |||
$0.250 | $1.250 | 18.6 | |||
$0.100 | $0.400 | 17.7 | |||
$0.200 | $0.600 | 17.6 | |||
$0.040 | $0.130 | 17.4 | |||
$0.080 | $0.500 | 17.4 | |||
$0.080 | $0.300 | 17.0 | |||
$0.050 | $0.400 | 16.8 | |||
$0.200 | $0.600 | 16.7 | |||
$0.050 | $0.200 | 15.3 | |||
$0.030 | $0.090 | 14.8 | |||
$0.060 | $0.240 | 13.9 | |||
$0.200 | $0.200 | 13.3 | |||
$0.020 | $0.050 | 13.2 | |||
$0.030 | $0.040 | 11.9 | |||
$0.049 | $0.049 | 11.2 | |||
$0.100 | $0.200 | 10.3 | |||
$0.035 | $0.140 | 9.4 | |||
$0.020 | $0.040 | 8.1 | |||
$0.050 | $0.200 | 8.0 | |||
$0.040 | $0.080 | 7.3 | |||
$0.010 | $0.020 | 6.8 | |||
$0.051 | $0.340 | 5.2 | |||
$0.540 | $0.540 | 2.8 | |||
$0.200 | $0.200 | 2.4 | |||
$0.027 | $0.200 | 1.7 |
Pricing from OpenRouter. Benchmarks from Artificial Analysis.

Deploy OpenClaw in Under 1 Minute— We handle hosting, scaling, and maintenance
93 out of our 301 tracked models have had a price change in March.
Get our weekly newsletter on pricing changes, new releases, and tools.
Science coding benchmark measuring AI ability to solve scientific computing tasks.
This leaderboard shows all models with SciCode benchmark scores, ranked from highest to lowest. Pricing data is included to help you compare performance against cost.
Built by @aellman
2026 68 Ventures, LLC. All rights reserved.